1. Рейтинг крупнейших компаний Красноярского края по объему реализации в 2010 году
| Место | Компания | Принадлежность в 2010 году (по основному владельцу) | Отрасль компании (доминирующая) | Объем реализации в 2010 году, млн рублей 1 | Объем реализации в 2009 году, млн рублей | Темп прироста, % | Объем реализации в 2010 году, млн долларов | Чистая прибыль в 2010 году, млн рублей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЗФ ГМК «Норильский никель» 2,3,4,6 | ГМК «Норильский никель» | Цветная металлургия | 318 016,9 | 242 566,3 | 31,1 | 10 468,0 | 73 335,2 |
| 2 | «Ванкорнефть» | НК «Роснефть» | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 207 200,3 | 38 597,9 | 436,8 | 6 820,3 | 129 798,1 |
| 3 | «МРСК Сибири» 2 | Холдинг МРСК | Энергетика | 43 829,4 | 39 949,2 | 9,7 | 1 442,7 | -2 306,8 |
| 4 | РУСАЛ-Красноярский алюминиевый завод | «РУСАЛ» (En+ Group) | Цветная металлургия | 37 949,2 | 34 633,3 | 9,6 | 1 249,2 | 7 042,1 |
| 5 | Золотодобывающая компания «Полюс» | «Полюс Золото» | Промышленность драгоценных металлов | 36 384,9 | 27 152,6 | 34,0 | 1 197,7 | 13 015,7 |
| 6 | РН-Красноярскнефтепродукт» | НК «Роснефть» | Торговля | 21 911,8 | 15 943,4 | 37,4 | 721,3 | 652,1 |
| 7 | Енисейская ТГК (ТГК-13) | СУЭК | Энергетика | 18 792,6 | 16 043,3 | 17,1 | 618,6 | -751,9 |
| 8 | «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнева | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | Машиностроение | 16 717,7 | 14 121,5 | 18,4 | 550,3 | 762,0 |
| 9 | Ачинский глиноземный комбинат | РУСАЛ (En+ Group) | Цветная металлургия | 15 080,8 | 11 867,5 | 27,1 | 496,4 | 1 013,9 |
| 10 | Норильско-Таймырская энергетическая компания | ГМК «Норильский никель» | Энергетика | 12 809,5 | 12 077,7 | 6,1 | 421,6 | 162,6 |
| 11 | Красноярская ГЭС | «ЕвроСибЭнерго» (En+ Group) | Энергетика | 12 458,6 | 8 647,6 | 44,1 | 410,1 | 4 395,5 |
| 12 | «Красцветмет» | Правительство Красноярского края | Цветная металлургия | 10 596,4 | 8 064,6 | 31,4 | 348,8 | 923,9 |
| 13 | Красноярский металлургический завод | En+ Group | Цветная металлургия | 10 163,2 | 6 881,5 | 47,7 | 334,5 | 144,2 |
| 14 | «Красноярскнефтепродукт» | Торговля | 10 083,3 | 7 725,4 | 30,5 | 331,9 | 73,8 | |
| 15 | «СУЭК-Красноярск» | СУЭК | Угольная промышленность | 9 677,0 | 8 193,3 | 18,1 | 318,5 | 3 104,7 |
| 16 | Группа компаний «Командор» | Торговля | 9 002,8 | 8 312,6 | 8,3 | 296,3 | 9,2 | |
| 17 | «ТрейдКом» | Торговля | 8 016,1 | 5 223,2 | 53,5 | 263,9 | -183,1 | |
| 18 | «Таймырская топливная компания» | Торговля | 7 874,3 | 7 041,2 | 11,8 | 259,2 | 300,3 | |
| 19 | Ачинский нефтеперерабатывающий завод ВНК | НК «Роснефть» | Химическая и нефтехимическая промышленность | 7 110,5 | 5 360,9 | 32,6 | 234,1 | 2 616,4 |
| 20 | Красноярский машиностроительный завод | Машиностроение | 5 469,6 | 6 620,5 | -17,4 | 180,0 | 36,2 | |
| 21 | «Континент» | Торговля | 5 208,7 | 4 641,0 | 12,2 | 171,5 | 188,3 | |
| 22 | Новоангарский обогатительный комбинат | Горевский ГОК | Цветная металлургия | 4 873,7 | 2 743,1 | 77,7 | 160,4 | 2 111,2 |
| 23 | «Енисейтелеком» | «Связьинвест» (до реорганизации в 2011 году) | Телекоммуникации | 4 809,1 | 4 891,3 | -1,7 | 158,3 | 2 084,2 |
| 24 | Тоннельный отряд № 18 | Строительство | 4 395,5 | 2 037,6 | 115,7 | 144,7 | 78,8 | |
| 25 | «Соврудник» | Промышленность драгоценных металлов | 4 371,2 | 3 364,3 | 29,9 | 143,9 | 887,9 | |
| 26 | Торгово-логистический центр | Транспорт и логистика | 4 318,5 | н. д. | - | 142,2 | 3,9 | |
| 27 | Красноярский жилищно-коммунальный комплекс | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 902,6 | 3 242,4 | 20,4 | 128,5 | 202,1 | |
| 28 | Красноярский завод холодильников «Бирюса» | Машиностроение | 3 883,9 | 3 434,8 | 13,1 | 127,8 | 109,9 | |
| 29 | «Норильскгазпром» | Роснефтегаз/ГМК «Норильский никель« | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 3 741,9 | 3 626,4 | 3,2 | 123,2 | 202,7 |
| 30 | «Красный Яр» (Торговый союз) | Торговля | 3 733,5 | н. д. | - | 122,9 | 5,8 | |
| 31 | Управляющая строительная компания «Сибиряк» | Строительство | 3 711,1 | 2 883,9 | 28,7 | 122,2 | 82,5 | |
| 32 | «Бамтоннельстрой» | Строительство | 3 690,2 | 7 516,6 | -50,9 | 121,5 | 29,3 | |
| 33 | Лесосибирский ЛДК № 1 | Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 3 576,7 | 3 686,9 | -3,0 | 117,7 | 1,3 | |
| 34 | «Монолитстрой» | «Монолитхолдинг» | Строительство | 3 354,8 | 2 977,5 | 12,7 | 110,4 | 91,8 |
| 35 | «Глиноземсервис» | «РУСАЛ» (En+ Group) | Машиностроение, сервисное обслуживание | 3 210,2 | 2 345,8 | 36,8 | 105,7 | 12,4 |
| 36 | Новоенисейский лесохимический комплекс | Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 2 993,1 | 2 599,0 | 15,2 | 98,5 | 1,8 | |
| 37 | ПКФ «Крепость» (Тойота Центр Красноярск) | Торговля | 2 951,0 | 2 264,2 | 30,3 | 97,1 | 80,1 | |
| 38 | Ванкорское УТТ | Транспорт и логистика | 2 926,2 | 2 346,7 | 24,7 | 96,3 | 176,1 | |
| 39 | «Губернские аптеки» | Торговля | 2 870,0 | 1 828,2 | 57,0 | 94,5 | 0,6 | |
| 40 | Енисейское речное пароходство | Транспорт и логистика | 2 853,6 | 2 424,5 | 17,7 | 93,9 | 243,9 | |
| 41 | Банк «Кедр» 2,4 | Банки | 2 825,5 | 2 945,5 | -4,1 | 93,0 | -165,9 | |
| 42 | «Таймыргаз» | ГМК «Норильский никель» | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 2 815,1 | 2 123,5 | 32,6 | 92,7 | -136,3 |
| 43 | Норильский промышленный транспорт | ГМК «Норильский никель» | Транспорт и логистика | 2 812,0 | 2 511,9 | 11,9 | 92,6 | 129,4 |
| 44 | «Красноярсккрайуголь» | Barlen Holdings | Угольная промышленность | 2 768,1 | 1 893,8 | 46,2 | 91,1 | 100,3 |
| 45 | «Газпром геологоразведка» | «Газпром» | Геологоразведка | 2 559,2 | н. д. | - | 84,2 | 103,9 |
| 46 | «Интрас-Красноярск» | Торговля | 2 439,0 | 2 435,8 | 0,1 | 80,3 | 45,6 | |
| 47 | Управление строительства — 604 | Строительство | 2 370,4 | 1 638,0 | 44,7 | 78,0 | 10,0 | |
| 48 | Агропромышленный комплекс «Сибирская губерния» | Пищевая промышленность | 2 359,8 | 5 279,5 | -55,3 | 77,7 | -19,0 | |
| 49 | Красноярский электровагоноремонтный завод | РЖД | Машиностроение | 2 350,3 | 2 022,9 | 16,2 | 77,4 | 19,1 |
| 50 | Управляющая компания «Красжилсервис» | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 219,8 | 2 103,2 | 5,5 | 73,1 | -240,7 | |
| 51 | Богучанская ГЭС | «РУСАЛ»/«Русгидро» | Энергетика | 2 148,5 | 1 797,2 | 19,5 | 70,7 | -34,6 |
| 52 | «Магнат-РД» (сеть автозаправок) | Торговля | 2 127,1 | 1 868,5 | 13,8 | 70,0 | 46,1 | |
| 53 | Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция | «Славнефть» | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 2 123,5 | 1 611,2 | 31,8 | 69,9 | 0,1 |
| 54 | Красноярская продовольственная компания | Холдинг «Российские мясопродукты» | Пищевая промышленность | 2 050,4 | 1 957,1 | 4,8 | 67,5 | 6,6 |
| 55 | Богучанская геофизическая экспедиция | ГЕОТЕК «Холдинг» | Геологоразведка | 2 046,4 | 1 403,9 | 45,8 | 67,4 | 87,8 |
| 56 | Назаровское | Пищевая промышленность | 2 040,5 | 1 617,3 | 26,2 | 67,2 | 680,5 | |
| 57 | «Красноярский цемент» | ХК «Сибирский цемент» | Промышленность строительных материалов | 2 022,7 | 1 921,1 | 5,3 | 66,6 | 209,3 |
| 58 | Дорожно-эксплуатационная организация | Строительство | 2 000,2 | 1 747,1 | 14,5 | 65,8 | 6,0 | |
| 59 | «Втормет» (Красноярск) | Черная металлургия | 1 954,8 | 1 191,4 | 64,1 | 64,3 | 200,6 | |
| 60 | Камарчагский комбикормовый завод | Пищевая промышленность | 1 929,7 | н. д. | - | 63,5 | 3,9 | |
| 61 | Управление специального строительства по территории № 9 | Федеральное агентство специального строительства | Строительство | 1 915,7 | 1 638,3 | 16,9 | 63,1 | -34,3 |
| 62 | «Паритет Красноярск» | Торговля | 1 875,6 | н. д. | - | 61,7 | 95,0 | |
| 63 | «Сибстройсервис» | Торговля | 1 798,6 | 1 532,5 | 17,4 | 59,2 | 1,5 | |
| 64 | КиК | Машиностроение | 1 774,9 | 1 379,5 | 28,7 | 58,4 | 55,3 | |
| 65 | «Ротекс-С» | Сервисные компании | 1 751,3 | 1 542,6 | 13,5 | 57,6 | 36,6 | |
| 66 | Автоцентр «Красгазсервис» | Торговля | 1 741,3 | 1 469,4 | 18,5 | 57,3 | 74,6 | |
| 67 | «Норильскгеология» | ГМК «Норильский никель» | Геологоразведка | 1 691,9 | 1 257,9 | 34,5 | 55,7 | 171,6 |
| 68 | Дорожно-строительная компания «Илан» | Группа компаний «ИЛАН» | Строительство | 1 656,9 | 2 284,4 | -27,5 | 54,5 | 56,7 |
| 69 | «ДНС-Красноярск» | Компьютерная группа ДНС | Торговля | 1 653,7 | н. д. | - | 54,4 | 72,0 |
| 70 | «Каравай-РС» | Торговля | 1 650,9 | 1 337,0 | 23,5 | 54,3 | 4,1 | |
| 71 | Производственно-коммерческая компания «ВиАС» | Торговля | 1 650,1 | 1 101,5 | 49,8 | 54,3 | 79,3 | |
| 72 | «Саянмолоко» | Пищевая промышленность | 1 630,0 | 1 167,6 | 39,6 | 53,7 | 0,9 | |
| 73 | «Форт Нокс» | Группа компаний «Форт Нокс» | Торговля | 1 613,4 | 1 235,2 | 30,6 | 53,1 | 39,9 |
| 74 | «Сибирьэнергоинжиниринг» | Строительство | 1 603,7 | 371,5 | 331,7 | 52,8 | -18,0 | |
| 75 | Компания «Арта» | Пищевая промышленность | 1 597,8 | 1 231,6 | 29,7 | 52,6 | 7,3 | |
| 76 | ДПМК Ачинская | Строительство | 1 541,2 | 1 538,9 | 0,1 | 50,7 | 8,7 | |
| 77 | «КАТЭКАВИА» | Транспорт и логистика | 1 517,3 | 1 151,7 | 31,7 | 49,9 | 5,0 | |
| 78 | «УК-Комфортбытсервис» | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 486,6 | 1 312,3 | 13,3 | 48,9 | -18,8 | |
| 79 | СНС-Красноярск | Группа SNS | Торговля | 1 467,3 | 1 739,9 | -15,7 | 48,3 | 0,2 |
| 80 | «КрасПТМ» | Машиностроение | 1 446,6 | 1 414,6 | 2,3 | 47,6 | 296,1 | |
| 81 | «Культбытстрой» | Строительство | 1 445,4 | 2 348,7 | -38,5 | 47,6 | 199,6 | |
| 82 | Ярск | Компания «Дымов» | Пищевая промышленность | 1 438,6 | 1 393,9 | 3,2 | 47,4 | 0,6 |
| 83 | «РУСАЛ Транспорт Ачинск» | «РУСАЛ» (En+ Group) | Транспорт и логистика | 1 430,5 | 1 195,8 | 19,6 | 47,1 | -84,4 |
| 84 | АО «Восточно-Сибирского промышленного железнодорожного транспорта» | Транспорт и логистика | 1 343,4 | 1 285,9 | 4,5 | 44,2 | 1,5 | |
| 85 | Аэропорт «Норильск» | ГМК «Норильский никель» | Транспорт и логистика | 1 338,2 | н. д. | - | 44,0 | -251,2 |
| 86 | «О-Си-Эс-Восток» | Торговля | 1 323,2 | н. д. | - | 43,6 | 1,9 | |
| 87 | «Квартал» | Торговля | 1 317,0 | н. д. | - | 43,4 | 27,7 | |
| 88 | Васильевский рудник | «Газпромбанк» | Промышленность драгоценных металлов | 1 311,1 | н. д. | - | 43,2 | -316,4 |
| 89 | ГП «КрасАвиа» | Правительство Красноярского края | Транспорт и логистика | 1 296,9 | 1 064,9 | 21,8 | 42,7 | 1,7 |
| 90 | «Жилкомцентр» | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 294,1 | 1 147,0 | 12,8 | 42,6 | -7,1 | |
| 91 | Красноярская горно-геологическая компания | Геологоразведка | 1 249,8 | 836,6 | 49,4 | 41,1 | 171,4 | |
| 92 | МП ЗАТО Железногорск Красноярского края «Городское ЖКУ» | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 247,4 | н. д. | - | 41,1 | 0,1 | |
| 93 | Нефтетранспортная компания | Транспорт и логистика | 1 240,4 | 1 482,4 | -16,3 | 40,8 | -24,5 | |
| 94 | КДВ Минусинск | «КДВ Групп» | Пищевая промышленность | 1 238,7 | н. д. | - | 40,8 | 44,6 |
| 95 | «Орион-Моторс» | Торговля | 1 231,1 | н. д. | - | 40,5 | 50,2 | |
| 96 | «Сибагропромстрой» | Строительство | 1 219,2 | н. д. | - | 40,1 | 56,7 | |
| 97 | «Енисейгеофизика» | «ГЕОТЕК Холдинг» | Геологоразведка | 1 172,3 | 1 227,8 | -4,5 | 38,6 | 42,0 |
| 98 | Красноярскэлектросетьстрой | Строительство | 1 156,7 | 1 441,1 | -19,7 | 38,1 | 211,1 | |
| 99 | Коммунальное обслуживание и строительство | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 153,4 | 1 448,7 | -20,4 | 38,0 | 147,1 | |
| 100 | ПКФ «Фортуна плюс ИНК» | Торговля | 1 145,9 | 1 362,6 | -15,9 | 37,7 | 2,5 | |
| Всего | 999 141,4 | 662 888,0 | 46,8 5 | 32 888,1 | 243 000,2 |
1 Объем реализации — выручка (валовый доход) от реализации продукции, работ, услуг, взятая из соответствующей строки отчета о прибылях и убытках, или показатель, признанный эквивалентным согласно методике составления рейтинга
2 Данные консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО
3 Компания предоставила финансовые показатели в долларах. Пересчет произведен по курсу, указанному в методике рейтинга
4 Оценка
5 Среднее значение (только по валидным значения 2009–2010 годов)
6 Рассчитано для Заполярного филиала ГМК «Норильский никель» на основе консолидированной финансовой отчетности без ОАО «Кольская ГМК»
Полужирным шрифтом отмечены компании, являющиеся региональными подразделениями федеральных холдингов или зарубежных компаний
Источник:
здесь и далее АЦ «Эксперт-Сибирь»



