10 крупнейших компаний пищевой промышленности
| Место | Место в основном рейтинге | Компания | Объем реализации в 2010 году, млн рублей | Темп прироста объема реализации за год, % | Чистая прибыль в 2010 году, млн рублей |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | ГРУППА КОМПАНИЙ «КОМОС ГРУПП» | 13 927,9 | 7,0 | 191,9 |
| 2 | 136 | МАКФА | 8 375,9 | 0,0 | 1 233,6 |
| 3 | 200 | ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ | 4 763,3 | 2,4 | 496,3 |
| 4 | 211 | АГРОХОЛДИНГ УРАЛБРОЙЛЕР | 4 486,8 | 28,1 | 604,0 |
| 5 | 218 | КОНДИТЕРСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «СЛАДКО» | 4 366,4 | 3,8 | -127,7 |
| 6 | 224 | СИГМА ХОЛДИНГ | 4 246,4 | 106,4 | 132,7 |
| 7 | 280 | РАВИС - ПТИЦЕФАБРИКА «СОСНОВСКАЯ» | 3 531,3 | 7,3 | 350,6 |
| 8 | 282 | ХЛЕБПРОМ | 3 479,0 | 4,9 | 2,6 |
| 9 | 284 | КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ ИМ. ГРИГОРОВИЧА | 3 460,4 | -10,1 | 241,6 |
| 10 | 297 | БАШСПИРТ | 3 323,0 | -3,1 | 501,0 |
Данные компаний, Росстат.




