10 крупнейших компаний розничной торговли
| Место | Место в основном рейтинге | Компания | Объем реализации в 2010 году, млн рублей | Темп прироста объема реализации за год, % | Чистая прибыль в 2010 году, млн рублей |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ «АСПЭК» | 49 129,0 | 216,4 | -288,0 |
| 2 | 49 | ЛУКОЙЛ-УРАЛНЕФТЕПРОДУКТ | 33 312,0 | 30,3 | 383,5 |
| 3 | 61 | ТОРГОВАЯ СЕТЬ «МОНЕТКА» | 25 800,0 | 20,0 | Нет данных |
| 4 | 77 | СВЯЗНОЙ УРАЛ | 18 154,0 | 95,2 | Нет данных |
| 5 | 82 | ГРУППА КОМПАНИЙ «СУПЕРМАРКЕТ «КИРОВСКИЙ» | 17 282,0 | 13,8 | Нет данных |
| 6 | 89 | УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ X5 RETAIL GROUP | 14 692,6 | 6,5 | -296,5 |
| 7 | 98 | ДИКСИ-УРАЛ | 12 876,0 | 13,5 | 635,3 |
| 8 | 108 | ГК «НОРМАН-ВИВАТ» | 11 535,3 | 1,5 | 76,3 |
| 9 | 151 | МОЛНИЯ | 7 107,5 | 13,4 | 36,2 |
| 10 | 152 | ФОРВАРД | 7 105,3 | 17,4 | 9,7 |
Данные компаний, Росстат.




