100 крупнейших инвестиционных проектов на территории Сибирского федерального округа (по необходимому объему инвестиций)
| Место | Наименование проекта | Компания (холдинг), реализующие проект | Регион | Город, район | greenfield/ brownfield | Объём инвестиций, млрд. рублей | в том числе: Собственные, млрд. руб. | в том числе: Привлеченные, млрд. руб. | Осуществлено вложений, млрд. рублей (факт) | Старт проекта, год | Окончание проекта, год | Срок окупаемости, лет | Наличие ТЭО | Наличие рабочей документации | Наличие инвестора | Цели проекта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Освоение Куюмбинского месторождения и Терско-Камовского лицензионого участка | НГК Славнефть | Красноярский край | Эвенкийский МР | g | 240 | н/д | н/д | н/д | 2010 | 2025 | н/д | н/д | есть | Добыча нефти, наполнение ВСТО | |
| 2 | Строительство Северской АЭС | ОАО «Концерн Росэнерго-атом» | Томская область | Северск | g | 184,96 | 184,96 | н/д | 0,6 | 2011 | 2021 | 3,17 | есть | н/д | есть | Строительство двухблочной атомной станции номинальной мощностью по 1198,8 МВт |
| 3 | Разработка и освоение Верхнечонского месторождения | ОАО "Верхнечонскнефтегаз" | Иркутская область | Катангский район | g | 152,4 | н/д | н/д | 50 | 2005 | 2045 | н/д | есть | есть | есть | Подготовка месторождения к полномасштабному освоению |
| 4 | Освоение Удоканского месторождения меди | ОАО «Металлоинвест», ООО Байкальская горная компания» | Забайкальский край | Каларский район | g | 150 | 150 | 0 | н/д | 2010 | 2014 | 12 | нет | нет | есть | Промышленная добыча и переработка руды в объеме 12 млн. тонн в год с получением в качестве конечной продукции катодной меди |
| 5 | Строительство железнодорожной линии Кызыл-Курагино | ЗАО «Енисейская промышленная компания» | Республика Тыва | г. Кызыл | g | 131,62 | 131,62 | 0 | 2,5 | 2008 | 2016 | 11 | есть | есть | есть | Создание опорной железнодорожной транспортной инфраструктуры для ускорения социально-экономического развития республики на основе вовлечения в хозяйственный оборот месторождений ценных полезных ископаемых. |
| 6 | Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов Забайкальского края | ОАО ГМК «Норильский Никель», Правительство Российской Федерации | Забайкальский край | Борзинский, Александрово-Заводский, Газимуро-Заводский районы | g | 104,6 | 80,42 | 24,2 | н/д | 2007 | 2016 | 14 | есть | есть | есть | Строительство в рамках государственно-частного партнерства железнодорожной инфраструктуры, необходимой для освоения полиметаллических месторождений, расположенных на юго-востоке Забайкальского края. |
| 7 | Освоение Тагульского нефтегазового месторождения | ТНК-ВР | Красноярский край | Туруханский район | g | 97 | н/д | н/д | н/д | 2011 | 2020 | н/д | н/д | н/д | есть | Добыча нефти, наполнение ВСТО |
| 8 | Освоение Юрубчено-Тохомского месторождения | Восточно-Сибирская нефтегазовая компания/Роснефть | Красноярский край | Байкитский район | g | 93,3 | н/д | н/д | н/д | 2011 | 2014 | н/д | н/д | н/д | есть | Добыча нефти, наполнение ВСТО |
| 9 | Строительство Богучанского лесопромышленного комплекса | Краслесинвест | Красноярский край | Богучанский район | g | 86,7 | н/д | н/д | н/д | 2010 | 2012 | н/д | н/д | н/д | есть | Крупнейший инвестиционный проект в области освоения лесов на территории РФ |
| 10 | Добыча метана из угольных пластов на первоочередных площадях в Кузбассе | ООО «Газпром добыча Кузнецк» | Кемеровская область | Прокопьевский район, с.Большая Талда Новокузнецкий район, д.Жерново | b | 84,86 | 53,05 | 31,8 | 1,8 | 2009 | 2030 | 12,2 | есть | есть | есть | Проект направлен на создание в России нового сегмента ТЭК на основе нетрадиционных ресурсов углеводородного сырья - метана из угольных месторождений. Проект будет способствовать улучшению экологической обстановки в угледобывающем регионе и повышению безопасности подземной добычи угля |
| 11 | Достройка Богучанской ГЭС | РусГидро и ОК "Русал" | Красноярский край | Богучанский район | b | 79,2 | н/д | н/д | н/д | 2006 | 2013 | н/д | н/д | н/д | есть | Устранит дефицит электроэнергии и мощности в ОЭС Сибири, создаст предпосылки для реализации комплексной программы развития Нижнего Приангарья |
| 12 | Освоение Сузунского нефтегазового месторождения | ТНК-ВР | Красноярский край | Туруханский район | g | 75 | н/д | н/д | н/д | 2011 | 2020 | н/д | н/д | н/д | есть | Добыча нефти, наполнение ВСТО |
| 13 | Строительство Лесохимического комплекса | Ангара Пейпа | Красноярский край | Енисейский район | g | 70 | н/д | н/д | н/д | 2007 | 2016 | н/д | н/д | н/д | есть | Создание дереперерабатывающего предприятия полного цикла |
| 14 | Создание и развитие технопарка г. Саянск | Иркутская область | г. Саянск | g | 68,2 | н/д | н/д | н/д | 2011 | 2015 | н/д | н/д | есть | есть | Реализация проекта направлена на диверсификацию экономики г. Саянска. | |
| 15 | Строительство алюминиевого завода | ОК "Русал" | Красноярский край | Богучанский район | b | 66,5 | н/д | н/д | н/д | 2006 | 2013 | н/д | н/д | н/д | есть | Проект достройки Богучанской ГЭС и проект строительства алюминиевого завода в пос. Карабула — составные элементы проекта БЭМО |
| 16 | Проектирование и строительство нефтеперерабатывающего завода мощностью 3 млн.т в год | Компания «Инком Инвест» | Томская область | Томск | g | 60 | 60 | 0 | 2 | 2011 | 2015 | 6 | есть | есть | есть | Строительство в Томской области нового современного регионального производства (ЗапСибНПЗ) мощностью 3,0 млн. тонн в год, с возможностью увеличения до 4,0 млн. тонн в год по сырой нефти |
| 17 | Освоение платино-медно-никелевого месторождения Масловское | ГМК "Норильский никель" | Красноярский край | Норильский промышленный район | g | 60 | н/д | н/д | н/д | 2010 | 2022 | н/д | н/д | н/д | есть | Освоение перспективного месторождения, поставка продукции на экспорт |
| 18 | Строительство Тайшетского алюминиевого завода | ООО "РУСАЛ Тайшетский алюминиевый завод" | Иркутская область | п. Старый Акульшет | g | 56 | н/д | н/д | 16 | 2007 | 2013 | н/д | есть | есть | есть | Строительство алюминиевого завода мощностью 750 тыс. тонн алюминия в год. |
| 19 | Строительство Алтайской конденсационной электрической станции | ООО«Алтайская конденсационная электрическая станция» | Алтайский край | г. Барнаул | g | 55,25 | 42,09 | 13,16 | 0 | 2011 | 2018 | 12 | есть | нет | нет | Ввод электрической станции в эксплуатацию позволит поставлять электроэнергию в объёме 4,5 млрд. кВт/ч в год, что составит порядка 40% от общей потребности региона, и электроснабжение его будет полностью обеспечено за счет собственных ресурсов. Производство электроэнергии в объеме 4583,7 млн. кВт.ч. |
| 20 | Комплексная застройка Юго-Восточной части города Улан-Удэ Республики Бурятия | Администрация города Улан-Удэ | Республика Бурятия | г. Улан-Удэ | b | 49,91 | 0 | 49,91 | н/д | 2013 | 2022 | 5,3 | н/д | н/д | н/д | Освоение незастроенной территории и обеспечение граждан доступным и комфортным жильем с развитой коммунальной и социальной инфраструктурой |
| 21 | Создание нового горно-обогатительного комплекса на юго-востоке Красноярского края | Кингашская ГРК/Интергео | Красноярский край | Курагинский район | g | 48,6 | н/д | н/д | н/д | 2010 | 2018 | н/д | н/д | н/д | есть | Строительство ГОК мощностью до 2,5 млн тонн концентрата c переработкой его на металлургических предприятиях УГМК с перспективой создания собственного металлургического передела |
| 22 | Освоение Сыннырского месторождения калийно-глиноземного сырья | Республика Бурятия | Муйский район | g | 43,5 | 0 | 43,5 | н/д | 2018 | 2025 | 6,2 | н/д | н/д | н/д | Комплексное освоение месторождения с получением глинозема (650 тыс. т), удобрений (1820 тыс. т) и цемента (3300 тыс. т) | |
| 23 | Комплексная реконструкция участка Карымская-Забайкальск Забайкальской железной дороги | ОАО «Российские железные дороги» | Забайкальский край | Карымский и Забайкальский район | b | 37,65 | 37,65 | 0 | н/д | 2004 | 2013 | 12 | есть | есть | есть | Увеличение товарооборота между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, увеличение объема грузооборота до 36 млн. тонн, увеличение пропускной способности железной дороги и повышение ее технического уровня, рост грузо- и пассажирооборота, повышение качества сервисных услуг и безопасности в соответствии с международными требованиями. |
| 24 | Переработка природного газа в олефиновые углеводороды | ООО "Када-нефтеГаз" | Иркутская область | Зиминский район | b | 37 | н/д | н/д | н/д | 2011 | 2015 | 2,5 | н/д | н/д | есть | Создание и эксплуатация производственного комплекса по переработке природного газа в олефиновые углеводороды. |
| 25 | Освоение Мухальского месторождения нефелиновых руд | Республика Бурятия | Северобайкальский район | g | 36,9 | 0 | 36,9 | н/д | 2018 | 2025 | 6 | н/д | н/д | н/д | Комплексное освоение месторождения с получением глинозема (650 тыс.т), кальцинированной соды (454 тыс.т), калийно-фосфоных удобрений (323 тыс.т) и цемента (3,3 млн.т). | |
| 26 | Инвестиционная программа развития производственно-технической базы | Иркутский авиационный завод - филиал ОАО "Корпорация "Иркут" | Иркутская область | г. Иркутск | b | 34,4 | н/д | н/д | 7 | 2006 | 2019 | н/д | н/д | н/д | есть | Развитие производственно-технической базы |
| 27 | Освоение Хиагдинского уранового рудного поля | ОАО "Хиагда" (ОАО "Атомредметзолото") | Республика Бурятия | Баунтовский район | g | 33 | 3,58 | 29,42 | 6,4 | 2008 | 2017 | н/д | есть | есть | есть | Увеличение объемов добычи урана до 1800 тонн в год |
| 28 | Создание технопарка «Черемхово» | ООО "СилиТек" | Иркутская область | г.Черемхово | g | 30,4 | н/д | н/д | н/д | 2011 | 2017 | н/д | н/д | н/д | есть | Создание комплекса производственных, инжиниринговых и научно-исследовательских предприятий, специализирующихся в переработке кварцевого сырья. |
| 29 | Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь" | Минэкономразвития РФ Администрация Алтайского края ОАО «Особые экономические зоны» | Алтайский край | Алтайский район | g | 30 | 13,38 | 16,62 | 3,2 | 2007 | 2027 | 11,25 | есть | есть | есть | Создание на территории Алтайского района крупного единого комплекса природного и экстремального туризма в горах, с четким разделением на «молодежно-экстремальную» зону и на зону с эксклюзивными и комфортабельными гостиницами |
| 30 | Енисейский ферросплавный завод | Чек.Су-ВК | Красноярский край | Красноярск | g | 29,2 | н/д | н/д | н/д | н/д | 2018 | н/д | Создание металлургического производства для выплавки ферромарганца и ферросиликомарганца | |||
| 31 | «Игорная зона «Сибирская монета» | Администрация Алтайского края | Алтайский край | Алтайский район | g | 28,9 | 8,67 | 20,23 | 0,1 | 2008 | 2020 | н/д | нет | есть | есть | Cоздание единственного в Сибири комплекса развлечений и отдыха с эксклюзивными игорными заведениями, отелями и виллами, вписанными в горную местность, парками аттракционов и спортивными центрами |
| 32 | Создание лесопромышленного комплекса ООО ЦПК «Полярная» в северо-восточных районах Забайкальского края | ООО «ЦПК «Полярная»/ Народное Правительство провинции Хейлунцзян (КНР) | Забайкальский край | п. Амазар | g | 28,5 | 28,5 | 0 | н/д | 2011 | 2015 | 11,5 | нет | нет | есть | Организация производства небеленой сульфатной целлюлозы на базе лесосырьевых ресурсов Забайкальского края. Развитие производственных мощностей в Забайкальском крае. Увеличение объемов заготовки древесины, обеспечение более рационального ее использования. Вовлечение в хозяйственный оборот ранее неиспользуемых лесных массивов восточной части края. |
| 33 | Строительство "Озерного ГОКа" | ООО «Корпорация «Металлы Восточной Сибири» ИФК "Метрополь" | Республика Бурятия | Еравнинский район | g | 27,8 | 27,8 | 0 | 1,3 | 2007 | 2013 | 12,8 | нет | есть | есть | Строительство Озерного ГОКа на базе запасов месторождений полиметаллов Озерное и Назаровское |
| 34 | Строительство ТЭС-2 с тепловыми и электрическими сетями, г. Кызыл | Правительство Республики Тыва | Республика Тыва | Каа-Хемский район | b | 27 | 27 | 0 | н/д | 2012 | 2015 | 14 | нет | нет | нет | Удовлетворение растущего потребления электроэнергии в республике, создание инфраструктуры для реализации крупных инвестиционных проектов. |
| 35 | Комплексная застройка Юго-Западной части города Улан-Удэ Республики Бурятия | Администрация города Улан-Удэ | Республика Бурятия | г. Улан-Удэ | g | 26,73 | 0 | 26,73 | н/д | 2013 | 2022 | 6,3 | нет | нет | нет | Освоение незастроенной территории и обеспечение граждан доступным и комфортным жильем с развитой коммунальной и социальной инфраструктурой |
| 36 | Геологическое изучение недр | Управление Федерального агентства по недропользованию по Томской области (Томскнедра) | Томская область | g | 25,83 | 1,88 | 23,95 | н/д | 2011 | 2014 | 7 | н/д | н/д | есть | расширение ресурсной базы предприятий нефтегазодобывающей отрасли | |
| 37 | Строительство железнодорожной линии «Бийск - Горно-Алтайск» | ОАО «Российские железные дороги» | Республика Алтай | Майминский район | g | 25,58 | 0 | 25,58 | н/д | 2011 | 2015 | 9 | есть | есть | есть | Строительство собственной железной дороги |
| 38 | Строительство энергоблока №3 Березовской ГРЭС-1 | ОГК-4 | Красноярский край | Шарыповский район | b | 25,3 | н/д | н/д | н/д | 2010 | 2014 | н/д | н/д | н/д | нет | Устранит дефицита электроэнергии и мощности в ОЭС Сибири |
| 39 | Разработка и обустройство месторождений | ООО "Иркутская нефтяная компания" | Иркутская область | Усть-Кутский и Катангский районы | g | 25 | н/д | н/д | н/д | 2007 | 2017 | н/д | есть | есть | есть | Разработка и освоение месторождений на севере Иркутской области, продолжение стабильного роста добычи углеводородного сырья. |
| 40 | Развитие деревообрабатывающего комплекса | Красноярсклесоматериалы | Красноярский край | Кежемский район | g | 24,5 | н/д | н/д | н/д | 2010 | 2012 | н/д | н/д | н/д | есть | Проект арзвития производства в Кодинске: пиломатериалы - 100 тыс. куб. м, строганные пиломатериалы - 18 тыс. куб. м |
| 41 | Освоение Межегейского месторождения каменного угля | ООО «Евраз-Холдинг» | Республика Тыва | g | 24,07 | 24,07 | 0 | н/д | 2010 | 2014 | 2 | н/д | н/д | есть | Комплексное освоение Межегейского месторождения коксующихся углей Республики Тыва | |
| 42 | Освоение Березовского месторождения железа | ООО «Горнопромышленная компания «Лунэн» | Забайкальский край | Нерчинско-Заводский район | g | 22,5 | 22,5 | 0 | н/д | 2010 | 2017 | 7,2 | н/д | есть | есть | Строительство предприятия по добыче и переработке не менее 5 млн. тонн руды в год. |
| 43 | Строительство "Орекитканского ГОКа" | ООО «УК Интергео» | Республика Бурятия | Баунтовский район | g | 20,69 | 20,69 | 0 | 0,3 | 2008 | 2015 | 11,1 | нет | нет | есть | Строительство ГОКа на основе отработки Орекитканского молибденового месторождения |
| 44 | Строительство Всесезонного горнолыжного комплекса "Манжерок" в Республике Алтай | группа компаний «Алемар» | Республика Алтай | Майминский район | b | 20,63 | 16,43 | 4,2 | 3,1 | 2007 | 2013 | 6,7 | есть | есть | есть | Активизация въездного туризма на территории Республики Алтай, улучшение качества предоставления туристских услуг. |
| 45 | Развитие ядерного производства | ОАО "СХК" | Томская область | Томская область, ЗАТО Северск | b | 19,88 | 19,73 | 0,14 | н/д | 1992 | 2016 | 10,5 | н/д | н/д | есть | Расширение действующего производства |
| 46 | Томская ОЭЗ технико-внедренческого типа | ОАО «ОЭЗ», Администрация Томской области | Томская область | Томск | g | 19,15 | 19,15 | 0 | 7,7 | 2006 | 2025 | н/д | н/д | н/д | есть | Формирование уникальной среды для активного развития инновационного бизнеса, производства научно-технической продукции и выводе её на внутренний и внешний рынки |
| 47 | Создание особой экономической зоны туристского рекреационного типа"Алтайская долина" | Минэкономразвития России, Правительство Республики Алтай, ОАО "ОЭЗ" | Республика Алтай | Майминский район | g | 18,81 | 8,81 | 10 | 0,8 | 2007 | 2015 | 8,5 | есть | есть | есть | Активизация въездного туризма на территории Республики Алтай, улучшение качества предоставления туристских услуг. |
| 48 | Инвестиционный проект в области освоения лесов по Иркутской области | ОАО "Группа Илим" | Иркутская область | гг. Братск, Усть-Илимск | g | 18,7 | н/д | н/д | 12,9 | 2007 | 2014 | 7 | есть | есть | есть | Обеспечение наибольшего развития лесопромышленного комплекса путем внедрения новых и модернизации существующих технологических объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры. |
| 49 | Модернизация Ачинского НПЗ | Ачинский НПЗ / Роснефть | Красноярский край | Ачинск | b | 18 | н/д | н/д | н/д | 2007 | 2012 | н/д | н/д | н/д | н/д | Переход на производство продукции, соответствующей классу 5 |
| 50 | Создание производства БОПП пленки на базе производственной площадке ООО "Томскнефтехим" | ООО «БИАКСПЛЕН» (ООО «СИБУР») | Томская область | b | 17 | 0 | 17 | н/д | 2011 | 2013 | 3,75 | н/д | н/д | н/д | н/д | |
| 51 | "Реконструкция автомобильной дороги М-52 "Чуйский тракт" - от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией, км 428+304 - км 495+000 в Республике Алтай | Росавтодор. Федеральное государственное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Алтай» | Республика Алтай | b | 16,64 | 0 | 16,64 | 0,1 | 2010 | 2020 | 14 | есть | есть | есть | Приведение условий автомобильной дороги к нормативным требованиям. Повышение безопасности движения. Положительное воздействие на состояние окружающей среды. | |
| 52 | Реконструкция и техническое перевооружение вертолетного производства ОАО "У-УАЗ" | ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод" | Республика Бурятия | г. Улан-Удэ | b | 15,59 | 15,59 | 0 | н/д | 2011 | 2020 | н/д | есть | есть | есть | Реконструкция и техническое перевооружение вертолетного производства |
| 53 | Освоение золоторудной Нойбинской площади | Соврудник | Красноярский край | Енисейский район | g | 15 | н/д | н/д | н/д | 2009 | 2015 | н/д | н/д | н/д | есть | Обеспечение собственной крупной сырьевой базой |
| 54 | Строительство Федерального высокотехнологичного центра медицинской радиологии в Томске | Федеральное медико-биологическое агентство России | Томская область | Томск | g | 14 | 14 | 0 | н/д | 2011 | 2016 | н/д | есть | н/д | есть | Строительство комплексного лечебно-диагностического учреждения |
| 55 | Строительство Яйского нефтеперерабатывающего завода. 1-я очередь строительства | ЗАО "НефтеХимСервис" | Кемеровская область | Яя | g | 13,84 | 7,84 | 6 | н/д | 2008 | 2012 | 5,6 | есть | есть | есть | Строительство с «нуля» НПЗ номинальной мощностью 2,5 млн. тонн сырой нефти в год. В результате реализации первого этапа строительства Яйский нефтеперерабатывающий завод будет производить: дизельное топливо, мазут прямогонный, стабильный бензин |
| 56 | Освоение Чулбонского месторождения | Республика Бурятия | Северо-Байкальский район | g | 13,8 | 0 | 13,8 | 0,1 | 2015 | 2019 | 2 | нет | нет | нет | Добыча и переработка кварцевого сырья | |
| 57 | Строительство и реконструкция Северной широтной автомобильной дороги «Пермь – Ивдель – Ханты-Мансийск – Сургут – Нижневартовск – Томск» на территории Томской области | Администрация Томской области, Федеральное дорожное агентство, Правительство Югры | Томская область | g | 13,75 | 13,75 | 0 | 2,1 | 2011 | 2015 | нет | есть | есть | есть | Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике Томской области | |
| 58 | Строительство цементного завода мощностью 1,3 млн.тонн на территории Оловяннинского района Забайкальского края | ООО «Забайкальский цемент» | Забайкальский край | Оловяннинский район | g | 12,2 | 2,8 | 9,4 | н/д | н/д | н/д | 6,5 | нет | нет | есть | строительство цементного завода мощностью до 1,3 млн. тонн цемента в год с использованием местного сырья для обеспечения региона собственным цементным материалом для гражданского и промышленного строительства и обеспечения реализации национальных проектов, а также с целью его реализации в приграничные районы КНР, активизация хозяйственной деятельности на приграничной территории, повышение уровня жизни населения, формирование дополнительных источников доходов бюджетов всех уровней |
| 59 | Организация производства литий-ионных батарей в Новосибирской области | ООО «ЛИОТЕХ» | Новосибирская область | г.Новосибирск | g | 11,69 | 3,53 | 8,16 | 8,1 | 2010 | 2012 | 5 | есть | есть | есть | Организация производства литий-ионных батарей |
| 60 | Строительство третьего энергоблока Харанорской ГРЭС мощностью 225 МВт | ОАО «ОГК-3» | Забайкальский край | п. Ясногорск | b | 11,22 | 11,22 | --- | н/д | 2007 | 2013 | 10 | есть | есть | есть | Создание пылеугольного блока мощностью 225МВт с экономичностью на уровне мировых стандартов (КПДнетто не менее 40%) и современными экологическими показателями |
| 61 | Строительство Беловского энергоугольного кластера | ЗАО «Шахта Беловская» | Кемеровская область | Белово | b | 11 | 11 | 0 | 1,5 | 2010 | 2015 | н/д | есть | нет | есть | Создание единого комплекса по добыче, переработке и поставке угля |
| 62 | Выполнение мероприятий по обременению | ОАО "СХК" | Томская область | ЗАТО Северск | b | 10,94 | 2,42 | 8,52 | н/д | 2008 | 2015 | 7 | н/д | н/д | есть | Обеспечение общепромышленной, ядерной, радиационной безопасности и охраны окружающей среды |
| 63 | «Строительство Учуленского цементного завода» | ООО «Учуленский цементный завод» | Кемеровская область | Таштагольский район, п.Темиртау | g | 10,81 | 1,77 | 9,04 | 0,7 | 2008 | 2012 | 9,8 | есть | есть | есть | Строительство современного завода по производству цемента экологичным "сухим" способом мощностью 1,3 млн. т/год |
| 64 | Глубокая переработка пшеницы на реконструированном мелькомбинате с. Ребриха | ОАО «ПАВА» | Алтайский край | Ребрихинский район | b | 10,5 | 1,06 | 9,44 | н/д | 2011 | 2015 | 7,4 | есть | нет | нет | Существующие мукомольные мощности будут реконструированы и расширены за счет строительства новых производственных цехов. |
| 65 | Создание производства древесноволокнистых плит | ЗАО "ЛПК "Партнер-Томск" | Томская область | Томск | g | 10,49 | 0 | 10,49 | 7,4 | 2006 | 2015 | 6 | есть | н/д | есть | Строительство завода по производству древесноволокнистых плит средней плотности мощностью 800 кбм. в сутки с использованием высокотехнологичного импортного оборудования |
| 66 | Строительство лечебно-оздоровительного комплекса | ООО «ФНК - Премьер» | Республика Бурятия | Прибайкальский район | g | 10 | 0 | 10 | н/д | 2012 | 2019 | н/д | нет | нет | есть | Строительство лечебно-оздоровительного комплекса |
| 67 | Добыча полиметаллических руд на Кызыл-Таштыгском месторождении | Китайский холдинг «ZiJin»; ООО «Хэйлунцзянская корпорация по освоению ресурсов «Лунсин» | Республика Тыва | Тоджинский район | g | 10 | 10 | 0 | 1,8 | 2007 | 2013 | 6 | есть | есть | есть | Добыча полиметаллических руд на Кызыл-Таштыгском месторождении и строительство горно-обогатительного комбината |
| 68 | Расширение производства, направленное на увеличение мощности полимерного комплекса | ОАО "Саянскхимпласт" | Иркутская область | г. Саянск | b | 9,6 | н/д | н/д | н/д | 2010 | 2014 | н/д | есть | есть | есть | Увеличение объема производства продукции |
| 69 | Строительство Сибирского Электрометаллургического завода | ЗАО "Сибирский электрометаллургический завод" | Иркутская область | г. Братск | g | 9,3 | н/д | н/д | н/д | 2011 | 2015 | 15 | н/д | н/д | нет | Строительство электрометаллургического завода. |
| 70 | Освоение нефтегазовых месторождений на территории Обского правобережья | ООО «Норд Империал», ООО «Стимут-Т», ОАО «СВЕПКО» | Томская область | g | 9,14 | 6,05 | 3,09 | 4,1 | 2009 | 2020 | н/д | есть | н/д | есть | Создание нового нефтегазоносного района на территории Томской области | |
| 71 | Создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа | Правительство Иркутской области | Иркутская область | Слюдянский район | g | 8,5 | н/д | н/д | н/д | 2010 | 2026 | н/д | есть | есть | нет | Создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа в Слюдянском районе Иркутской области на участке «Гора Соболиная»: туристического комплексов высокого класса, обеспечивающих комфортный, доступный и разнообразный отдых как для туристов из других стран и регионов РФ, так и для жителей области. |
| 72 | Освоение Витимконского рудного поля | Республика Бурятия | Муйский район | g | 8,03 | 0 | 8,03 | н/д | 2013 | 2017 | 8 | нет | нет | есть | Разработка Витимконского рудного поля железных руд | |
| 73 | Создание вертикально интегрированного птицеводческого комплекса | ЗАО «Алтайский бройлер» | Алтайский край | Зональный район | g | 7,13 | 1,43 | 5,7 | 5,3 | 2008 | 2012 | 6,5 | есть | есть | есть | Создание вертикально-интегрированного птицеводческого комплекса с не замкнутым циклом по производству на первом этапе 36 тыс тонн мяса бройлеров в год, с последующим увеличением производственной мощности до 63 тыс. тонн мяса бройлеров в год |
| 74 | «ООО «Энергия» – 2010-2013 гг.» | ООО"Энергия" | Томская область | Томск | b | 7,11 | 1,67 | 5,43 | н/д | 2010 | 2013 | 1,75 | есть | н/д | есть | Повышение конкурентоспособности организации посредством оптимизации расходов |
| 75 | Развитие неядерного производства | ОАО "СХК" | Томская область | ЗАТО Северск | b | 7,1 | 7,1 | 0 | н/д | 2006 | 2018 | 13,2 | н/д | н/д | есть | Расширение действующего производства |
| 76 | Увеличение производственной мощности на ОАО «Разрез Тугнуйский» | ОАО "Разрез Тугнуйский" (ОАО "СУЭК") | Республика Бурятия | Мухоршибирский район | b | 7,07 | 5,55 | 1,51 | н/д | 2009 | 2015 | 2,8 | есть | есть | есть | Увеличение объема добычи каменного угля на Олонь-Шибирском м/р каменного угля с 6 до 8,5 млн. тонн угля в год |
| 77 | Промышленное освоение «Давыдковского месторождения цементных глин и известняков» | Ресурсы Сибири | Республика Хакасия | Боградский район | g | 7 | н/д | н/д | н/д | 2007 | 2015 | н/д | нет | нет | есть | Обеспечение региона цементом из собственных источников |
| 78 | Модернизация водопроводных сетей г.Томска | ООО "Веолия Вода Томск" | Томская область | Томск | b | 6,48 | 1,94 | 4,54 | н/д | 2011 | 2040 | н/д | есть | н/д | есть | Модернизация водопроводных сетей г.Томска за счет реконструкции объектов водопроводной сети и улучшения управления технологическими процессами водоснабжения. |
| 79 | Строительство комплекса глубокой переработки пшеницы | ООО НПК «Карбоник» | Алтайский край | г. Новоалтайск | g | 6,4 | 1,28 | 5,12 | н/д | 2011 | 2013 | 5,48 | есть | нет | есть | Создание на территории края производства с высокой степенью переработки сельскохозяйственного сырья с целью получения фармакопейной аскорбиновой кислоты и глюкозы, а также широкого спектра сопутствующих продуктов |
| 80 | Строительство и техническое оснащение современного свиноводческого комплекса | ООО «Алтаймясопром» | Алтайский край | Тальменский район | g | 6,2 | 1,25 | 4,95 | 1,3 | 2010 | 2013 | 5,2 | есть | есть | есть | Строительство и техническое оснащение современного свиноводческого комплекса с полной инфраструктурой на 15,7 тысяч голов единовременного содержания производительностью 39 тыс. тонн в год свинины в живом весе. Объекты свинокомплекса будут размещены на 5 производственных площадках |
| 81 | Строительство "Ермаковского ГОКа" | ООО «Корпорация «Металлы Восточной Сибири» ИФК "Метрополь" | Республика Бурятия | Кижингинский район | g | 6 | 0 | 6 | н/д | 2009 | 2014 | 12 | есть | нет | есть | Создание в Республике Бурятия экономически эффективного высокотехнологичного производства бериллиевой продукции для нужд стратегических отраслей промышленности на новой технологической, экономической и организационной основе |
| 82 | Создание лесопильно-деревоперерабатывающего комплекса | ООО "Транс-Сибирская лесная компания" | Иркутская область | г.Усть-Кут | g | 5,9 | н/д | н/д | 4,7 | 2006 | 2009 | 3 | есть | есть | есть | Строительство лесопильно-деревоперерабатывающего комплекса. Получение прибыли в условиях современного ЛПК России за счет использования вертикально-интегрированного лесопромышленного комплекса. |
| 83 | Развитие ЗАО «Сибирский антрацит» до 4,2 млн. тонн в год | ЗАО «Сибирский антрацит» | Новосибирская область | Искитимский район, п. Листвянский | b | 5,83 | 3,24 | 2,59 | 1 | 2010 | 2013 | 5 | есть | есть | есть | Создание в Новосибирской области мощного современного горнодобывающего комплекса по производству антрацита |
| 84 | Создание деревообрабатывающего производства полного цикла | Мекран | Красноярский край | Красноярск | g | 5,6 | н/д | н/д | н/д | 2010 | 2012 | н/д | н/д | н/д | есть | Производство мебели премиум-класса и бизнес-класса - 18,4 тыс.куб м ежегодно (более 5 млрд руб.) |
| 85 | Создание, производство и реализация высокоэффективных светодиодов и энергосберегающих систем освещения | ООО «Базовый Центр Светодиодных Технологий – Томск» | Томская область | Томск | g | 5,18 | 3,68 | 1,49 | н/д | 2011 | 2016 | н/д | н/д | н/д | есть | Решение комплексных задач в области разработки, проектирования, производства и испытаний новых материалов, технологий и конструкций полупроводниковых светоизлучающих приборов и светотехнической продукции на их базе |
| 86 | Строительство животноводческого комплекса по производству молока и мяса | ООО «Западное» | Алтайский край | Ключевский район | g | 5,13 | 1,35 | 3,78 | 1,5 | 2008 | 2015 | 4,44 | есть | есть | есть | Увеличение объемов производства на действующем животноводческом комплексе до следующих показателей товарной продукции: 34200 тн. Молока и 2628 тн. Мяса КРС в живом весе в год. В результате осуществления проекта увеличить объем продаж до 790 973тыс. руб при рентабельности основной производственной деятельности с учетом всего периода проекта 105,39%, и доле на рынке Алтайского края молока –около 2,5 % |
