2. Объем рублевого долгового рынка, млрд рублей
| Сектор долгового рынка | 01.01.2009 | 01.01.2010 | 01.01.2011 | Изменение за год, % | 01.09.2011 | Изменение к началу года, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Федеральные | 1 144 | 1 470 | 2 054 | 40 | 2 529 | 23 |
| Муниципальные | 277 | 392 | 462 | 18 | 436 | -6 |
| Корпоративные | 1 671 | 2 264 | 2 966 | 31 | 3 366 | 13 |
| Векселя | 510 | 450 | 570 | 27 | 470 | -18 |
| ВСЕГО | 3602 | 4575 | 6052 | 32 | 6801 | 12 |
Банк России, ММВБ, оценка и расчеты ГК «РЕГИОН»




