20 крупнейших машиностроительных компаний
| Место | Место в основном рейтинге | Компания | Объем реализации в 2010 году, млн рублей | Темп прироста объема реализации за год, % | Чистая прибыль в 2010 году, млн рублей |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | НПК «УРАЛВАГОНЗАВОД» | 55 091,4 | 51,9 | 5 698,9 |
| 2 | 73 | УФИМСКОЕ МОТОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ | 20 375,6 | 1,8 | 385,9 |
| 3 | 85 | АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД «УРАЛ» | 16 697,3 | 57,2 | 316,5 |
| 4 | 86 | КАМСКИЙ КАБЕЛЬ | 15 910,8 | 61,7 | 661,2 |
| 5 | 94 | ПЕРМСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД | 13 603,6 | 18,6 | 9,8 |
| 6 | 123 | ОКБ «НОВАТОР» | 9 662,4 | 13,2 | 200,9 |
| 7 | 138 | МОТОВИЛИХИНСКИЕ ЗАВОДЫ | 8 196,0 | 2,1 | -518,3 |
| 8 | 150 | ГРУППА ЧТЗ | 7 171,8 | 23,6 | -61,8 |
| 9 | 156 | СИНАРА-ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ | 6 993,4 | 80,0 | 35,6 |
| 10 | 163 | КУМЕРТАУСКОЕ АВИАЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ | 6 546,3 | 190,4 | 9,4 |
| 11 | 165 | НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД | 6 460,6 | 14,3 | 4,6 |
| 12 | 167 | ГРУППА КОМПАНИЙ «НОВОМЕТ» | 6 423,3 | 20,6 | 302,2 |
| 13 | 179 | ЭНЕРГОМАШ (ЕКАТЕРИНБУРГ) - УРАЛЭЛЕКТРОТЯЖМАШ | 5 721,7 | 76,6 | 252,7 |
| 14 | 183 | ГЕНЕРАЦИЯ | 5 457,8 | 8,4 | 87,1 |
| 15 | 185 | ИСКРА-ТУРБОГАЗ | 5 293,5 | 41,9 | 620,0 |
| 16 | 186 | НПО АВТОМАТИКИ ИМ. АКАДЕМИКА Н.А. СЕМИХАТОВА | 5 244,0 | 17,6 | 109,1 |
| 17 | 187 | УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ | 5 239,9 | 32,9 | -1 297,8 |
| 18 | 189 | ИЖЕВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД «КУПОЛ» | 5 134,8 | 55,6 | 549,1 |
| 19 | 213 | ОЗНА | 4 479,6 | -11,2 | 283,5 |
| 20 | 216 | АВИАДВИГАТЕЛЬ | 4 415,5 | 4,6 | 269,4 |
Данные компаний, Росстат.




