20 крупнейших строительных компаний
| Место | Место в основном рейтинге | Компания | Объем реализации в 2010 году, млн рублей | Темп прироста объема реализации за год, % | Чистая прибыль в 2010 году, млн рублей |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | УРЕНГОЙПРОМГРАЖДАНСТРОЙ | 36 349,4 | 71,5 | 412,9 |
| 2 | 59 | СТРОЙГАЗКОНСАЛТИНГ-СЕВЕР | 27 454,4 | 23,2 | 1 145,7 |
| 3 | 90 | СГК-ТРУБОПРОВОДСТРОЙ | 14 342,1 | 119,8 | -980,2 |
| 4 | 95 | ЯМАЛМЕХАНИЗАЦИЯ | 13 222,2 | 43,5 | Нет данных |
| 5 | 113 | УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «УРАЛЭНЕРГОСТРОЙ» | 10 845,0 | 32,3 | 664,0 |
| 6 | 119 | СПЕЦГАЗАВТОТРАНС | 10 021,3 | 17,5 | 6,9 |
| 7 | 126 | ЯМАЛТРАНССТРОЙ | 9 383,5 | -45,0 | 67,8 |
| 8 | 129 | ЮГОРСКРЕМСТРОЙГАЗ | 8 908,0 | -12,2 | 80,8 |
| 9 | 130 | ВОСТОКНЕФТЕЗАВОДМОНТАЖ | 8 901,7 | 115,4 | 307,0 |
| 10 | 135 | ХАНТЫ-МАНСИЙСКДОРСТРОЙ | 8 477,6 | 33,3 | 388,8 |
| 11 | 137 | НГСК | 8 289,6 | 95,3 | 101,7 |
| 12 | 143 | ЗАПОЛЯРПРОМГРАЖДАНСТРОЙ | 7 706,9 | 55,4 | 21,4 |
| 13 | 144 | МОСТОСТРОЙ-11 | 7 652,2 | 42,1 | 305,6 |
| 14 | 154 | ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ | 7 066,4 | -3,8 | 80,7 |
| 15 | 171 | МОСТОСТРОЙ-13 | 6 161,4 | -49,1 | 357,4 |
| 16 | 184 | ЗАПОЛЯРГРАЖДАНСТРОЙ | 5 369,4 | 83,6 | 45,9 |
| 17 | 191 | ПРОКАТМОНТАЖ | 5 054,0 | 49,8 | 97,0 |
| 18 | 193 | НЕФТЬМОНТАЖ | 4 949,3 | 16,5 | 62,6 |
| 19 | 203 | ПРОМСТРОЙ | 4 641,1 | -42,7 | 222,1 |
| 20 | 206 | УРАЛМОСТОСТРОЙ | 4 586,1 | 9,3 | 581,6 |
Данные компаний, Росстат.




