20 наиболее динамичных компаний
| Место | Место в основном рейтинге | Компания | Отрасль | Темп прироста объема реализации за год, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | ИНТЕГРА-ГЕОФИЗИКА | Сервисные компании | 740,3 |
| 2 | 398 | УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ЦВЕТНОГО ЛИТЬЯ | Цветная металлургия | 674,1 |
| 3 | 266 | ОБЬНЕФТЕГЕОЛОГИЯ | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 580,0 |
| 4 | 220 | ГУБАХИНСКИЙ КОКС | Черная металлургия | 461,1 |
| 5 | 375 | КМ-ЭКСПЕРТ | Строительство | 398,0 |
| 6 | 257 | СТРОЙМОНТАЖ | Строительство | 338,7 |
| 7 | 232 | ВЕРСО-МОНОЛИТ | Строительство | 289,0 |
| 8 | 36 | ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ «АСПЭК» | Розничная торговля | 216,4 |
| 9 | 121 | ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД | Черная металлургия | 198,0 |
| 10 | 70 | АНТИПИНСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 191,6 |
| 11 | 163 | КУМЕРТАУСКОЕ АВИАЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ | Машиностроение | 190,4 |
| 12 | 139 | ФАРМСТАНДАРТ-УФАВИТА | Фармацевтическая промышленность | 163,3 |
| 13 | 295 | ТЕРРА-МОТОРС | Оптовая торговля | 162,5 |
| 14 | 320 | ТЕПЛО ТЮМЕНИ | Электроэнергетика | 160,2 |
| 15 | 341 | ПО «РЕЖНИКЕЛЬ» | Цветная металлургия | 155,6 |
| 16 | 109 | СЕРОВСКИЙ ЗАВОД ФЕРРОСПЛАВОВ | Черная металлургия | 142,3 |
| 17 | 131 | УФАЛЕЙНИКЕЛЬ | Цветная металлургия | 133,9 |
| 18 | 90 | СГК-ТРУБОПРОВОДСТРОЙ | Строительство | 119,8 |
| 19 | 65 | ЕВРАЗ КАЧКАНАРСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ | Черная металлургия | 119,4 |
| 20 | 45 | СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ | Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 118,5 |
* Отношение чистой прибыли к объему реализации.
Источник:
Данные компаний, Росстат.




