4. Отраслевая структура рейтинга крупнейших компаний Красноярского края по объему реализации в 2010 году (по самостоятельным предприятиям или являющимся подразделениями сибирских холдингов)
| Отрасль | Количество компаний | Объем реализации в 2010 году, млн рублей | Объем реализации в среднем на одну компанию, млн рублей | Доля в суммарном объеме реализации субрейтинга, % | Темп прироста*, % | Объем реализации в 2010 году, млн долларов | Чистая прибыль в 2010 году, млн рублей | Средняя рентабельность в 2010 году, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Промышленность, всего | 18 | 55 810,6 | 3 100,6 | 30,0 | 10,4 | 1 837,1 | 5 558,3 | 10,0 |
| Цветная металлургия | 2 | 15 470,1 | 7 735,1 | 8,3 | 43,1 | 509,2 | 3 035,1 | 19,6 |
| Пищевая промышленность | 7 | 12 846,9 | 1 835,3 | 6,9 | 45,0 | 422,9 | 724,8 | 5,6 |
| Машиностроение | 4 | 12 575,0 | 3 143,7 | 6,8 | 26,6 | 413,9 | 497,6 | 4,0 |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 2 | 6 569,8 | 3 284,9 | 3,5 | 4,5 | 216,3 | 3,1 | 0,0 |
| Промышленность драгоценных металлов | 1 | 4 371,2 | 4 371,2 | 2,3 | 29,9 | 143,9 | 887,9 | 20,3 |
| Промышленность строительных металлов | 1 | 2 022,7 | 2 022,7 | 1,1 | 5,3 | 66,6 | 209,3 | 10,3 |
| Черная металлургия | 1 | 1 954,8 | 1 954,8 | 1,0 | 64,1 | 64,3 | 200,6 | 10,3 |
| Непромышленный сектор, всего | 48 | 130 424,8 | 2 717,2 | 70,0 | 13,6 | 4 293,1 | 2 288,8 | 1,8 |
| Торговля | 20 | 69 652,8 | 3 482,6 | 37,4 | 21,9 | 2 292,7 | 943,2 | 1,4 |
| Строительство | 12 | 28 145,1 | 2 345,4 | 15,1 | 0,5 | 926,4 | 813,3 | 2,9 |
| Транспорт и логистика | 7 | 15 496,3 | 2 213,8 | 8,3 | 14,6 | 510,1 | 407,5 | 2,6 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 | 11 303,9 | 1 884,0 | 6,1 | 8,7 | 372,1 | 82,7 | 0,7 |
| Банки | 1 | 2 825,5 | 2 825,5 | 1,5 | -4,1 | 93,0 | -165,9 | -5,9 |
| Сервисные компании | 1 | 1 751,3 | 1 751,3 | 0,9 | 13,5 | 57,6 | 36,6 | 2,1 |
| Геологоразведка | 1 | 1 249,8 | 1 249,8 | 0,7 | 49,4 | 41,1 | 171,4 | 13,7 |
* Среднее значение (только по валидным значениям 2009–2010 годов)



