5 крупнейших банков
| Место | Место в основном рейтинге | Компания | Объем реализации в 2010 году, млн рублей | Темп прироста объема реализации за год, % | Чистая прибыль в 2010 году, млн рублей |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК | 17 534,9 | 1,4 | 3 074,5 |
| 2 | 117 | СКБ-БАНК | 10 149,7 | 23,8 | 680,6 |
| 3 | 125 | УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ | 9 404,1 | 0,1 | 594,6 |
| 4 | 148 | ЗАПСИБКОМБАНК | 7 343,6 | 1,8 | 441,5 |
| 5 | 235 | МЕТКОМБАНК | 4 100,9 | 47,8 | 211,3 |
Данные компаний.




