Журнал Эксперт
Журнал Русский Репортер
Эксперт ТВ

6. Региональная структура объема реализации компаний-подразделений федеральных холдингов и зарубежных компаний, действующих в России

Резервная территория

Оценивая темпы роста экономики Сибири сквозь призму финансово-экономических показателей крупнейших компаний в пятилетнем периоде, мы можем сделать вывод, что наиболее динамично она развивается под действием внутреннего, а не внешнего спроса

Регионы Объем реализации, млн руб.СГТП в 2006–2010 годах, % Доля в общем объеме реализации региона, %
2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год* 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год2010 год*
Красноярский край 368,1 426,5 505,9 537,5 774,0 20,4 75,0 70,4 72,5 76,0 82,3
Кемеровская область 260,1 330,1 421,9 307,2 483,7 16,8 66,2 69,7 66,7 61,7 63,2
Новосибирская область 63,5 125,9 156,9 172,2 231,8 38,2 22,0 32,3 30,2 35,4 43,1
Иркутская область 106,2 135,0 177,9 195,7 326,6 32,4 51,0 58,5 60,7 60,4 77,8
Томская область 120,9 127,4 160,9 142,0 185,8 11,3 75,6 75,7 83,5 74,7 78,6
Омская область 636,5 91,6 86,7 85,7 94,1 -37,9 (1,2**) 91,8 57,9 57,3 49,2 49,4
Алтайский край 29,0 35,3 53,0 35,9 58,0 19,0 34,7 37,3 37,8 26,6 36,1
Республика Бурятия 28,1 47,6 59,8 65,9 63,2 22,4 87,9 83,6 89,0 93,7 91,7
Республика Хакасия 34,4 42,2 44,9 48,0 46,4 7,8 94,7 97,5 94,4 88,2 84,6
Забайкальский край 14,4 3,0 11,8 14,1 26,3 16,3 65,5 24,2 48,3 58,6 84,3
Всего 1 661,2 1 364,6 1 679,8 1 604,1 2 289,8 8,4 68,9 61,1 60,7 60,2 67,2

* Год, по значениям которого ранжируются холдинги
** Среднегодовой темп прироста рассчитан для периода 2006–2010 годов без учета данных по ОАО «Сибнефть» в целях избежания влияния на расчет перерегистрации ОАО «Сибнефть» из Омской области в Санкт-Петербург в 2006 году