8. Динамика выручки 20 общероссийских холдингов, крупнейшие предприятия которых действуют в Сибири (по данным рейтингов 2006–2010 годов)
| № | Компания | Выручка предприятий холдингов, млрд руб. | СГТП в 2006–2010 годах, % | Доля выручки предприятий холдингов в общей выручке рейтинга, % | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год*** | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год*** | |||
| 1 | ГМК «Норильский никель» | 264,2 | 319,5 | 336,9 | 322,1 | 356,7 | 7,8 | 10,7 | 14,3 | 12,2 | 11,6 | 10,5 |
| 2 | НК «Роснефть» | 73,1 | 66,9 | 117,4 | 133,7 | 349,1 | 47,8 | 3,0 | 3,0 | 4,2 | 4,8 | 10,2 |
| 3 | En+ Group | 137,4 | 162,1 | 159,3 | 184,2 | 204,0 | 10,4 | 5,5 | 7,3 | 5,8 | 6,6 | 6,0 |
| 4 | Евраз Груп С.А. | 161,9 | 182,3 | 205,3 | 124,0 | 150,9 | -1,7 | 6,5 | 8,2 | 7,4 | 4,5 | 4,4 |
| 5 | «Газпром нефть» («Сибнефть»*)** | 585,9 | 58,9 | 101,6 | 83,5 | 145,1 | -29,4 | 23,7 | 2,6 | 3,7 | 3,0 | 4,3 |
| 6 | «Транснефть» | 39,5 | 53,7 | 47,6 | 111,4 | 109,3 | 29,0 | 1,6 | 2,4 | 1,7 | 4,0 | 3,2 |
| 7 | СУЭК**** | - | 15,1 | 28,3 | 37,1 | 92,9 | 82,1 | - | 0,7 | 1,0 | 1,3 | 2,7 |
| 8 | «Газпром» | 35,8 | 35,8 | 49,2 | 43,3 | 68,2 | 17,5 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,6 | 2,0 |
| 9 | УГМК | 32 | 37,2 | 49,5 | 59,0 | 63,8 | 18,8 | 1,3 | 1,7 | 1,8 | 2,1 | 1,9 |
| 10 | «Мечел» | 23,9 | 25 | 45,6 | 21,7 | 50,8 | 20,8 | 1,0 | 1,1 | 1,6 | 0,8 | 1,5 |
| 17 | Корпорация «Иркут» | 16,9 | 26,2 | 31,1 | 36,8 | 47,1 | 29,2 | 0,7 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 1,4 |
| 16 | МРСК**** | - | - | 27,2 | 40,0 | 43,8 | 26,9 | - | - | 1,0 | 1,4 | 1,3 |
| 11 | «Полюс Золото» | 14,2 | 15,8 | 19,5 | 30,6 | 38,9 | 28,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 1,1 |
| 12 | СИБУР | 14,8 | 22,1 | 24,3 | 24,1 | 33,9 | 23,0 | 0,6 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 1,0 |
| 13 | Промышленно-металлургический холдинг | 15,7 | 24,8 | 39,9 | 19,5 | 33,7 | 21,1 | 0,6 | 1,1 | 1,4 | 0,7 | 1,0 |
| 14 | Группа НЛМК | 11,3 | 17,5 | 28,6 | 15,7 | 30,6 | 28,3 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 0,6 | 0,9 |
| 15 | «Атомэнергопром» (ГК «Росатом») | 22,1 | 5,8 | 23,6 | 39,4 | 27,7 | 5,8 | 0,9 | 0,3 | 0,9 | 1,4 | 0,8 |
| 19 | ТНК-ВР | 8,7 | 10,4 | 13 | 20,3 | 26,4 | 32,0 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,8 |
| 20 | «Вертолеты России» | 4,1 | 5,6 | 7,6 | 12,3 | 18,1 | 45,0 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| 18 | «Группа Илим» | 30,1 | 12,10 | 8,50 | 11,8 | 8,6 | -26,9 | 1,2 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
| Всего | 1491,6 | 1096,8 | 1364 | 1370,5 | 1899,6 | 6,2 | 60,2 | 49,1 | 49,3 | 49,4 | 55,8 | |
* До 2007 года — «Сибнефть»
* Компания «Газпром нефть» (ее основной акционер — «Газпром») выделен, чтобы показать его долю в структуре выручки сибирских предприятий «Газпрома»
*** Год, по значениям которого ранжируются холдинги
**** СГТП рассчитывается за 2007—2010 годы и 2008—2010 годы соответственно



