Журнал Эксперт
Журнал Русский Репортер
Эксперт ТВ

Дешевые и дорогие акции российских компаний

Дешевле не значит хуже

Двухмесячное снижение курса акций дало основание для составления очередного рейтинга акций компаний с наибольшим потенциалом роста

Компания Средняя ROE (%) Стоимость чистых активов (млрд руб.) Капитализация (млрд руб.) P/BV Текущая цена обыкновенной акции (руб.) Качество Потенциал роста (%) Справедливая стоимость акции (руб.) Справедливая стоимость акции — консенсус-прогноз (руб.)*
Магнитогорский МК 17,3 336,2 175,2 0,52 15,561 3,02 110 32,618 31,8
«Газпром нефть» 29,1 657,8 588,8 0,9 122,99 3,08 105 252,63 169
«Газпром» 16,1 6980,4 4189,9 0,6 163,4 3,72 70 277,717 274
«ЛУКойл» 18,3 1930,2 1469,7 0,76 1741,7 4,16 52 2647,55 2522
Холдинг МРСК 6,8 409,3 121,6 0,3 2,67 4,38 44 3,856 5,85
«Роснефть» 28,3 1835,9 2232,3 1,22 209,21 4,29 47 308,455 308
«Татнефть» 15,1 362,9 344 0,95 150,5 6,27 1 152,022 194,4
Эталон 15,8  –  – 1 –  6,33 0
«Русал» 21,3 343,68 468,2 1,36 317,5 6,4 –1 314,188
«Аэрофлот» 23,9 38,9 63,3 1,63 57,16 6,8 –7 53,226 97,2
Номос банк 13,5 69,68 68,5 0,98 775 7,3 –13 672,336 638
«Мечел» 19 163,99 241 1,47 467,6 7,73 –18 382,623
«Мосэнерго» 5,5 200,8 87,5 0,44 2,19 7,94 –20 1,746 4,2
Сбербанк 18,7 1132 1800,6 1,59 80,07 8,52 –26 59,458 142
«Возрождение» 13,2 17,6 21,1 1,2 875 9,1 –30 608,6 1330
«Распадская» 20,1 45,1 97,3 2,16 126 10,74 –41 74,223 247
МТС 35,7 108,3 420,3 3,88 204,5 10,87 –42 119,062 326
«Норильский никель» 20,3 550 1336,1 2,43 6873 11,95 –47 3639,515 7800
ОГК-3 3,5 100,6 49,6 0,49 1,045 14,03 –55 0,471 1,77
«Русгидро» 4,9 518,1 365,7 0,71 1,264 14,45 –56 0,554 1,89
«Северсталь» 10,8 262,3 425,6 1,62 418 15 –58 176,364 643
ВТБ 7,6 597,5 801,8 1,34 0,077 17,75 –64 0,027 0,07
ФСК ЕЭС 1,8 874 340 0,39 0,265 21,06 –70 0,08 0,5
«Магнит» 19,4 59,3 281,7 4,75 3105 24,47 –74 803,243 4635
«НоваТЭК» 22,7 193,6 1201 6,2 394,5 27,34 –77 91,314 447
«Полюс Золото» 11,2 97,2 354,4 3,65 1856,8 32,55 –81 360,993
«Интер РАО ЕС» 8,5 95,8 386,4 4,03 0,038 47,53 –87 0,005 0,04
«Полиметалл» 12,9 36,6 233,1 6,37 594 49,21 –87 76,401
Источник: данные компаний, 2stocks.ru, РТС, ММВБ, расчеты авторов