Журнал Эксперт
Журнал Русский Репортер
Эксперт ТВ

Лидеры по сегментам страхования по итогам I полугодия 2011 года

Новости 12-го года

Страховой рынок Урала уверенно растет и готовится к нововведениям 2012 года

Место Компания Взносы, млн руб. Прирост к прошлому году, % Доля в структуре страхового портфеля компании, в 2011 году Доля в структуре страхового портфеля компании, в 2010 году Доля компании в сегменте, %
Cтрахование жизни
1 Группа «Росгосстрах» 426 67,5 6 4,2 30
2 РУССКИЙ СТАНДАРТ СТРАХОВАНИЕ 221 118,2 75,8 89,9 15
3 Группа «Allianz» (РОСНО) 166 194,5 22 11 12
4 Группа «Дженерали ППФ» 141 26,9 15,8 16 10
5 АЛИКО 115 10,6 71,8 74,5 8
6 Группа «Сургутнефтегаз» 89 4,3 4,5 4,3 6
7 Группа «УралСиб» 45 257,1 3,7 1,2 3
8 Группа «Россия» 42 13,5 30,4 43,7 3
9 Группа «Ренессанс Страхование» 38 26,9 5,8 6,9 3
10 СОЖЕКАП СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 31 461,9 59,3 41,7 2
ИТОГО СЕГМЕНТ 1 430 61,3 Доля прочих > 8
Добровольное медицинское страхование
1 Группа «СОГАЗ» 3 578 -0,4 69,1 70,6 36
2 Группа «АльфаСтрахование» 1 438 35,1 60,2 59 15
3 Группа «Сургутнефтегаз» 1 232 8,3 62,4 57,7 13
4 Группа «КапиталЪ» 590 -19,2 86 83,6 6
5 Группа «Югория» 343 40,1 20,4 18,7 3
6 Группа «Росгосстрах» 314 59,7 4,4 3,3 3
7 Группа «Ингосстрах» 276 29,7 27,3 24,3 3
8 Группа «УралСиб» 229 -6,4 19,1 22,9 2
9 Группа Страховой Дом «ВСК» 179 54,4 10,7 8,8 2
10 Группа «ЭНЕРГОГАРАНТ» 168 -18,5 28,1 35,8 2
ИТОГО СЕГМЕНТ 9 828 10,4 Доля прочих > 15
Страхование от несчастных случаев и болезней
1 Группа «Дженерали ППФ» 563 37 62,8 58,9 22
2 Группа «СОГАЗ» 247 -2,2 4,8 5 10
3 Группа «Росгосстрах» 245 21,3 3,5 3,3 9
4 АВИВА 152 70 95,1 98 6
5 Группа Страховой Дом «ВСК» 128 10,6 7,7 8,8 5
6 СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ КАРДИФ 103 35,6 84,2 93,1 4
7 Группа «Югория» 84 13,7 5 5,6 3
8 Группа «АльфаСтрахование» 82 43,6 3,4 3,2 3
9 Группа «УралСиб« 76 49,4 6,3 4,7 3
10 РУССКИЙ СТАНДАРТ СТРАХОВАНИЕ 70 515,7 24,2 10,1 3
ИТОГО СЕГМЕНТ 2 588 27,4 Доля прочих > 32
Автокаско
1 Группа «Росгосстрах» 1 678 8,4 23,7 25,6 19
2 Группа «РЕСО» 681 11,2 52,6 54,5 8
3 Группа «Югория» 559 33,5 33,4 32,1 6
4 Группа Страховой Дом «ВСК» 555 39,8 33,2 30,2 6
5 Группа «УралСиб» 516 22,7 43 39,2 6
6 Группа «Ренессанс Страхование» 486 56,7 74,4 72 5
7 Группа «Согласие» 459 86,6 52,9 54,4 5
8 Группа «Ингосстрах» 372 3,8 36,8 41 4
9 Группа «АльфаСтрахование» 334 16,5 14 15,9 4
10 Группа «Столичная страховая группа» 311 62,3 39 35,5 3
ИТОГО СЕГМЕНТ 8 877 21,3 Доля прочих > 33
Имущественное страхование прочего транспорта
1 Группа «АльфаСтрахование» 64 >10 раз 2,7 0,1 42
2 Группа «Сургутнефтегаз» 49 -73,7 2,5 9,4 32
3 Группа Страховой Дом «ВСК» 12 -74,7 0,7 3,6 8
4 Группа «Росгосстрах» 6 31,8 0,1 0,1 4
5 Группа «ЖАСО» 5 106,7 2,1 1,1 3
6 Группа «СОГАЗ» 4 13,7 0,1 0,1 3
7 Группа «МАКС» 4 >10 раз 1 0 2
8 ТРАНСНЕФТЬ 2 >10 раз 0,7 0 1
9 Группа «Ингосстрах» 1 45 0,1 0,1 1
10 Группа «Столичная страховая группа» 1 23,8 0,1 0,1 1
ИТОГО СЕГМЕНТ 152 -53,7 Доля прочих > 3
Страхование грузов
1 СЕЛЕКТА 108 96,9 100 100 18
2 Группа «БАСК» 100 >10 раз 59,3 4,2 16
3 СОЦИУМ 83 39 92,3 96,8 13
4 Группа «РЕСО» 45 >10 раз 3,5 0,2 7
5 Группа «Сургутнефтегаз» 28 41,4 1,4 1 5
6 Группа Страховой Дом «ВСК» 27 72,6 1,6 1,2 4
7 ЮЖУРАЛЖАСО 24 -1,7 15,1 18,3 4
8 Группа «ЭНЕРГОГАРАНТ» 18 -17,1 3 3,7 3
9 Группа «Росгосстрах» 16 63,6 0,2 0,2 3
10 Группа «СОГАЗ» 14 -14,6 0,3 0,3 2
ИТОГО СЕГМЕНТ 618 66,6 Доля прочих > 25
Сельскохозяйственное страхование
1 ПОЛИС 161 >10 раз 99,3 38
2 ИСЛА 53 >10 раз 100 13
3 СК ПБ 33 >10 раз 96,9 8
4 Группа «МАКС» 32 >10 раз 8,9 0,5 8
5 Группа «Allianz» (РОСНО) 28 152 3,7 2,1 7
6 Группа «Ингосстрах» 25 161,7 2,5 1,1 6
7 Группа «Югория» 21 >10 раз 1,3 0,1 5
8 Группа Страховой Дом «ВСК» 18 -41,8 1,1 2,3 4
9 Группа «Согласие» 13 47,8 1,4 1,9 3
10 Группа «АльфаСтрахование» 12 -42 0,5 1,1 3
ИТОГО СЕГМЕНТ 424 17,3 Доля прочих > 7
Страхование имущества компаний и граждан (кроме средств транспорта)
1 Группа «Росгосстрах» 1 211 27,5 17,1 15,7 31
2 Группа «СОГАЗ» 745 26,9 14,4 11,6 19
3 Группа «Югория» 272 74,9 16,2 11,9 7
4 Группа Страховой Дом «ВСК» 258 26 15,4 15,6 7
5 Группа «Сургутнефтегаз» 179 27,6 9,1 7,1 5
6 Группа «ЭНЕРГОГАРАНТ» 142 10,7 23,8 22,4 4
7 Группа «АльфаСтрахование» 125 13,3 5,2 6,1 3
8 Группа «РЕСО» 99 -1,6 7,6 9 3
9 Группа «Ингосстрах» 87 52,1 8,6 6,5 2
10 Группа «Allianz» (РОСНО) 76 124,3 10 6,6 2
ИТОГО СЕГМЕНТ 3 930 28,4 Доля прочих > 19
Добровольное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств
1 Группа «Росгосстрах» 134 50 1,9 1,5 39
2 Группа «Сургутнефтегаз» 77 16,2 3,9 3,4 23
3 Группа «АльфаСтрахование» 49 >10 раз 2,1 0,1 14
4 Группа «РЕСО» 18 34,9 1,4 1,2 5
5 Группа «Югория» 8 -47,2 0,4 1,1 2
6 ЮЖУРАЛ-АСКО 6 68,8 1,3 0,8 2
7 Группа Страховой Дом «ВСК» 5 -54,7 0,3 0,9 2
8 Группа «УралСиб« 5 53,9 0,4 0,3 1
9 Группа «Ренессанс Страхование» 4 157 0,7 0,4 1
10 Группа «Межрегионгарант» 4 >10 раз 1,8 0 1
ИТОГО СЕГМЕНТ 341 22,8 Доля прочих > 9
Страхование ответственности предприятий — источников повышенной опасности
1 Группа «СОГАЗ» 81 -27,3 1,6 2,2 51
2 Группа «Сургутнефтегаз» 11 323,5 0,6 0,1 7
3 Группа «Росгосстрах» 10 8,6 0,1 0,1 6
4 Группа Страховой Дом «ВСК» 8 15,9 0,5 0,5 5
5 Группа «Allianz» (РОСНО) 7 232,4 1 0,4 5
6 Группа «АльфаСтрахование» 7 -50,6 0,3 0,8 4
7 Группа «УралСиб» 4 6,3 0,3 0,3 2
8 Группа «РЕСО» 3 31,7 0,2 0,2 2
9 Группа «Югория» 3 -8,7 0,2 0,2 2
10 Группа «УГМК-Страхование» 3 2,4 1,7 2,3 2
ИТОГО СЕГМЕНТ 157 -13,3 Доля прочих > 13
Страхование иных видов ответственности
1 Группа «СОГАЗ» 62 32,7 1,2 0,9 15
2 Группа Страховой Дом «ВСК» 54 -18,1 3,2 5 13
3 Группа «Межрегионгарант» 41 >10 раз 18 2 10
4 Группа «Росгосстрах» 36 38,2 0,5 0,4 9
5 Группа «Югория» 31 -41,2 1,8 4 7
6 Группа «Столичная страховая группа» 22 20,9 2,7 3,3 5
7 Группа «ЭНЕРГОГАРАНТ» 19 160,1 3,2 1,3 5
8 ГУТА-СТРАХОВАНИЕ 18 19,3 4,4 5,1 4
9 Группа «УралСиб» 14 7,5 1,2 1,2 3
10 Группа «Ингосстрах» 11 5,6 1,1 1,2 3
ИТОГО СЕГМЕНТ 426 -6,1 Доля прочих > 28
Страхование предпринимательских и финансовых рисков
1 Группа «Дженерали ППФ» 178 1,3 19,8 25,1 56
2 КОМПАНИЯ БАНКОВСКОГО СТРАХОВАНИЯ 70 304,7 90,8 91,9 22
3 СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ КАРДИФ 19 245 15,8 6,9 6
4 Группа «Ингосстрах» 14 -8,9 1,4 1,7 4
5 Группа «АльфаСтрахование» 8 153,5 0,4 0,2 3
6 Группа «СОГАЗ» 6 -12,4 0,1 0,1 2
7 ВТБ СТРАХОВАНИЕ 5 29,4 4,1 4,8 2
8 Группа «Сургутнефтегаз» 3 244,9 0,2 0 1
9 Группа Страховой Дом «ВСК» 3 163 0,2 0,1 1
10 Группа «Цюрих» 2 43,1 0,6 0,3 1
ИТОГО СЕГМЕНТ 319 30,7 Доля прочих > 3
Обязательное страхование (кроме ОСАГО)
1 Группа «МАКС» 41 1,8 11,3 15,7 30
2 Группа «АльфаСтрахование» 35 247,6 1,5 0,6 25
3 Группа «Согласие» 19 >10 раз 2,2 0 14
4 Группа «СОГАЗ» 17 9,9 0,3 0,3 12
5 ТРАНСКО 12 18 53,3 58 9
6 Группа «Сургутнефтегаз« 4 5,1 0,2 0,2 3
7 Группа «Росгосстрах» 4 >10 раз 0,1 0 3
8 Группа «Allianz» (РОСНО) 2 >10 раз 0,3 0 2
9 Группа «АВИКОС-АФЕС» 1 75,1 2,9 0,4 1
10 БСК РЕЗОНАНС 1 -62,6 3 7,3 1
ИТОГО СЕГМЕНТ 138 60,4 Доля прочих > 2