Рейтинг инновационных предпринимателей России
| Персона | Компания | Объем бизнеса (выручка за последний отчетный период), млн рублей |
|---|---|---|
| Евгений Касперский | «Лаборатория Касперского» | 16 400 |
| Аркадий Волож | «Яндекс» | 13 166 |
| Валентин Гапонцев | IPG Photonics | 9 143 |
| Давид Ян | ABBYY | 4 100* |
| Виктор Быков | НТ-МДТ | 1 750 |
| Моисей Элинсон | НИПК «Электрон» | 1 180** |
| Александр Шереметьев, Валерий Дьяконов | «Нева-металл посуда» | 1 053 |
| Игорь Данилов | «Доктор Веб» | 600* |
| Иван Житенёв | НПО «Стример» | 379 |
| Юрий Трофимов | «ДНК-Технология» | 322** |
| Артур Исаев | ИСКЧ | 199 |
| Вадим Куликов | «Эковэйв» | 180* |
| Владислав Бугров, Максим Одноблюдов, Алексей Ковш | «Оптоган» | 150* |
| Александр Тимофеев | «Микробор Нанотех» | 50 |
*Оценка.
**Данные за 2009 год.
Для непубличных компаний данные приводятся по РСБУ, для публичных — по отчетности страны обращения бумаг и курсу ЦБ на отчетную дату.
Источник: Источники: «СПАРК-Интерфакс», данные компаний, открытые источники




