Журнал Эксперт
Журнал Русский Репортер
Эксперт ТВ

Рейтинг крупнейших страховых компаний Урала и Западной Сибири по итогам I полугодия 2011 года

Новости 12-го года

Страховой рынок Урала уверенно растет и готовится к нововведениям 2012 года

Место на Урале. I пол. 2011 Место на Урале. I пол. 2011 Место в стране Компания* Месторасположение центрального офиса Взносы (кроме ОМС), млн руб. Прирост к прошлому году, % Доля Урала в общем объеме взносов компании, % в том числе взносы по видам страхования, млн руб. Страхование жизни в том числе взносы по видам страхования, млн руб. Личное страхование в том числе взносы по видам страхования, млн руб. Имущественное страхование (кроме автокаско) в том числе взносы по видам страхования, млн руб. Автокаско в том числе взносы по видам страхования, млн руб.Добровольное страхование ответственности в том числе взносы по видам страхования, млн руб.ОСАГО в том числе взносы по видам страхования, млн руб.Прочие
1 1 1 Группа «Росгосстрах» Москва 7 067 16,9 16 426 559 1 236 1 678 180 2 982 5
2 2 2 Группа «СОГАЗ» Москва 5 176 1,8 15 6 3 825 768 259 145 151 22
3 4 5 Группа «АльфаСтрахование» Москва 2 389 32,4 14 1 1 520 205 334 65 221 43
4 3 20 Группа «Сургутнефтегаз» Сургут 1 973 0,1 74 89 1 255 256 172 98 96 7
5 6 16 Группа «Югория» Ханты-Мансийск 1 677 28,3 38 24 426 295 559 41 328 3
6 5 7 Группа Страховой Дом «ВСК» Москва 1 672 27,3 12 9 307 315 555 68 416 3
7 7 4 Группа «РЕСО» Москва 1 294 15,3 6 8 77 145 681 30 352 1
8 8 12 Группа «УралСиб» Москва 1 200 12,0 22 45 305 71 516 23 239 2
9 9 3 Группа «Ингосстрах» Москва 1 010 15,6 4 14 286 119 372 15 192 14
10 11 17 Группа «Дженерали ППФ» Москва 896 28,5 21 141 563 11 0 3 0 178
11 17 8 Группа «Согласие» Москва 868 91,8 7 0 134 64 459 14 177 19
12 13 9 Группа «Столичная страховая группа» Москва 797 47,7 8 8 110 78 311 27 263 1
13 14 6 Группа «Allianz» (РОСНО) Москва 757 47,5 5 166 211 108 157 19 94 2
14 10 14 Группа «КапиталЪ» Когалым 686 -21,5 13 5 597 15 37 2 31 0
15 18 11 Группа «Ренессанс Страхование» Москва 653 51,7 9 38 33 22 486 9 66 0
16 12 21 Группа «ЭНЕРГОГАРАНТ» Москва 597 4,0 23 2 200 163 116 21 94 1
17 16 61 ЮЖУРАЛ-АСКО Челябинск 471 3,7 88 0 51 34 179 10 198 0
18 19 22 ГУТА-СТРАХОВАНИЕ Москва 408 38,9 16 0 46 34 251 19 57 0
19 15 19 Группа «Цюрих» Москва 363 -22,2 13 0 26 18 223 5 87 2
20 20 10 Группа «МАКС» Москва 362 41,4 5 0 33 54 127 2 104 41
21 35 28 РУССКИЙ СТАНДАРТ СТРАХОВАНИЕ Москва 292 158,5 18 221 70 0 0 0 0 0
22 24 57 СЕВЕРНАЯ КАЗНА Екатеринбург 257 24,7 42 0 41 22 80 7 107 0
23 29 42 КОМПАНЬОН Самара 257 84,0 26 0 5 4 225 0 22 0
24 23 15 Группа «ЖАСО» Москва 236 10,0 5 0 124 35 36 5 36 0
25 34 83 Группа «Межрегионгарант» Салехард 228 86,7 65 0 142 26 11 45 5 0
26 30 13 ТРАНСНЕФТЬ Москва 220 60,8 4 0 83 17 107 3 10 0
27 27 35 ПЕРВАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ Москва 189 10,6 15 0 58 15 83 5 28 0
28 25 25 Группа «Ростра» Москва 185 -0,4 9 0 28 33 64 3 58 0
29 45 50 Группа «БАСК» Москва 169 136,9 22 12 25 101 4 2 25 0
30 141 55 ПОЛИС Орел 162 26 0 0 161 1 0 0 0
31 28 23 АЛИКО Москва 161 14,8 7 115 45 0 0 0 0 0
32 38 30 АВИВА Москва 160 75,1 10 8 152 0 0 0 0 0
33 32 135 ЮЖУРАЛЖАСО Челябинск 159 19,5 100 0 108 28 23 0 0 0
34 33 33 Группа «ЭРГО» Санкт-Петербург 158 22,6 12 4 4 15 124 1 9 1
35 36 128 Группа «УГМК-Страхование» Екатеринбург 151 34,0 87 0 113 9 11 3 14 0
36 31 142 ЭКСПРЕСС ГАРАНТ Екатеринбург 144 6,4 100 0 34 23 56 4 26 0
37 39 24 Группа «Россия» Москва 140 63,2 6 42 11 7 18 2 60 0
38 40 18 ВТБ СТРАХОВАНИЕ Москва 129 52,6 4 0 43 20 49 2 10 5
39 41 46 СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ КАРДИФ Москва 122 50,0 14 0 103 0 0 0 0 19
40 49 118 СЕЛЕКТА Москва 108 96,9 51 0 0 108 0 0 0 0
41 37 27 ОРАНТА Москва 100 8,1 6 0 1 6 62 1 30 0
42 47 37 СОЦИУМ Москва 90 45,8 8 0 0 89 0 0 0 0
43 48 38 Группа «Генезис» Москва 88 48,9 8 0 9 4 18 1 56 0
44 53 34 РСТК Химки 83 80,1 7 0 10 7 22 4 40 0
45 42 84 МЕЖОТРАСЛЕВОЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР Москва 82 4,8 24 0 7 7 46 0 23 0
46 46 155 Группа «Тирус» Верхняя Салда 78 13,5 65 0 9 5 26 1 38 0
47 72 71 КОМПАНИЯ БАНКОВСКОГО СТРАХОВАНИЯ Москва 77 309,7 19 0 0 6 0 1 0 70
48 44 180 ББ-ЗДОРОВЬЕ Екатеринбург 75 -0,1 100 0 75 0 0 0 0 0
49 54 184 АСТРА-МЕТАЛЛ Магнитогорск 69 51,2 100 0 69 0 0 0 0 0
50 43 188 ТЮМЕНЬ-ПОЛИС Тюмень 66 -14,5 100 0 24 15 27 0 0 0
51 52 49 Группа «АСКО» Набережные Челны 64 32,5 8 0 17 4 15 2 25 0
52 50 193 АДОНИС Пермь 63 17,7 100 0 30 9 24 0 0 0
53 51 75 РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ Москва 61 16,5 15 0 0 61 0 0 0 0
54 141 66 ИСЛА Москва 53 12 0 0 53 0 0 0 0
55 60 200 СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ЕКАТЕРИНБУРГ Екатеринбург 52 44,8 100 0 2 10 39 1 0 0
56 79 32 СОЖЕКАП СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ Москва 52 295,9 4 31 21 0 0 0 0 0
57 26 43 Группа «Региональный альянс» Москва 51 -71,5 5 0 2 3 7 0 39 0
58 57 206 СТРАХОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ Уфа 50 29,4 100 0 47 1 1 0 0 0
59 61 36 Группа «Мегарусс» Москва 50 61,0 4 0 0 1 48 1 0 0
60 22 160 Группа «АВИКОС-АФЕС» Москва 49 -77,2 49 0 45 1 0 2 0 1
61 67 63 ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ Самара 41 97,0 8 0 0 0 33 0 7 0
62 56 225 ТРАСТ Челябинск 39 -10,1 100 0 1 4 20 1 14 0
63 55 213 БСК РЕЗОНАНС Уфа 39 -10,8 89 0 13 8 6 2 9 1
64 73 120 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ СТРАХОВОЙ ФОНД Нижний Новгород 38 113,2 19 0 32 5 0 0 0 0
65 76 234 БЫСТРО! СТРАХОВАНИЕ Ижевск 36 142,6 100 0 34 2 0 0 0 0
66 63 237 ЭСТЕР Сатка 35 20,3 100 0 15 15 5 0 0 0
67 141 182 СК ПБ Москва 34 46 0 0 33 0 1 0 0
68 58 246 СПЛАВ-МИС Екатеринбург 32 -17,8 100 0 23 4 4 0 0 0
69 94 137 КАПИТАЛ-РЕЗЕРВ Москва 31 445,8 20 0 3 1 25 1 0 0
70 62 248 ДЕЛЬТА Челябинск 29 -3,5 100 0 29 0 0 0 0 0
71 65 89 ЗАЩИТА-НАХОДКА Находка 27 1,4 8 0 0 2 4 0 20 0
72 78 100 ШАНС Липецк 26 84,0 9 0 11 15 0 0 0 0
73 116 197 ИНВЕСТСТРАХ Москва 26 2 005,3 46 0 0 25 0 0 0 0
74 77 261 ФАКЕЛ Москва 23 55,1 100 0 7 11 1 4 0 0
75 74 263 ТРАНСКО Екатеринбург 23 28,3 100 0 11 0 0 0 0 12
76 66 269 МЕДИНКОМ Екатеринбург 20 -24,7 100 0 20 0 0 0 0 0
77 71 136 Группа «Мегаполис» Москва 19 -1,6 12 0 11 1 3 0 3 0
78 119 88 ВЕРНА Москва 19 2 109,6 5 0 3 5 10 1 0 0
79 64 259 НЭСО Москва 18 -35,3 71 0 0 1 17 0 0 0
80 59 26 РУССКИЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР Москва 16 -55,7 1 0 10 5 0 1 1 0
81 87 90 Группа «РОСЭНЕРГО» Горно-Алтайск 15 122,6 4 0 1 13 0 0 0 0
82 21 178 ПОДДЕРЖКА Москва 15 -93,6 19 0 0 0 15 0 0 0
83 99 80 БАЛТ-СТРАХОВАНИЕ Москва 14 218,5 4 0 2 5 0 7 0 0
84 118 62 РАЙФФАЙЗЕН ЛАЙФ Москва 14 1 476,2 3 14 0 0 0 0 0 0
85 100 64 ПРОМСТРАХРЕЗЕРВ Москва 13 209,6 3 0 0 13 0 0 0 0
86 69 117 Д2 СТРАХОВАНИЕ Новосибирск 11 -44,6 5 0 1 0 2 0 8 0
87 85 293 АВС-ФИНПРОМКО Екатеринбург 11 29,7 100 0 1 1 9 0 0 0
88 101 220 СМП-СТРАХОВАНИЕ Москва 11 176,4 26 0 9 1 1 0 0 0
89 95 153 КОВЧЕГ Москва 9 67,6 8 0 1 1 2 0 6 0
90 83 299 ПУЛЬС Екатеринбург 9 -1,8 100 0 9 0 0 0 0 0
91 90 68 ЯКОРЬ Москва 9 39,0 2 0 0 1 3 1 3 0
92 80 305 Группа «АСТЭК» Ханты-Мансийск 8 -32,7 97 0 0 1 1 0 7 0
93 68 308 АФИНА Екатеринбург 7 -65,9 100 0 2 1 5 0 0 0
94 104 191 КРЕДИТ ЕВРОПА ЛАЙФ Москва 7 90,0 11 0 7 0 0 0 0 0
95 97 309 ПРИОРИТЕТ-ТРАСТ Москва 7 31,7 99 0 2 3 2 0 0 0
96 82 311 ДОРМЕДСЕРВИС Екатеринбург 7 -32,6 100 0 7 0 0 0 0 0
97 135 102 ИСК ЕВРО-ПОЛИС Москва 6 2 986,0 2 0 0 3 3 0 0 1
98 141 116 ПРОМИНСТРАХ Москва 6 3 0 4 0 1 0 0 0
99 92 40 Группа «Наско Татарстан» Казань 6 -3,8 1 0 1 0 2 0 2 0
100 91 323 ЭЛИТА Москва 6 -6,6 100 0 3 3 0 0 0 0
Источник: Федеральная служба страхового надзора, расчет АЦ «Эксперт-Урал»