Рейтинг опасности лайнеров по версии Business Week
| Модель | Количество летных часов на одну катастрофу (в млн часов) | Количество самолетов в эксплуатации |
|---|---|---|
| Boeing 737-100/200 Original | 0,5 | 517 |
| Ил-76 | 0,54 | 247 |
| Ту-154 | 1,04 | 336 |
| Airbus A310 | 1,067 | 191 |
| McDonnell-Douglas DC-9 | 1,068 | 315 |
| Ту-134 | 1,087 | 223 |
| Boeing 727 | 2,3 | 412 |
| McDonnell-Douglas MD-80 | 2,33 | 923 |
| McDonnell-Douglas MD-10 | 2,9 | 153 |
| McDonnell-Douglas MD-11 | 3,66 | 187 |
| Boeing 737-300/400/500 Classic | 4,83 | 1796 |
| Boeing 757 | 13,74 | 973 |
| Airbus A320 | 14,05 | 3604 |
| Boeing 767 | 14,89 | 867 |
| Boeing 737-600/700/800/900 NG | 16,04 | 2583 |
| Boeing 747 | 17,35 | 935 |
*Данные по состоянию на конец 2008 г. В рейтинг включены модели магистральных самолетов, которые эксплуатируются по всему миру в количестве от 100 штук. Потери, связанные с терроризмом, не учитывались.
Источник: Источник: Business Week




