Журнал Эксперт
Журнал Русский Репортер
Эксперт ТВ

Банки по убыванию количества банкоматов на территории Урала

Расселились

Уход с рынка самостоятельных банков региона приводит к общему сокращению банковских офисов в малых городах. Крупные банки федерального уровня по-прежнему считают их малоперспективными для своей модели бизнеса

Банк Количество банкоматов, Всего Количество банкоматов, В столицах регионов Количество банкоматов, В прочих населенных пунктах Количество городов, где находятся банкоматы
СБЕРБАНК РОССИИ 5176 1699 3477 119
УРАЛСИБ 939 355 584 56
УБРИР 626 335 291 42
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК 616 81 535 25
ВТБ 24 584 357 227 51
АЛЬФА-БАНК 561 326 235 41
ГАЗПРОМБАНК 491 233 258 47
ТРАНСКРЕДИТБАНК 425 157 268 62
СКБ-БАНК 418 168 250 49
МДМ БАНК 388 263 125 38
ЗАПСИБКОМБАНК 385 98 287 19
БАНК МОСКВЫ 203 127 76 26
РОСБАНК 192 163 29 21
СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК 190 23 167 6
РОССЕЛЬХОЗБАНК 175 32 143 46
РАЙФФАЙЗЕНБАНК 163 143 20 11
РУССКИЙ СТАНДАРТ 159 114 45 27
ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК 152 82 70 11
ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС 151 105 46 15
ЧЕЛИНДБАНК 150 44 106 17
МБРР 149 82 67 23
УРАЛТРАНСБАНК 148 69 79 24
ТРАСТ 145 77 68 25
РОСГОССТРАХ БАНК 140 89 51 33
ПЕТРОКОММЕРЦ 135 57 78 17
КОЛЬЦО УРАЛА 129 32 97 27
АГРОПРОМКРЕДИТ 124 62 62 20
БАЛТИЙСКИЙ БАНК 122 112 10 7
КРЕДИТ УРАЛ БАНК 113 1 112 4
ЮНИКРЕДИТ БАНК 110 100 10 7
ПРОМСВЯЗЬБАНК 107 86 21 16
УРАЛ ФД 105 50 55 6
ЮНИАСТРУМ БАНК 102 83 19 19
АК БАРС 101 87 14 14
РУСЬ 97 80 17 3
НИКО-БАНК 96 62 34 9
ИНВЕСТКАПИТАЛБАНК 94 62 32 9
НОМОС-БАНК 88 70 18 11
ИЖКОМБАНК 86 40 46 6
СОВКОМБАНК 83 14 69 26
БИНБАНК 82 71 11 10
ВБРР 77 9 68 8
СНЕЖИНСКИЙ 74 21 53 9
БАНК ОРЕНБУРГ 70 26 44 10
ЕКАТЕРИНБУРГ 69 69 0 1
СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ 67 62 5 5
СТРОЙКРЕДИТ 61 28 33 10
ОТКРЫТИЕ 55 42 13 14
ВУЗ-БАНК 54 36 18 16
АБ ФИНАНС 53 39 14 9
СИБНЕФТЕБАНК 50 19 31 6
МЕТКОМБАНК 46 19 27 8
БЫСТРОБАНК 45 30 15 3
РОССИЯ 44 13 31 7
СВЯЗЬ-БАНК 43 38 5 10
ХКФ БАНК 42 27 15 21
ФОРШТАДТ 42 28 14 10
ТРАНСКАПИТАЛБАНК 41 24 17 8
КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК 41 36 5 9
СОЦИНВЕСТБАНК 40 24 16 9
УГЛЕМЕТБАНК 40 25 15 6
СТАРБАНК 38 8 30 7
ЮГРА 37 12 25 2
МОЙ БАНК. ИПОТЕКА 35 19 16 6
ИНВЕСТБАНК 34 33 1 3
ВТБ 34 25 9 4
ТАГИЛБАНК 32 1 31 4
УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК 32 23 9 4
УРАЛПРИВАТБАНК 31 27 4 5
АККОБАНК 30 0 30 2
АБСОЛЮТ БАНК 30 27 3 7
ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК 29 10 19 5
БАНК24.РУ 25 24 1 3
СОБИНБАНК 23 21 2 4
РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ 23 18 5 3
АФ БАНК 22 17 5 3
ЗЕНИТ 21 18 3 4
РОСПРОМБАНК 19 8 11 4
РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ 18 7 11 11
АВАНГАРД 17 14 3 4
ИНБАНК 16 15 1 2
БАШИНВЕСТ 16 12 4 4
ПОЧТОБАНК 14 12 2 3
ЭКОПРОМБАНК 14 14 0 1
УРАЛПРОМБАНК 14 9 5 4
ЦЕНТРКОМБАНК 13 13 0 1
ПРИОБЬЕ 12 0 12 1
НЕЙВА 12 8 4 6
СОЮЗ 12 12 0 3
АВТОВАЗБАНК 11 11 0 1
БАШКОМСНАББАНК 11 9 2 3
ФЕРРОБАНК 11 0 11 2
ЕРМАК 10 0 10 1
СУРГУТСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 9 0 9 2
ОРСКИНДУСТРИЯБАНК 9 0 9 3
ИНТЕЗА 9 9 0 2
СИББИЗНЕСБАНК 9 2 7 2
ТАТФОНДБАНК 9 4 5 3
ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК 9 1 8 2
СДМ-БАНК 8 8 0 1
СИТИБАНК 8 8 0 2
ПРОМТРАНСБАНК 8 7 1 2
МБА-МОСКВА 8 7 1 2
МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК 7 7 0 4
АЛЕФ-БАНК 7 3 4 2
ГУТА-БАНК 6 6 0 2
ДЕВОН-КРЕДИТ 6 0 6 2
НОРДЕА БАНК 5 5 0 2
ДЖИИ МАНИ БАНК 5 5 0 2
СПУТНИК 4 0 4 2
УРАЛЛИГА 4 4 0 1
СБЕРИНВЕСТБАНК 4 4 0 1
МАСТЕР-БАНК 4 4 0 1
СТРОЙЛЕСБАНК 4 4 0 1
ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 3 0 3 1
КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК 3 2 1 3
УРАЛФИНАНС 2 2 0 1
ГЛОБЭКС-БАНК 2 2 0 1
СВЯЗНОЙ БАНК 2 2 0 1
ПРОБИЗНЕС-БАНК 2 2 0 2
МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК 2 1 1 2
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК 2 2 0 1
РОСЕВРОБАНК 2 2 0 2
КАМСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 1 1 0 1
ПРИПОЛЯРНЫЙ 1 0 1 1
ПУРПЕ 1 0 1 1
ВОЛГА-КРЕДИТ 1 1 0 1
ПЛЮС БАНК 1 1 0 1
УРАЛЬСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК 1 1 0 1
ИНТЕРКОММЕРЦ 1 1 0 1
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 1 1 0 1
ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ 1 0 1 1
НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК 1 1 0 1
НАДЕЖНОСТЬ 1 1 0 1
КУРГАН 1 1 0 1
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК 1 1 0 1
МОЙ БАНК 1 1 0 1
МОСКОММЕРЦБАНК 1 1 0 1
ФИНСЕРВИС 1 1 0 1
БНП ПАРИБА 1 1 0 1
Источник:

АЦ «Эксперт-Урал»