Журнал Эксперт
Журнал Русский Репортер
Эксперт ТВ

Банки по убыванию количества офисов на территории Урала

Расселились

Уход с рынка самостоятельных банков региона приводит к общему сокращению банковских офисов в малых городах. Крупные банки федерального уровня по-прежнему считают их малоперспективными для своей модели бизнеса

Лицензия Банк Место по активам на 01.10.11 Количество офисов, Всего Количество офисов, В столицах регионов Количество офисов, В прочих населенных пунктах Присутствие банка, Регионы Урала Присутствие банка, Основной регион (более половины офисов) Присутствие банка, Города свыше 30 тыс. жителей
1481 СБЕРБАНК РОССИИ 1 3268 476 2792 8 119
2275 УРАЛСИБ 13 205 58 147 8 Башкортостан 46
3349 РОССЕЛЬХОЗБАНК 4 174 12 162 8 59
1971 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК 23 137 15 122 3 Тюменская область 24
429 УБРИР 47 131 86 45 8 36
705 СКБ-БАНК 46 106 41 65 7 Свердловская область 46
1132 СОЦИНВЕСТБАНК 224 96 26 70 1 Башкортостан 16
493 ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК 100 83 52 31 1 Челябинская область 9
1623 ВТБ 24 5 79 49 30 8 34
316 ХКФ БАНК 33 73 49 24 8 30
3073 РОСГОССТРАХ БАНК 43 72 30 42 8 37
1326 АЛЬФА-БАНК 7 71 47 24 8 24
323 МДМ БАНК 15 66 31 35 8 40
812 УРАЛТРАНСБАНК 152 56 19 37 5 Свердловская область 27
2272 РОСБАНК 9 55 43 12 8 20
485 ЧЕЛИНДБАНК 104 55 15 40 2 Челябинская область 18
2142 ТРАНСКРЕДИТБАНК 14 54 18 36 8 36
918 ЗАПСИБКОМБАНК 66 52 14 38 2 Тюменская область 19
2377 ИНВЕСТКАПИТАЛБАНК 175 49 28 21 3 Башкортостан 12
354 ГАЗПРОМБАНК 3 48 29 19 7 25
1460 ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС 37 45 21 24 8 Пермский край 30
2748 БАНК МОСКВЫ 6 45 28 17 7 22
65 КОЛЬЦО УРАЛА 141 45 16 29 5 29
1745 БЫСТРОБАНК 179 43 32 11 5 Удмуртская республика 12
1557 ВУЗ-БАНК 205 37 19 18 4 Свердловская область 16
3279 ТРАСТ 31 35 15 20 7 22
2590 АК БАРС 17 34 25 9 7 15
1376 СНЕЖИНСКИЙ 273 34 7 27 1 Челябинская область 9
2638 ПРОМТРАНСБАНК 350 34 14 20 1 Башкортостан 15
1809 ЕРМАК 415 34 2 32 1 Тюменская область 2
2179 ОТКРЫТИЕ 27 33 21 12 6 Свердловская область 17
2312 РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ 70 33 15 18 6 Челябинская область 23
1788 ПОЧТОБАНК 760 33 29 4 1 Пермский край 3
1470 СВЯЗЬ-БАНК 25 32 31 1 6 7
2771 ЮНИАСТРУМ БАНК 51 31 20 11 7 18
385 СИБНЕФТЕБАНК 358 31 9 22 1 Тюменская область 6
2766 ОТП БАНК 39 29 19 10 8 18
2880 АГРОПРОМКРЕДИТ 148 29 13 16 6 20
3316 ДЖИИ МАНИ БАНК 106 28 24 4 3 4
1792 РУСФИНАНС БАНК 45 27 14 13 8 20
2289 РУССКИЙ СТАНДАРТ 28 24 20 4 8 12
3354 РЕНЕССАНС КАПИТАЛ 75 24 19 5 8 11
1398 БАШКОМСНАББАНК 264 23 13 10 2 Башкортостан 11
646 ИЖКОМБАНК 322 23 12 11 2 Удмуртская республика 7
249 УРАЛ ФД 151 23 10 13 1 Пермский край 5
3269 БАНК ОРЕНБУРГ 246 23 3 20 1 Оренбургская область 9
3251 ПРОМСВЯЗЬБАНК 11 22 13 9 7 15
1000 ВТБ 2 20 9 11 8 19
1776 ПЕТРОКОММЕРЦ 21 20 8 12 4 Тюменская область 11
917 ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК 436 20 5 15 1 Тюменская область 4
588 СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК 86 19 1 18 1 Тюменская область 6
3292 РАЙФФАЙЗЕНБАНК 10 18 13 5 6 11
2562 БИНБАНК 36 18 14 4 6 10
3311 КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК 49 18 12 6 6 12
963 СОВКОМБАНК 76 17 4 13 3 15
1829 ИНБАНК 671 17 16 1 2 Свердловская область 2
1071 СПУТНИК 657 17 1 16 1 Оренбургская область 4
2268 МБРР 35 15 8 7 6 13
1 ЮНИКРЕДИТ БАНК 8 14 12 2 6 7
3368 СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ 57 14 12 2 3 5
107 ИНВЕСТБАНК 87 14 13 1 3 Свердловская область 4
548 СТАРБАНК 206 14 6 8 3 Тюменская область 9
2208 ФОРШТАДТ 208 14 7 7 2 Оренбургская область 8
2227 БАНК24.РУ 236 14 13 1 2 Свердловская область 3
1293 НЕЙВА 422 14 9 5 2 Свердловская область 7
1701 АККОБАНК 464 14 0 14 1 Тюменская область 3
1751 МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК 116 13 12 1 6 7
2519 УРАЛЬСКИЙ КАПИТАЛ 324 13 9 4 1 Башкортостан 5
2782 РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ 334 13 10 3 1 Башкортостан 3
2189 БАШИНВЕСТ 391 13 8 5 1 Башкортостан 4
2306 АБСОЛЮТ БАНК 41 12 9 3 5 8
2443 МЕТКОМБАНК 84 12 5 7 2 Свердловская область 6
702 НИКО-БАНК 341 12 5 7 1 Оренбургская область 6
2216 ИНТЕЗА 48 11 11 0 4 Свердловская область 4
2584 КРЕДИТ УРАЛ БАНК 137 11 1 10 2 Челябинская область 2
991 АФ БАНК 291 11 9 2 2 Башкортостан 4
2436 МОЙ БАНК. ИПОТЕКА 554 11 7 4 2 Башкортостан 6
2364 РЕЗЕРВ 518 10 9 1 2 Челябинская область 3
684 СУРГУТСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 681 10 1 9 1 Тюменская область 3
2997 УГЛЕМЕТБАНК 167 9 5 4 4 Челябинская область 5
2210 ТРАНСКАПИТАЛБАНК 44 9 4 5 3 Пермский край 8
1317 СОБИНБАНК 63 9 5 4 3 Тюменская область 6
3287 ВБРР 67 9 2 7 2 Тюменская область 5
842 КЕТОВСКИЙ 724 9 4 5 2 Курганская область 4
704 РУСЬ 296 9 7 2 1 Оренбургская область 3
1635 ТАГИЛБАНК 520 9 1 8 1 Свердловская область 3
965 ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 709 9 2 7 1 Свердловская область 3
1282 БУЗУЛУКБАНК 755 9 0 9 1 Оренбургская область 1
2879 АВАНГАРД 65 8 6 2 6 6
2209 НОМОС-БАНК 12 8 6 2 5 7
128 БАЛТИЙСКИЙ БАНК 60 8 8 0 3 Пермский край 3
2412 ПРОБИЗНЕС-БАНК 54 8 4 4 2 6
18 СТРОЙКРЕДИТ 97 8 5 3 2 5
2539 СИББИЗНЕСБАНК 331 8 2 6 1 Тюменская область 5
2707 ЛОКО-БАНК 73 7 7 0 4 4
2587 АКИБАНК 127 7 7 0 2 Башкортостан 2
2964 УРАЛПРОМБАНК 465 7 6 1 1 Челябинская область 2
1743 СБЕРИНВЕСТБАНК 495 7 6 1 1 Свердловская область 2
784 ПЕРМИНВЕСТБАНК 635 7 3 4 1 Пермский край 5
537 ПРИОБЬЕ 640 7 0 7 1 Тюменская область 1
3461 ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК 91 6 5 1 5 5
3161 ЕКАТЕРИНБУРГ 267 6 6 0 1 Свердловская область 1
1459 АГРОСОЮЗ 352 6 6 0 1 Оренбургская область 1
153 УРАЛПРИВАТБАНК 472 6 6 0 1 Свердловская область 1
1284 СИБИРСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ 595 6 3 3 1 Тюменская область 4
696 ОРСКИНДУСТРИЯБАНК 819 6 1 5 1 Оренбургская область 4
634 ПВ-БАНК 310 5 5 0 5 5
514 АБ ФИНАНС 238 5 4 1 4 5
2108 ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК 364 5 4 1 3 Свердловская область 4
2586 ЮНИКОР 445 5 1 4 1 Тюменская область 4
3255 ЗЕНИТ 24 4 3 1 4 4
2307 СОЮЗ 56 4 4 0 4 4
2763 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК 52 4 3 1 3 4
2557 СИТИБАНК 18 4 4 0 2 Свердловская область 2
328 РОССИЯ 19 4 3 1 2 Башкортостан 3
3016 НОРДЕА БАНК 20 4 4 0 2 2
438 КАМСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 411 4 4 0 2 2
1300 УИК-БАНК 653 4 4 0 2 2
2440 МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК 82 4 1 3 1 Пермский край 3
3204 РОСПРОМБАНК 240 4 2 2 1 Пермский край 3
1370 УРАЛФИНАНС 558 4 2 2 1 Свердловская область 3
2523 УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК 628 4 1 3 1 Удмуртская республика 4
507 ПРИПОЛЯРНЫЙ 669 4 1 3 1 Тюменская область 3
2568 КУРГАН 749 4 3 1 1 Курганская область 2
1911 КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК 53 3 2 1 4 3
3058 ТАТФОНДБАНК 64 3 2 1 3 3
3176 БАЛТИНВЕСТБАНК 71 3 3 0 3 3
2170 НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК 83 3 3 0 3 3
2913 НОТА-БАНК 96 3 2 1 2 Тюменская область 3
3395 МБА-МОСКВА 149 3 3 0 1 Свердловская область 1
2983 ЦЕНТРКОМБАНК 184 3 3 0 1 Башкортостан 1
2447 УДМУРТИНВЕСТСТРОЙБАНК 851 3 1 2 1 Удмуртская республика 3
3137 РОСЕВРОБАНК 59 2 2 0 2 2
3261 ВНЕШПРОМБАНК 61 2 2 0 2 2
2998 БАРКЛАЙС БАНК 121 2 2 0 2 2
2207 СПУРТ 157 2 2 0 2 2
2968 ЕВРОТРАСТ 166 2 2 0 2 2
256 ГУТА-БАНК 185 2 2 0 2 2
2119 АЛЕФ-БАНК 212 2 1 1 2 2
1637 СДМ-БАНК 112 2 2 0 1 Пермский край 1
23 АВТОВАЗБАНК 126 2 2 0 1 Оренбургская область 1
1972 ДЕВОН-КРЕДИТ 136 2 0 2 1 Башкортостан 2
2939 МОЙ БАНК 140 2 1 1 1 Челябинская область 2
948 МОССТРОЙЭКОНОМБАНК 180 2 2 0 1 Челябинская область 1
880 ЮГРА 303 2 1 1 1 Тюменская область 2
777 ТВЕРЬУНИВЕРСАЛБАНК 335 2 2 0 1 Челябинская область 1
1626 УРАЛЛИГА 418 2 2 0 1 Челябинская область 1
2995 СТРОЙЛЕСБАНК 467 2 2 0 1 Тюменская область 1
3283 НБК-БАНК 545 2 1 1 1 Челябинская область 2
532 МОБИЛБАНК 546 2 1 1 1 Удмуртская республика 2
2425 НАДЕЖНОСТЬ 845 2 2 0 1 Курганская область 1
2796 ВЯТИЧ 848 2 1 1 1 Свердловская область 2
1943 ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ 864 2 1 1 1 Башкортостан 2
1942 ГЛОБЭКС-БАНК 29 1 1 0 1 Пермский край 1
3294 НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ (НКО) 32 1 1 0 1 Свердловская область 1
3407 БНП ПАРИБА 50 1 1 0 1 Свердловская область 1
2176 МАСТЕР-БАНК 62 1 1 0 1 Челябинская область 1
2999 СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК 90 1 1 0 1 Свердловская область 1
1657 ИНТЕРКОММЕРЦ 114 1 1 0 1 Челябинская область 1
1961 СВЯЗНОЙ БАНК 115 1 1 0 1 Свердловская область 1
1730 ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 120 1 1 0 1 Свердловская область 1
3365 МОСКОММЕРЦБАНК 124 1 1 0 1 Пермский край 1
2733 ПРИМСОЦБАНК 130 1 1 0 1 Челябинская область 1
3117 ЛЕГИОН 190 1 1 0 1 Свердловская область 1
3138 БАНК ЖИЛИЩНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 245 1 1 0 1 Пермский край 1
1189 ПЛЮС БАНК 249 1 1 0 1 Тюменская область 1
2011 ЭКОПРОМБАНК 254 1 1 0 1 Пермский край 1
3054 АДМИРАЛТЕЙСКИЙ 269 1 1 0 1 Свердловская область 1
2704 МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ 282 1 1 0 1 Башкортостан 1
3388 ФИНСЕРВИС 300 1 1 0 1 Пермский край 1
2506 ФЕРРОБАНК 309 1 0 1 1 Оренбургская область 1
1153 ВОЛГА-КРЕДИТ 312 1 1 0 1 Оренбургская область 1
2801 СТРАТЕГИЯ 346 1 1 0 1 Пермский край 1
2949 СИБИРСКИЙ КУПЕЧЕСКИЙ БАНК 378 1 1 0 1 Тюменская область 1
3236 СОЮЗНЫЙ 469 1 1 0 1 Тюменская область 1
2468 МОСУРАЛБАНК 505 1 0 1 1 Свердловская область 1
3128 ИНВЕСТРАСТБАНК 537 1 1 0 1 Челябинская область 1
875 ПЕРМЬ 555 1 1 0 1 Пермский край 1
1441 УРАЛЬСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК 616 1 1 0 1 Свердловская область 1
520 ФИНАНС БИЗНЕС БАНК 622 1 1 0 1 Тюменская область 1
2990 БАЙКАЛКРЕДОБАНК 637 1 0 1 1 Тюменская область 1
709 ПУРПЕ 647 1 0 1 1 Тюменская область 1
2167 ЕКАТЕРИНИНСКИЙ 676 1 1 0 1 Тюменская область 1
1006 БАШПРОМБАНК 741 1 1 0 1 Башкортостан 1
1738 НСТ-БАНК 830 1 0 1 1 Оренбургская область 1
2071 ПЛАТО-БАНК 844 1 1 0 1 Свердловская область 1
655 ЧЕЛЯБКОМЗЕМБАНК 853 1 1 0 1 Челябинская область 1
990 ДРУЖБА 860 1 1 0 1 Тюменская область 1
Источник:

АЦ «Эксперт-Урал»