Банки Уральского региона по убыванию активов на 01.10.11
| Место по активам на 01.07.11 | Банк | Город | Активы | Капитал* | Прибыль, млн руб. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| На Урале | В стране | На 01.10.11, млн руб. | Изменение за III квартал, % | На 01.10.11, млн руб. | Изменение за III квартал, % | Балансовая | До создания резервов на 01.10.11 | До создания резервов на 01.10.10 | ||
| 1 | 23 | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК | Ханты-Мансийск | 225 249 | 9 | 30 194 | 15 | 3 719 | 5 587 | 2 601 |
| 2 | 46 | СКБ-БАНК | Екатеринбург | 98 910 | 12 | 10 368 | 14 | 1 639 | 2 931 | 1 698 |
| 3 | 47 | УБРИР | Екатеринбург | 98 547 | 7 | 8 582 | 5 | 1 829 | 3 587 | 909 |
| 4 | 66 | ЗАПСИБКОМБАНК | Тюмень | 70 409 | 5 | 7 487 | 3 | 873 | 1 844 | 991 |
| 5 | 84 | МЕТКОМБАНК | Каменск-Уральский | 52 216 | -5 | 8 147 | 4 | 433 | 551 | 379 |
| 6 | 86 | СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК | Сургут | 50 131 | 8 | 5 640 | 3 | 501 | 628 | 345 |
| 7 | 100 | ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | Челябинск | 31 768 | 4 | 4 295 | 0 | 664 | 628 | 700 |
| 8 | 104 | ЧЕЛИНДБАНК | Челябинск | 31 463 | 1 | 5 066 | 0 | 559 | 700 | 599 |
| 9 | 137 | КРЕДИТ УРАЛ БАНК | Магнитогорск | 22 379 | -9 | 4 066 | 5 | 382 | 480 | 441 |
| 10 | 141 | КОЛЬЦО УРАЛА | Екатеринбург | 21 381 | 3 | 2 451 | -2 | 189 | 539 | 298 |
| 11 | 151 | УРАЛ ФД | Пермь | 19 149 | 1 | 2 138 | 3 | 138 | 165 | 55 |
| 12 | 152 | УРАЛТРАНСБАНК | Екатеринбург | 19 003 | 2 | 2 029 | -1 | 40 | 251 | 204 |
| 13 | 167 | УГЛЕМЕТБАНК | Челябинск | 16 063 | 22 | 846 | 12 | -14 | 232 | 350 |
| 14 | 175 | ИНВЕСТКАПИТАЛБАНК | Уфа | 14 584 | 1 | 1 499 | 3 | 220 | 286 | 92 |
| 15 | 179 | БЫСТРОБАНК | Ижевск | 14 275 | 13 | 2 155 | 0 | 36 | 398 | 186 |
| 16 | 205 | ВУЗ-БАНК | Екатеринбург | 12 018 | 18 | 1 183 | 8 | 272 | 412 | -131 |
| 17 | 208 | ФОРШТАДТ | Оренбург | 11 830 | 7 | 2 414 | 0 | 105 | 200 | 412 |
| 18 | 224 | СОЦИНВЕСТБАНК | Уфа | 10 617 | 4 | 1 305 | -1 | 31 | 18 | -29 |
| 19 | 236 | БАНК24.РУ | Екатеринбург | 10 075 | 6 | 858 | 0 | 387 | 289 | 421 |
| 20 | 246 | БАНК ОРЕНБУРГ | Оренбург | 9 449 | 6 | 1 425 | -1 | 36 | 177 | 135 |
| 21 | 254 | ЭКОПРОМБАНК | Пермь | 9 056 | 11 | 2 040 | 1 | 64 | 176 | 217 |
| 22 | 264 | БАШКОМСНАББАНК | Уфа | 8 487 | 12 | 796 | 8 | 37 | 54 | 102 |
| 23 | 267 | ЕКАТЕРИНБУРГ | Екатеринбург | 8 250 | 3 | 751 | -1 | 203 | 111 | 79 |
| 24 | 273 | СНЕЖИНСКИЙ | Снежинск | 7 847 | -1 | 1 205 | 2 | 68 | 238 | 239 |
| 25 | 291 | АФ БАНК | Уфа | 7 049 | -5 | 1 282 | -2 | 5 | 87 | 34 |
| 26 | 296 | РУСЬ | Оренбург | 6 535 | 0 | 732 | 0 | 48 | 68 | 137 |
| 27 | 303 | ЮГРА | Мегион | 6 342 | -3 | 884 | -10 | 13 | -36 | 25 |
| 28 | 322 | ИЖКОМБАНК | Ижевск | 5 795 | 0 | 662 | 0 | 26 | 67 | 37 |
| 29 | 324 | УРАЛЬСКИЙ КАПИТАЛ | Уфа | 5 745 | 7 | 571 | 5 | 59 | 120 | 30 |
| 30 | 331 | СИББИЗНЕСБАНК | Сургут | 5 498 | 31 | 1 105 | 6 | -120 | -106 | -156 |
| 31 | 334 | РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ | Уфа | 5 469 | 5 | 676 | 2 | 26 | 24 | -27 |
| 32 | 341 | НИКО-БАНК | Оренбург | 5 236 | 0 | 736 | 7 | 40 | 64 | 41 |
| 33 | 350 | ПРОМТРАНСБАНК | Уфа | 4 956 | 5 | 361 | -11 | -33 | -35 | 131 |
| 34 | 352 | АГРОСОЮЗ | Оренбург | 4 948 | 36 | 484 | 1 | 11 | 39 | 28 |
| 35 | 358 | СИБНЕФТЕБАНК | Тюмень | 4 844 | 3 | 1 002 | 4 | 98 | 88 | 13 |
| 36 | 391 | БАШИНВЕСТ | Уфа | 4 129 | 27 | -88 | — | -112 | -20 | -27 |
| 37 | 415 | ЕРМАК | Нижневартовск | 3 621 | 4 | 652 | 5 | 90 | 120 | 99 |
| 38 | 418 | УРАЛЛИГА | Челябинск | 3 562 | 10 | 348 | 0 | 21 | 36 | 63 |
| 39 | 422 | НЕЙВА | Екатеринбург | 3 510 | -4 | 416 | 2 | -36 | -17 | 22 |
| 40 | 436 | ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК | Тюмень | 3 321 | 3 | 427 | 1 | 10 | 10 | -3 |
| 41 | 464 | АККОБАНК | Сургут | 2 971 | -12 | 454 | 0 | 20 | 32 | 46 |
| 42 | 465 | УРАЛПРОМБАНК | Челябинск | 2 958 | -2 | 530 | 0 | 11 | 21 | 21 |
| 43 | 467 | СТРОЙЛЕСБАНК | Тюмень | 2 933 | 6 | 1 183 | 3 | 90 | 124 | 147 |
| 44 | 472 | УРАЛПРИВАТБАНК | Екатеринбург | 2 859 | 14 | 359 | -4 | 40 | 53 | 16 |
| 45 | 495 | СБЕРИНВЕСТБАНК | Екатеринбург | 2 591 | 8 | 355 | 6 | 13 | 31 | 7 |
| 46 | 518 | РЕЗЕРВ | Челябинск | 2 398 | 5 | 321 | -3 | -31 | 33 | 18 |
| 47 | 520 | ТАГИЛБАНК | Нижний Тагил | 2 370 | 4 | 307 | 0 | 22 | -2 | 13 |
| 48 | 546 | МОБИЛБАНК | Ижевск | 2 144 | 19 | 409 | -17 | -62 | -46 | -30 |
| 49 | 554 | МОЙ БАНК. ИПОТЕКА | Уфа | 2 063 | 11 | 337 | -6 | -6 | 16 | 17 |
| 50 | 555 | ПЕРМЬ | Пермь | 2 059 | -1 | 395 | 1 | 23 | 35 | 37 |
| 51 | 558 | УРАЛФИНАНС | Екатеринбург | 2 008 | 16 | 193 | 41 | 2 | 8 | 12 |
| 52 | 595 | СИБИРСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ | Тюмень | 1 756 | 25 | 184 | 0 | 5 | 6 | 1 |
| 53 | 616 | УРАЛЬСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК | Екатеринбург | 1 615 | 8 | 696 | 4 | 146 | 215 | 160 |
| 54 | 628 | УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК | Ижевск | 1 540 | -1 | 391 | -1 | 8 | -60 | -4 |
| 55 | 635 | ПЕРМИНВЕСТБАНК | Пермь | 1 507 | 6 | 325 | 0 | 5 | -16 | -28 |
| 56 | 640 | ПРИОБЬЕ | Нижневартовск | 1 487 | -1 | 210 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| 57 | 647 | ПУРПЕ | Нижневартовск | 1 452 | 5 | 225 | 2 | -3 | 43 | 6 |
| 58 | 653 | УИК-БАНК | Челябинск | 1 425 | 1 | — | — | -78 | 91 | 9 |
| 59 | 657 | СПУТНИК | Бугуруслан | 1 405 | -13 | 169 | 4 | 11 | 18 | 36 |
| 60 | 669 | ПРИПОЛЯРНЫЙ | Тюмень | 1 308 | 4 | 332 | -3 | 18 | 30 | 22 |
| 61 | 681 | СУРГУТСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ | Сургут | 1 231 | 9 | 214 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 62 | 709 | ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК | Первоуральск | 1 088 | 18 | 168 | 1 | 25 | 29 | 8 |
| 63 | 724 | КЕТОВСКИЙ | Кетово | 1 003 | 1 | 188 | 13 | 42 | 80 | 54 |
| 64 | 741 | БАШПРОМБАНК | Уфа | 930 | -13 | 337 | 4 | 42 | 39 | 38 |
| 65 | 749 | КУРГАН | Курган | 882 | 10 | 227 | 4 | 33 | 44 | 36 |
| 66 | 755 | БУЗУЛУКБАНК | Бузулук | 858 | 0 | 168 | -2 | 12 | 18 | 11 |
| 67 | 760 | ПОЧТОБАНК | Пермь | 848 | 1 | 116 | 0 | 1 | -1 | 6 |
| 68 | 808 | НОЯБРЬСКНЕФТЕКОМБАНК | Ноябрьск | 600 | -69 | 385 | -4 | -7 | -9 | 21 |
| 69 | 819 | ОРСКИНДУСТРИЯБАНК | Орск | 584 | -2 | 114 | 1 | 4 | 16 | 16 |
| 70 | 830 | НСТ-БАНК | Новотроицк | 543 | 8 | 109 | -4 | -4 | -18 | 3 |
| 71 | 844 | ПЛАТО-БАНК | Екатеринбург | 504 | 2 | 136 | -1 | 10 | 9 | 11 |
| 72 | 845 | НАДЕЖНОСТЬ | Курган | 499 | 12 | 186 | 3 | 17 | 20 | 33 |
| 73 | 851 | УДМУРТИНВЕСТСТРОЙБАНК | Ижевск | 492 | 12 | 118 | 19 | 10 | 14 | 25 |
| 74 | 853 | ЧЕЛЯБКОМЗЕМБАНК | Челябинск | 486 | 48 | 214 | -1 | 27 | 5 | -4 |
| 75 | 860 | ДРУЖБА | Тюмень | 475 | 15 | 180 | 2 | 15 | 33 | 31 |
| 76 | 864 | ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ | Стерлитамак | 438 | 1 | 101 | 0 | 1 | -2 | -5 |
* Капитал по методике Банка России.



