Большая распродажа: что продал «Сибур»
| Актив | Покупатель | Сумма сделки (млн долл.)* | Дата сделки |
|---|---|---|---|
| Новокуйбышевская нефтехимическая компания | Инвесторы, контролирующие ГК «Самаранефтеоргсинтез» | Около 30 | апр.11 |
| Саранский завод «Резинотехника» | «Курскрезинотехника» | Н. д. | июн.11 |
| Кировский шинный завод | СП Pirelli и «Ростехнологии» | 285 | дек.11 |
| Воронежский шинный завод | янв.12 | ||
| «Сибур-Волжский» | «Газпром Строй ТЭК Салават» | H. д. | дек.11 |
| Волжский азотно-кислородный завод | Группа РОЭЛ | 20–25 | дек.11 |
| «Сибур — Русские шины» | Менеджмент «Сибур — Русские шины» | 300 | дек.11 |
| «Сибур — Минеральные удобрения» | Холдинг «Сибирский деловой союз» | 1000 | дек.11 |
| «Минеральные удобрения» (г. Пермь) | «Уралхим» | 300+75** | дек.11 |
*Оценка.
**Часть суммы, полученная в виде дивидендных выплат.
Источник:
«Эксперт» на основе данных «Сибура» и СМИ




