Британские заморские территории
| Территория | Местоположение | Население (тыс. чел.) |
|---|---|---|
| Ангилья | Карибский бассейн | 13,5 |
| Бермуды | Северная Америка | 64 |
| Британские Виргинские острова | Карибский бассейн | 27 |
| Гибралтар | Европа | 28,8 |
| Диего-Гарсия | Индийский океан | 3 (только военные) |
| Каймановы острова | Карибский бассейн | 51,4 |
| Монтсеррат | Карибский бассейн | 4,7 |
| Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья | Южная Атлантика | 5,6 |
| Питкэрн | Тихий океан | 0,05 |
| Теркс и Кайкос | Карибский бассейн | 32 |
| Фолклендские острова | Южная Атлантика | 3,1 |
| Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова | Южная Атлантика | 0,1 |
CIA World Factbook




