Десять банков с самой мощной сетью продаж
| № п/п | Банк | Количество офисов | Количество регионов присутствия |
|---|---|---|---|
| 1 | Сбербанк России | 19339 | 78 |
| 2 | Россельхозбанк | 1597 | 78 |
| Группа ВТБ* | 1419 | 73 | |
| 3 | «Восточный экспресс» | 1208 | 63 |
| 4 | Росбанк | 652 | 70 |
| 5 | ВТБ24 | 610 | 67 |
| 6 | ХКФ Банк | 593 | 71 |
| 7 | «Уралсиб» | 465 | 53 |
| 8 | Альфа-банк | 455 | 50 |
| 9 | «Ак Барс» | 363 | 27 |
| 10 | Банк Москвы | 355 | 58 |
*Включает банки ВТБ, ВТБ24, Банк Москвы и Транскредитбанк.
Источник:
расчеты АЦ «Эксперт Урал» (Екатеринбург) по данным Банка России по состоянию на 1.12.2011 г.




