Десятка самых прибыльных компаний рейтинга
| № | Место в рейтинге «Эксперт ЮГ- 250» | Компания | Регион | Отрасль | Чистая прибыль в 2010 году, млн рублей |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» | Волгоградская область | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 25 889,80 |
| 2 | 1 | «Магнит» | Краснодарский край | розничная торговля | 10 137,70 |
| 3 | 18 | Группа «НМТП» | Краснодарский край | транспорт | 7 851,40 |
| 4 | 8 | «Каспийский трубопроводный консорциум-Р» | Краснодарский край | транспорт | 6 107,50 |
| 5 | 3 | «Волжский трубный завод» | Волгоградская область | чёрная металлургия | 4 404,10 |
| 6 | 15 | «Черноморские магистральные нефтепроводы» | Краснодарский край | транспорт | 4 396,60 |
| 7 | 4 | Группа компаний «Юг Руси» | Ростовская область | АПК | 2 790,60 |
| 8 | 96 | «Славянский битумный завод» | Краснодарский край | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 2 327,70 |
| 9 | 43 | «Волжский Оргсинтез» | Волгоградская область | химическая промышленность | 2 048,50 |
| 10 | 55 | Фирма «Агрокомплекс» | Краснодарский край | АПК | 1 685,20 |
Аналитический центр «Эксперт ЮГ»



