Динамика обязательств крупнейших банков Урала с 01.12.10 по 01.12.11
| Лицензия | Банк | Город | Всего обязательства | Расчетные счета | Депозиты резидентов | Вклады физлиц срочные | Вклады физлиц до востребования |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК | Ханты-Мансийск | 7% | 1% | 52% | 7% | 24% |
| 429 | УБРИР | Екатеринбург | 38% | 46% | 261% | 6% | 36% |
| 705 | СКБ-БАНК | Екатеринбург | 44% | 49% | 122% | 28% | 21% |
| 918 | ЗАПСИБКОМБАНК | Тюмень | 22% | 55% | 7% | 17% | 24% |
| 2443 | МЕТКОМБАНК | Каменск-Уральский | 2% | 7% | -10% | 1% | 26% |
| 588 | СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК | Сургут | -10% | -34% | 3% | -8% | 5% |
| 493 | ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | Челябинск | 15% | 14% | -2% | 19% | 20% |
| 485 | ЧЕЛИНДБАНК | Челябинск | 10% | 1% | 16% | 13% | 17% |
| 2584 | КРЕДИТ УРАЛ БАНК | Магнитогорск | 41% | 139% | -4% | 11% | 14% |
| 65 | КОЛЬЦО УРАЛА | Екатеринбург | 13% | 3% | -13% | 40% | 22% |
| 249 | УРАЛ ФД | Пермь | 12% | 0% | 39% | 10% | 33% |
| 812 | УРАЛТРАНСБАНК | Екатеринбург | 7% | -2% | -11% | 9% | 33% |
| 2377 | ИНВЕСТКАПИТАЛБАНК | Уфа | 10% | 44% | -14% | 10% | 10% |
| 1745 | БЫСТРОБАНК | Ижевск | 37% | 47% | 63% | 28% | 24% |
| 1557 | ВУЗ-БАНК | Екатеринбург | 62% | 26% | 68% | 88% | -44% |
| 2997 | УГЛЕМЕТБАНК | Челябинск | 16% | 34% | -44% | 15% | 26% |
| 2208 | ФОРШТАДТ | Оренбург | 3% | 31% | -12% | 21% | 1% |
| 2011 | ЭКОПРОМБАНК | Пермь | 40% | -58% | 182% | 120% | 99% |
| 1132 | СОЦИНВЕСТБАНК | Уфа | 58% | 7% | 879% | 50% | 95% |
| 3269 | БАНК ОРЕНБУРГ | Оренбург | -4% | 33% | -36% | 17% | 4% |
| 2227 | БАНК24.РУ | Екатеринбург | 21% | 85% | 292% | -67% | -16% |
| 3161 | ЕКАТЕРИНБУРГ | Екатеринбург | -1% | -27% | -9% | 17% | 28% |
| 1398 | БАШКОМСНАББАНК | Уфа | 20% | 39% | 69% | -2% | 10% |
| 1376 | СНЕЖИНСКИЙ | Снежинск | -21% | -29% | -76% | -13% | -5% |
| 991 | АФ БАНК | Уфа | 42% | 103% | 26% | 36% | 68% |
| 702 | НИКО-БАНК | Оренбург | 70% | 83% | 77% | 67% | 90% |
| 704 | РУСЬ | Оренбург | 1% | 25% | -48% | 9% | -2% |
| 880 | ЮГРА | Мегион | 2% | 2% | 6% | 6% | -9% |
| 2519 | УРАЛЬСКИЙ КАПИТАЛ | Уфа | 61% | 63% | >10 раз | 2% | 202% |
| 646 | ИЖКОМБАНК | Ижевск | 5% | 29% | -33% | -7% | 35% |
| 1459 | АГРОСОЮЗ | Оренбург | 21% | -15% | -40% | 98% | 59% |
| 2782 | РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ | Уфа | -11% | 26% | -19% | -16% | -37% |
| 2539 | СИББИЗНЕСБАНК | Сургут | 36% | -12% | 290% | 12% | -23% |
| 2638 | ПРОМТРАНСБАНК | Уфа | 38% | 33% | 28% | 36% | 96% |
| 385 | СИБНЕФТЕБАНК | Тюмень | 1% | -4% | -14% | 10% | 10% |
| 2189 | БАШИНВЕСТ | Уфа | 5% | 161% | 568% | -9% | 128% |
| 2436 | МОЙ БАНК. ИПОТЕКА | Уфа | 217% | 190% | 1818% | 175% | 16% |
| 1626 | УРАЛЛИГА | Челябинск | 78% | 121% | -28% | 146% | 293% |
| 1809 | ЕРМАК | Нижневартовск | 19% | 21% | 17% | 20% | 11% |
| 917 | ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК | Тюмень | 15% | -2% | 10% | 31% | -9% |
| 1293 | НЕЙВА | Екатеринбург | 66% | 33% | 145% | >10 раз | -21% |
| 2964 | УРАЛПРОМБАНК | Челябинск | 7% | 3% | -100% | 11% | 18% |
| 1701 | АККОБАНК | Сургут | 25% | 17% | -23% | 99% | 23% |
| 2995 | СТРОЙЛЕСБАНК | Тюмень | 22% | -35% | 79% | 119% | 138% |
| 153 | УРАЛПРИВАТБАНК | Екатеринбург | 16% | 8% | 38% | 12% | 95% |
| 1743 | СБЕРИНВЕСТБАНК | Екатеринбург | 48% | -26% | 44% | 96% | -19% |
| 1635 | ТАГИЛБАНК | Нижний Тагил | -15% | 1% | -93% | -1% | 9% |
| 2364 | РЕЗЕРВ | Челябинск | 26% | 100% | -49% | 8% | 30% |
| 875 | ПЕРМЬ | Пермь | 17% | 11% | 16% | 30% | 20% |
| 532 | МОБИЛБАНК | Ижевск | 53% | 106% | 118% | 60% | 37% |
| 1284 | СИБИРСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ | Тюмень | 227% | 99% | 187% | 498% | 96% |
| 1370 | УРАЛФИНАНС | Екатеринбург | 13% | 31% | 97% | -12% | 72% |
| 1441 | УРАЛЬСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК | Екатеринбург | 55% | -55% | 100% | 103% | 383% |
| 709 | ПУРПЕ | Нижневартовск | 24% | 21% | >10 раз | 25% | 58% |
| 1071 | СПУТНИК | Бугуруслан | 5% | 157% | 193% | -13% | 0% |
| 537 | ПРИОБЬЕ | Нижневартовск | 9% | 17% | 3% | 7% | -2% |
| 2523 | УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК | Ижевск | -1% | -14% | 2139% | 0% | -1% |
| 784 | ПЕРМИНВЕСТБАНК | Пермь | 92% | 17% | 86% | 184% | 87% |
| 507 | ПРИПОЛЯРНЫЙ | Тюмень | 22% | 43% | -98% | 21% | 75% |
| 684 | СУРГУТСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ | Сургут | 16% | -20% | >10 раз | 142% | 82% |
| 965 | ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК | Первоуральск | 8% | 16% | -11% | 0% | 6% |
| 842 | КЕТОВСКИЙ | Кетово | 39% | 2% | 225% | 41% | -62% |
| 1788 | ПОЧТОБАНК | Пермь | 6% | -2% | -37% | 15% | -23% |
| 2568 | КУРГАН | Курган | 44% | 38% | >10 раз | 17% | 635% |
| 1282 | БУЗУЛУКБАНК | Бузулук | 9% | 68% | 67% | -2% | -9% |
| 1006 | БАШПРОМБАНК | Уфа | -67% | -46% | 0% | 118% | -72% |
| 696 | ОРСКИНДУСТРИЯБАНК | Орск | 9% | 0% | -89% | 23% | -7% |
| 1738 | НСТ-БАНК | Новотроицк | 0% | 16% | -45% | 15% | -3% |
| 1943 | ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ | Стерлитамак | 8% | 32% | -53% | 14% | 131% |
| 2425 | НАДЕЖНОСТЬ | Курган | 37% | 55% | 400% | 18% | 63% |
| 655 | ТАУРУС БАНК | Челябинск | 864% | 134% | >10 раз | 2222% | -30% |
| 2071 | ПЛАТО-БАНК | Екатеринбург | 20% | -58% | 23% | 25% | 30% |
| 990 | ДРУЖБА | Тюмень | 35% | 121% | -48% | 3% | 253% |
| 3346 | ГОРОДСКОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР (НКО) | Курган | 107% | 108% | 0% | >10 раз | >10 раз |
* Банки по убыванию активов
Источник:
Расчет АЦ «Эксперт-Урал» на основе отчетности банков



