Журнал Эксперт
Журнал Русский Репортер
Эксперт ТВ

1. Динамика показателей рейтинга в зависимости от региональной структуры рейтинга

Резервная территория

Оценивая темпы роста экономики Сибири сквозь призму финансово-экономических показателей крупнейших компаний в пятилетнем периоде, мы можем сделать вывод, что наиболее динамично она развивается под действием внутреннего, а не внешнего спроса

Регион Количество компанийОбъем реализации в 2010 году, млрд рублейСГТП**** в 2006-2010 годах Доля в суммарном объеме реализации компаний рейтинга, %
2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год*** 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
Красноярский край 65 63 66 74 73 491,0 606,1 697,8 698,10 940,3 17,6 20,4 27,1 25,2 26,6 27,6
Кемеровская область 63 66 71 65 75 393,2 473,5 632,1 474,47 765,4 18,1 16,3 21,2 22,8 18,1 22,5
Новосибирская область 79 90 96 84 81 288,1 389,2 520,0 486,80 537,9 16,9 11,9 17,4 18,8 18,5 15,8
Иркутская область 54 49 45 45 49 209,1 230,7 293,2 324,19 419,7 19,0 8,7 10,3 10,6 12,3 12,3
Томская область 36 35 31 37 31 160,0 168,4 192,8 193,60 236,3 10,2 6,6 7,5 7,0 7,4 6,9
Омская область 39 40 36 41 31 693,7 158,2 151,5 174,35 190,3 4,7 (7,0**) 28,8 7,1 5,5 6,6 5,6
Алтайский край 36 35 30 29 31 83,6 94,5 140,0 135,03 160,5 17,7 3,5 4,2 5,1 5,1 4,7
Республика Бурятия 7 10 9 8 9 32,0 57,0 67,2 66,95 68,9 21,1 1,3 2,6 2,4 2,5 2,0
Республика Хакасия 9 8 8 11 11 36,3 43,3 47,6 50,04 54,9 10,9 1,5 1,9 1,7 1,9 1,6
Забайкальский край*** 8 4 6 5 8 21,9 12,4 24,4 22,70 31,2 9,2 0,8 0,7 0,9 0,9 0,9
Республика Тыва 0 0 0 0 1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,05
Республика Алтай 3 0 2 0 0 3,8 0,0 3,0 0,0 0,0 - 0,2 0 0,1 0,0 0,0
Всего 399* 400 400 399* 400 2412.6* 2 233,3 2 769,5 2626.2* 3 406,8 8,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

* В 2006-м и 2009 годах данные по ОАО «СУЭК» включались в рейтинг в консолидированной выручке предприятий холдинга без разделения по регионам деятельности
** Среднегодовой темп прироста рассчитан для периода 2006–2010 годов без учета данных по ОАО «Сибнефть» в целях избежания влияния на расчет перерегистрации ОАО «Сибнефть» из Омской области в Санкт-Петербург в 2006 году
*** Ранжирование регионов проведено по данным объема реализации в 2010 году
*** Здесь и далее: среднегодовой темп прироста
**** Здесь и далее: до 2008 года — Читинская область


Источник:

АЦ «Эксперт-Сибирь»