Динамика показателей с 1.12.10 по 1.12.11
| Группы | Активы, % | Всего обязательства, % | Расчетные счета, % | Депозиты резидентов, % | Вклады физлиц, % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| всего | бюджета и госпредприятий | срочные рублевые | срочные валютные | до востребования | ||||
| Сбербанк | 18,7 | 13,3 | 7,8 | 11,4 | 19,9 | 13,5 | 12,8 | 38,5 |
| Госбанки (8 банков) * | 31,6 | 41,4 | 13,1 | 76,4 | 249,9 | 25,6 | 11,2 | 34,5 |
| Федеральные (А>400)** | 8,9 | 8,3 | -11,9 | 34,6 | 66,3 | 2,6 | -6,1 | 36,4 |
| Крупные (А>80) | 20,3 | 20,5 | 3,6 | 47,8 | 36,7 | 29,4 | 5 | 28,8 |
| Нерезиденты (дочерние банки) | 23,9 | 35,7 | 22,5 | 67,2 | 942,1 | 29,8 | -5,5 | 22,3 |
| Московские - средние (А>10) | 27,2 | 28,9 | 25 | 39,1 | 65,2 | 49,6 | 11 | 48,2 |
| Региональные - средние (А>10) | 18,6 | 19,9 | 17,2 | 33,9 | 7,9 | 21,2 | 6,3 | 20,7 |
| Московские - прочие | 27,4 | 34 | 19 | 25,6 | -11,5 | 86,2 | 34,8 | 30,5 |
| Региональные - прочие | 24,4 | 25,8 | 22,3 | 28,6 | -1,4 | 29 | 12,8 | 35,3 |
| Все банки РФ | 22,8 | 24,5 | 11,2 | 54,4 | 156,8 | 20,4 | 8,7 | 33,7 |
| Урал без ХМБ | 17,6 | 21,6 | 22,3 | 37,9 | -10,8 | 20,3 | -6,5 | 17,3 |
* Группа ВТБ, Газпромбанк, Роcсельхозбанк, МСП-банк
** А - активы на 1.12.10, млрд.руб.
Источник:
АЦ "Эксперт-Урал"



