Динамика показателей за III квартал 2011 года, %
| Показатель | Банки РФ | Банки Урала* | ||
|---|---|---|---|---|
| Все | Топ-20 | Прочие | ||
| Активы | 8,6 | 5,2 | 5,4 | 4,2 |
| Капитал | 2,5 | 3 | 3,9 | 0,3 |
| Кредиты предприятиям рублевые | 7,7 | 8,4 | 10,5 | 3,1 |
| Кредиты предприятиям валютные** | 3,6 | -9,9 | -8,8 | -19 |
| Потребительские кредиты | 10,9 | 11,7 | 11,8 | 11,5 |
| Расчетные счета рублевые | 3,5 | 5,8 | 4,9 | 9 |
| Вклады физлиц срочные рублевые | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2 |
| Вклады физлиц срочные валютные в долл. | -2,6 | -4,6 | -6,9 | 11,6 |
* Без Ханты-Мансийского банка
** Без ХМБ и УБРиР.
Источник:
АЦ «Эксперт-Урал»



