Динамика расходов федерального бюджета (% к предыдущему году)
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | |
|---|---|---|---|
| Общегосударственные вопросы | 99,6 | 99,8 | 98 |
| Национальная оборона | 120,5 | 125,7 | 117,5 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 147,4 | 108,8 | 104,7 |
| Национальная экономика | 100,7 | 95,7 | 96,1 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 58,1 | 76,7 | 70,8 |
| Образование | 106,3 | 92,5 | 89,2 |
| Здравоохранение | 109,5 | 91,3 | 91,8 |
| Социальная политика | 124,3 | 106,7 | 100,2 |
| Межбюджетные трансферты | 88,9 | 90,8 | 98,3 |
Министерство финансов РФ



