Динамика сбора страховых премий по итогам девяти месяцев 2011 к аналогичному периоду прошлого года
| Сегмент рынка | Доля сегмента | Прирост Урал | Прирост РФ |
|---|---|---|---|
| Итого | 100,00% | 19% | 20% |
| Страхование жизни | 4,30% | 60% | 64% |
| Добровольное медицинское страхование | 21,50% | 10% | 15% |
| Страхование от несчастных случаев и болезней | 8,00% | 35% | 35% |
| Имущественное страхование | 41,00% | 22% | 21% |
| — автотранспорта | 26,10% | 20% | 19% |
| — прочего транспорта | 0,40% | -34% | 6% |
| — грузов | 1,80% | 59% | 24% |
| — сельскохозяйственное | 1,00% | 334% | 101% |
| — имущества | 11,70% | 20% | 19% |
| Добровольное страхование ответственности | 2,70% | 18% | 4% |
| — транспорта | 1,20% | 60% | 16% |
| — опасные объекты | 0,40% | -2% | 11% |
| — иной ответственности | 1,10% | -2% | -4% |
| Страхование предпринимательских и финансовых рисков | 1,00% | 23% | 47% |
| ОСАГО | 21,20% | 13% | 9% |
| Прочее обязательное страхование ответственности | 0,30% | 68% | 15% |
ФСФР, расчет АЦ «Эксперт-Урал»




