Журнал Эксперт
Журнал Русский Репортер
Эксперт ТВ

Рейтинг крупнейших компаний России-2010. По объему реализации продукции

Инновации конвертируются в капитализацию

Бизнес в России начал выздоравливать и задумываться о средней и долгосрочной перспективах, считает партнер PricewaterhouseCoopers Александр Чмель

Воспроизводство прошлого

Потеряв за кризис четверть триллиона долларов, крупнейшие компании России уже сейчас активно инвестируют в посткризисный рост

Методика составления рейтинга и информация

Основные принципы В качестве главного критерия составления рейтинга «Эксперт-400» принят показатель, характеризующий объем реализации продукции (работ, услуг) в 2009 году. В случаях когда в силу специфики деятельности компаний этот показатель не может быть применен (например, для банков, страховых компаний),…

Стратегия «малой России»

В 112 триллионов рублей оценивает государство модернизацию российской экономики до 2020 года. Этого хватит лишь на консервацию нынешнего уровня отставания. А хотя бы робкая надежда на прорыв обойдется в полтора раза дороже

Неадекватная оценка

Капитализация фондового рынка не является адекватным индикатором состояния экономики России, а сам рынок акций не способствует привлечению капитала широким кругом эмитентов. Требуется усиление национальных инвесторов и стимулирование внутренних размещений

Ждем перемен

Главная тема, которая волнует нас как составителей старейшего в России рейтинга крупного бизнеса — это разворот к модернизации и инновациям

Все статьи, таблицы рейтинга и выпуски журналов смотрите на странице «Эксперт 400»

Место Объем реализации в 2009 г. (млн руб.)
1 Газпром 2 990 971.00 млн. руб.
2 Нефтяная компания ""ЛУКойл 2 157 753.00 млн. руб.
3 Нефтяная компания ""Роснефть 1 072 199.00 млн. руб.
4 РЖД 1 050 158.00 млн. руб.
5 1 Сбербанк России 975 221.00 млн. руб.
6 -1 ТНК-ВР 810 097.00 млн. руб.
7 4 АФК ""Система 594 744.00 млн. руб.
8 -1 Сургутнефтегаз 526 610.00 млн. руб.
9 NEW Холдинг МРСК 461 660.00 млн. руб.
10 -2 Северсталь 414 089.00 млн. руб.
Место в рейтинге Компания Объем реализации в 2009 г. (млн руб.) Балансовая прибыль за 2009 г. (млн руб.) Чистая прибыль за 2009 г. (млн руб.)
1 Газпром 2 990 971.00 979 435.00 779 585.00
2 Нефтяная компания ""ЛУКойл 2 157 753.00 287 478.00 222 389.00
3 Нефтяная компания ""Роснефть 1 072 199.00 270 223.00 206 624.00
4 РЖД 1 050 158.00 60 315.00 14 447.00
5 1 Сбербанк России 975 221.00 29 864.00 24 396.00
6 -1 ТНК-ВР 810 097.00 215 823.00 157 744.00
7 4 АФК ""Система 594 744.00 - 52 130.00
8 -1 Сургутнефтегаз 526 610.00 144 849.00 116 149.00
9 NEW Холдинг МРСК 461 660.00 28 182.00 13 821.00
10 -2 Северсталь 414 089.00 -34 931.00 -32 901.00
11 Банк ВТБ 393 300.00 -68 300.00 -63 400.00
12 Татнефть 380 648.00 74 526.00 54 372.00
13 АК ""Транснефть 351 051.00 156 175.00 120 407.00
14 ГМК ""Норильский никель 322 117.00 110 608.00 82 472.00
15 Евраз Груп С. А. 309 968.00 -50 752.00 -39 682.00
16 Х5 Ритейл групп 276 516.00 8 373.00 5 245.00
17 Вымпелком 276 056.00 49 241.00 35 584.00
18 КЭС-Холдинг 264 167.00 - -
19 Группа ""Связьинвест 259 053.00 36 660.00 28 513.00
20 Объединенная компания ""Русал 258 994.00 26 613.00 26 042.00
21 Газпромбанк 226 615.00 63 618.00 46 965.00
22 Новолипецкий металлургический комбинат 194 758.00 18 865.00 6 822.00
23 Концерн Росэнергоатом 184 233.00 32 490.00 27 235.00
24 Мечел 182 522.00 3 021.00 2 339.00
25 Группа компаний ""Мегафон 181 883.00 55 865.00 45 289.00
26 Магнит 169 844.00 11 251.00 8 728.00
27 СИБУР Холдинг 161 400.00 24 000.00 19 300.00
28 Магнитогорский металлургический комбинат 161 169.00 8 152.00 7 359.00
29 Группа компаний ТАИФ 158 567.00 14 972.00 14 499.00
30 Ашан 158 358.00 6 478.00 4 472.00
31 Металлоинвест 150 372.00 15 651.00 13 916.00
32 СУЭК 148 980.00 4 879.00 3 180.00
33 ОПК ""Оборонпром 137 295.00 1 466.00 -44.00
34 Метро Кэш энд Керри 127 543.00 10 530.00 7 875.00
35 Нефтегазовая компания ""Славнефть 121 406.00 11 305.00 3 667.00
36 Концерн ПВО ""Алмаз-Антей 116 147.00 8 337.00 5 692.00
37 Нефтегазовая компания ""Русснефть 116 144.00 18 943.00 15 569.00
38 РусГидро 115 603.00 38 923.00 30 667.00
39 Трубная металлургическая компания 109 783.00 -13 537.00 -10 015.00
40 Аэрофлот - Российские авиалинии 106 132.00 6 528.00 2 829.00
41 Дж.Т.И. по маркетингу и продажам 99 766.00 12 242.00 9 588.00
42 Группа АКБ ""Банк Москвы 98 780.00 1 252.00 711.00
43 ИФД КапиталЪ 98 330.00 65 832.00 60 688.00
44 Объединенная Металлургическая Компания 96 894.00 9 406.00 6 981.00
45 Почта России 96 272.00 1 039.00 306.00
46 Россельхозбанк 94 238.00 840.00 358.00
47 Пивоваренная компания ""Балтика 93 649.00 29 102.00 23 372.00
48 Группа ""Альфа-банк 92 274.00 3 933.00 2 791.00
49 Группа ""АвтоВАЗ 92 043.00 -53 971.00 -48 929.00
50 Группа компаний ""Протек 91 581.00 4 277.00 3 262.00
51 НоваТЭК 89 954.00 32 500.00 26 043.00
52 Стройгазмонтаж 88 976.00 1 333.00 1 040.00
53 ФСК ЕЭС 87 580.00 -74 792.00 -61 196.00
54 СИА Интернейшнл Лтд 85 187.00 2 669.00 2 055.00
55 Фольксваген Груп Рус 82 055.00 1 967.00 1 360.00
56 Техснабэкспорт 80 317.00 18 462.00 14 521.00
57 Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 78 990.00 1 309.00 753.00
58 АК ""Алроса 77 949.00 6 661.00 3 437.00
59 Эльдорадо 75 451.00 - -
60 Группа ""Еврохим 73 577.00 13 705.00 11 111.00
61 Компания ""М.видео 72 507.00 1 323.00 783.00
62 Проктер энд Гэмбл 72 095.00 980.00 626.00
63 Первая грузовая компания 71 467.00 5 306.00 2 139.00
64 Группа ""Росгосстрах 71 138.00 364.00 315.00
65 Вимм-Билль-Данн Продукты Питания 69 183.00 5 026.00 3 697.00
66 Трансмашхолдинг 68 317.00 3 973.00 3 213.00
67 Интер РАО ЕЭС 68 111.00 -15 098.00 -12 391.00
68 О`Кей 67 864.00 2 630.00 1 793.00
69 Салаватнефтеоргсинтез 67 756.00 -3 839.00 -3 241.00
70 Катрен 65 618.00 1 910.00 1 368.00
71 Промсвязьбанк 63 104.00 -626.00 -626.00
72 Группа ""Росбанк 62 909.00 -16 506.00 -14 511.00
73 Банк ""Уралсиб 62 551.00 2 558.00 1 723.00
74 МОЭК 62 099.00 -442.00 -791.00
75 Группа компаний ""Фосагро 62 082.00 9 427.00 5 183.00
76 Группа КамАЗ 60 894.00 -3 525.00 -2 267.00
77 Башкирэнерго 59 694.00 2 082.00 1 791.00
78 УГМК-Холдинг 59 310.00 1 787.00 1 122.00
79 Лента 58 809.00 765.00 348.00
80 Концерн ""Силовые машины 58 766.00 7 348.00 5 899.00
81 ТВЭЛ 58 264.00 11 367.00 9 023.00
82 ЮниКредит Банк 56 119.00 8 345.00 6 684.00
83 ЧТПЗ 56 079.00 -4 685.00 -4 196.00
84 Группа компаний ""Евросеть 55 157.00 1 656.00 1 194.00
85 Райффайзенбанк 55 155.00 6 607.00 5 423.00
86 Alliance Oil Company 54 763.00 13 261.00 10 904.00
87 Интеко 54 426.00 -37 441.00 -38 153.00
88 Дикси Групп 54 262.00 309.00 -112.00
89 НК ""Магма 54 060.00 8 847.00 6 493.00
90 Нестле Россия 53 553.00 1 106.00 802.00
91 Форд Мотор Компани 53 439.00 -5 978.00 -5 162.00
92 Иркутскэнерго 52 909.00 21 076.00 16 438.00
93 МДМ-Банк 52 765.00 908.00 358.00
94 Группа компаний СУ-155 51 346.00 1 101.00 966.00
95 Группа ЛСР 51 024.00 5 935.00 4 590.00
96 Трансойл 50 717.00 6 873.00 5 448.00
97 Группа ""Ингосстрах 50 220.00 6 467.00 4 389.00
98 Корпорация Инжтрансстрой 49 947.00 1 690.00 1 308.00
99 Кузбассразрезуголь 49 717.00 9 706.00 7 408.00
100 ОГК-1 49 292.00 3 936.00 3 129.00
101 АХК ""Сухой 49 082.00 660.00 258.00
102 Группа компаний ""Н-Транс 48 876.00 11 681.00 9 058.00
103 Роста 47 239.00 2 297.00 1 788.00
104 Московский метрополитен 47 046.00 3 160.00 1 922.00
105 Национальная компьютерная корпорация 46 284.00 - -
106 Седьмой континент 44 594.00 1 842.00 1 153.00
107 Торговый дом ""Копейка 44 289.00 2 681.00 1 628.00
108 Корпорация АЕОН 43 777.00 5 632.00 4 251.00
109 Мерлион (Merlion) 43 617.00 - -
110 Номос-банк 43 592.00 5 540.00 4 253.00
111 Энел ОГК-5 43 505.00 4 219.00 3 201.00
112 Компания ""Юнимилк 42 994.00 10.00 -223.00
113 ОГК-4 42 890.00 7 214.00 5 515.00
114 Буровая компания ""Евразия 41 842.00 5 980.00 4 770.00
115 Корпорация ""Иркут 41 669.00 -938.00 -625.00
116 Стройтрансгаз 41 446.00 -7 012.00 -6 739.00
117 ЛГ Электроникс Рус 41 210.00 3 917.00 3 556.00
118 Дальневосточная генерирующая компания 41 199.00 28.00 117.00
119 Группа Компаний ПИК 41 175.00 -11 815.00 -11 115.00
120 Марс 40 989.00 11 671.00 9 233.00
121 Группа СОГАЗ 40 143.00 10 007.00 7 431.00
122 Группа компаний ""Автомир 39 623.00 - -
123 Группа компаний ""Волга-Днепр 39 518.00 6 270.00 5 275.00
124 Группа ""Илим 39 097.00 673.00 89.00
125 Полюс Золото 38 864.00 13 704.00 10 201.00
126 Группа компаний ""Совкомфлот 38 775.00 7 386.00 6 437.00
127 Холдинг ""Трансстрой 38 774.00 - -
128 Авиационная компания ""Трансаэро 38 654.00 526.00 393.00
129 САН ИнБев 37 904.00 2 229.00 1 584.00
130 Пепсико Холдингс 37 788.00 -1 232.00 -1 173.00
131 Группа ""Акрон 37 542.00 8 804.00 7 081.00
132 РЕСО-Гарантия 37 058.00 3 324.00 2 457.00
133 НПК ""Уралвагонзавод 36 272.00 -7 159.00 -7 160.00
134 S7 Airlines 35 977.00 554.00 554.00
135 Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 35 970.00 -1 443.00 -1 448.00
136 Генерирующая компания 35 670.00 5 092.00 4 027.00
137 Атомэнергопроект 35 228.00 2 129.00 1 686.00
138 Икеа Дом 35 134.00 1 645.00 1 246.00
139 Нефтегазовая компания ""Итера 34 905.00 5 065.00 4 106.00
140 Хоум Кредит энд Финанс Банк 34 890.00 6 561.00 5 179.00
141 Соллерс 34 743.00 -5 760.00 -5 027.00
142 Alliance Healthcare Russia (""Аптека-Холдинг"") 34 000.00 - -
143 Уралкалий 33 809.00 11 234.00 9 089.00
144 Евроцемент груп 33 807.00 568.00 340.00
145 Сильвинит 33 390.00 20 006.00 16 641.00
146 Авиакомпания ""ЮТэйр 33 292.00 179.00 204.00
147 Мостотрест 33 168.00 4 385.00 3 370.00
148 Группа ""Транскредитбанк 33 096.00 5 251.00 3 997.00
149 Группа компаний ""Виктория 32 887.00 - -
150 Мосводоканал 32 771.00 2 280.00 1 304.00
151 Группа ""Черкизово 32 432.00 3 836.00 3 812.00
152 Продимекс-Холдинг 32 415.00 - -
153 Агропромышленный Холдинг ""Мираторг 32 282.00 2 038.00 2 070.00
154 Холдинг ""Объединенные кондитеры 32 132.00 3 348.00 2 487.00
155 Госкорпорация по ОрВД 31 929.00 5 555.00 4 233.00
156 Мосгортранс 31 796.00 2 184.00 1 626.00
157 Группа компаний ""Юг Руси 31 734.00 218.00 277.00
158 Квадра-генерирующая компания (ТГК-4) 31 635.00 -3 367.00 -2 855.00
159 TELE2 Россия 31 334.00 7 670.00 161.00
160 Глобалстрой-Инжиниринг 31 112.00 5 847.00 5 348.00
161 Гознак 30 829.00 4 172.00 3 272.00
162 Банк ""Русский стандарт 30 751.00 -5 570.00 -4 527.00
163 Банк ""Санкт-Петербург 30 582.00 761.00 640.00
164 Корпорация ""Тактическое ракетное вооружение 30 428.00 2 759.00 2 082.00
165 Ситибанк 30 401.00 13 660.00 11 207.00
166 ОХК ""Уралхим 30 105.00 -4 638.00 -2 445.00
167 Леруа Мерлен Восток 29 889.00 1 755.00 1 266.00
168 Каспийский трубопроводный консорциум-Р 29 546.00 1 137.00 -156.00
169 Концерн ""Тракторные заводы 29 511.00 -7 565.00 -6 617.00
170 Трест ""Коксохиммонтаж 29 510.00 7 423.00 5 909.00
171 Крафт Фудс Рус 29 291.00 3 103.00 2 146.00
172 Атомредметзолото 29 234.00 10 232.00 6 743.00
173 Чукотская горно-геологическая компания 29 159.00 16 950.00 13 516.00
174 Группа ""Разгуляй 29 159.00 -1 230.00 -1 586.00
175 Банк ""Ак Барс 28 919.00 19.00 16.00
176 ГКНПЦ им. М.В.Хруничева 28 895.00 447.00 216.00
177 Группа компаний ""Бородино 28 600.00 5 506.00 5 088.00
178 Группа Е 4 27 992.00 1 115.00 611.00
179 Группа компаний ЛАНИТ 27 757.00 - -
180 Объединенные машиностроительные заводы (Группа ОМЗ) 27 500.00 44.00 -423.00
181 Холдинг ""Атлант-М 27 457.00 - -
182 Пивоварни ""Эфес 27 192.00 333.00 12.00
183 Группа ""БАТ Россия 26 872.00 - -
184 Юнилевер Русь 26 596.00 619.00 653.00
185 Группа компаний ""Интегра 26 524.00 -3 592.00 -3 777.00
186 Группа ""Валары 26 457.00 625.00 447.00
187 Л`Ореаль 26 090.00 5 611.00 3 979.00
188 Корпорация ""ВСМПО - Ависма 26 013.00 979.00 173.00
189 ТГК-2 25 982.00 -6 039.00 -5 000.00
190 Кузбассэнерго 25 888.00 125.00 7.00
191 Российские коммунальные системы 25 636.00 772.00 533.00
192 Челябинский электрометаллургический комбинат 25 580.00 1 117.00 822.00
193 Группа компаний ""Независимость 25 463.00 - -
194 Корпорация ГРИНН 25 131.00 527.00 495.00
195 РСК ""МиГ 24 858.00 -9 647.00 -7 909.00
196 Данон индустрия 24 739.00 1 900.00 1 169.00
197 Новосибирскэнерго 24 736.00 2 074.00 1 376.00
198 Компания ""Транстелеком 24 674.00 1 233.00 815.00
199 Банковская группа ""Зенит 24 574.00 2 848.00 2 057.00
200 Евразийский Трубопроводный Консорциум 24 553.00 168.00 118.00
201 Объединенные пивоварни ""Хейнекен 24 536.00 -115.00 -536.00
202 Южная многоотраслевая корпорация 24 473.00 1 354.00 1 070.00
203 Автофрамос 24 450.00 1 035.00 897.00
204 Атомстройэкспорт 24 361.00 -6 732.00 -5 611.00
205 Страховая группа МСК 24 312.00 509.00 464.00
206 Фармстандарт 24 095.00 8 645.00 6 836.00
207 Адидас 24 073.00 3 768.00 2 861.00
208 Техносерв 23 897.00 - -
209 Группа компаний ""Моспромстрой 23 783.00 - 3 592.00
210 Группа компаний ""Совфрахт-Совмортранс 23 138.00 313.00 252.00
211 Мосметрострой 23 123.00 38.00 35.00
212 Фортум 22 977.00 4 532.00 3 693.00
213 Тетра Пак 22 944.00 622.00 390.00
214 Эйвон Бьюти Продактс Компани 22 916.00 2 948.00 2 227.00
215 Группа компаний ""Эфко 22 905.00 - -
216 Сеть магазинов ""Спортмастер 22 853.00 1 817.00 1 396.00
217 Ленэнерго 22 800.00 2 132.00 2 579.00
218 Группа компаний Genser 22 737.00 169.00 215.00
219 Торговый дом ""Содружество 22 055.00 -174.00 -147.00
220 Первый канал 21 963.00 2 549.00 1 918.00
221 ГТК ""Россия 21 927.00 -6 463.00 -5 678.00
222 Банк ""Возрождение 21 775.00 1 919.00 1 217.00
223 НИИПроектэлектромонтаж 21 682.00 803.00 563.00
224 Авентис Фарма 21 617.00 3 946.00 3 488.00
225 Реал-гипермаркет 21 493.00 -955.00 -1 011.00
226 Торговая сеть ""Монетка 21 490.00 - -
227 Межрегионтрубопроводстрой 21 418.00 2 857.00 2 240.00
228 Новороссийский морской торговый порт 21 413.00 10 174.00 7 924.00
229 Монди Сыктывкарский ЛПК 21 346.00 7 466.00 6 574.00
230 Уренгойпромгражданстрой 21 198.00 386.00 283.00
231 Московская теплосетевая компания 21 063.00 3 337.00 2 089.00
232 Аптечная сеть ""36,6 21 062.00 155.00 -359.00
233 Макдоналдс 21 049.00 2 676.00 1 983.00
234 Группа JFC 20 906.00 526.00 494.00
235 ДСК АВТОБАН 20 729.00 1 914.00 1 535.00
236 Холдинг ""Сибуглемет 20 640.00 4 680.00 3 728.00
237 Транспортная группа FESCO 20 622.00 -7 307.00 -7 485.00
238 Самсунг Электроникс Рус Калуга 20 545.00 953.00 671.00
239 Международная зерновая компания 20 503.00 -35.00 -39.00
240 САБМиллер Рус 20 248.00 2 303.00 954.00
241 Башкирнефтепродукт 20 205.00 1 665.00 1 268.00
242 Сеть гипермаркетов ""Гиперглобус 20 002.00 -745.00 -734.00
243 Кубаньэнерго 19 948.00 -2 203.00 -2 183.00
244 Технопромэкспорт 19 839.00 487.00 405.00
245 Страховой дом ВСК 19 831.00 1 341.00 1 017.00
246 Русагро-Сахар 19 680.00 1 360.00 1 086.00
247 Уралэлектромедь 19 487.00 2 098.00 1 675.00
248 ЦКБ МТ ""Рубин 19 471.00 772.00 429.00
249 Автомобильный завод ГАЗ 19 433.00 -8 820.00 -7 382.00
250 СП ""Бизнес Кар 19 412.00 1 149.00 867.00
251 Афипский НПЗ 19 336.00 1 978.00 1 747.00
252 Русская медная компания 19 098.00 901.00 685.00
253 Группа РОСНО 19 030.00 935.00 744.00
254 Орифлэйм Косметикс 18 825.00 -1 716.00 -1 716.00
255 Медиа-Маркт-Сатурн 18 581.00 -255.00 -313.00
256 ВГТРК 18 573.00 7 662.00 6 956.00
257 Авилон АГ 18 438.00 - -
258 Водоканал Санкт-Петербурга 18 413.00 1 033.00 73.00
259 Абсолют-банк 18 306.00 -5.00 -5.00
260 Группа ""АльфаСтрахование 18 205.00 569.00 429.00
261 Группа компаний ""ЛенСпецСМУ 18 170.00 4 587.00 3 385.00
262 Группа компаний ""Синергия 18 073.00 1 400.00 1 068.00
263 ГНПРКЦ ""ЦСКБ-Прогресс 17 881.00 411.00 287.00
264 Инжиниринговый центр Энерго 17 841.00 1 405.00 1 085.00
265 Полиметалл 17 787.00 3 119.00 3 045.00
266 Группа компаний ""Русский алкоголь 17 771.00 131.00 68.00
267 Группа компаний ИНВЭНТ 17 632.00 304.00 226.00
268 Группа ""Пробизнесбанк 17 546.00 326.00 142.00
269 КРОК 17 509.00 - -
270 Группа компаний R-Style 17 466.00 - -
271 Национальный банк ""Траст 17 439.00 - -
272 ТГК-11 17 394.00 555.00 958.00
273 РКК ""Энергия"" им. С. П. Королева 17 351.00 243.00 115.00
274 Останкинский мясоперерабатывающий комбинат 17 311.00 674.00 540.00
275 Строймонтаж 17 240.00 147.00 122.00
276 Куйбышевазот 17 114.00 385.00 293.00
277 Мострансавто 17 062.00 -277.00 -424.00
278 ОТП Банк 17 061.00 947.00 740.00
279 Ямалтрансстрой 17 053.00 376.00 269.00
280 Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга 17 053.00 611.00 532.00
281 Ханты-Мансийский банк 16 951.00 811.00 596.00
282 Бунге СНГ 16 797.00 -3 779.00 -3 254.00
283 Ригли 16 732.00 2 448.00 1 948.00
284 Орими Трэйд 16 661.00 - 1 060.00
285 Империал Тобакко Продажа и Маркетинг 16 638.00 330.00 122.00
286 Сименс 16 633.00 1 650.00 867.00
287 Хенкель-Эра 16 608.00 311.00 222.00
288 Нижегородский масложировой комбинат (ТД НМЖК) 16 549.00 300.00 228.00
289 Индезит Интернэшнл 16 517.00 3 214.00 2 489.00
290 ММПП ""Салют 16 513.00 1 144.00 859.00
291 АК ""Якутскэнерго 16 489.00 -1 950.00 -1 892.00
292 Трансконтейнер 16 400.00 768.00 590.00
293 Группа компаний ""Титан 16 283.00 83.00 -10.00
294 СО ЕЭС 16 253.00 3 623.00 2 774.00
295 СТС Медиа 16 054.00 4 715.00 3 184.00
296 Енисейская ТГК (ТГК-13) 16 043.00 -842.00 -643.00
297 Интернешнл Пейпер 15 817.00 1 224.00 951.00
298 Распадская 15 766.00 4 761.00 3 698.00
299 Группа компаний ""Росинтерагросервис 15 761.00 25.00 18.00
300 Группа компаний IBS 15 728.00 - -
301 Столичные аптеки 15 707.00 205.00 151.00
302 Приосколье 15 534.00 2 630.00 2 610.00
303 Группа предприятий АСПЭК 15 529.00 -215.00 -191.00
304 Метрострой 15 522.00 585.00 487.00
305 Компания ""Главмосстрой 15 497.00 1 023.00 697.00
306 БСХ бытовая техника 15 494.00 1 220.00 821.00
307 Сталепромышленная компания 15 479.00 -451.00 -451.00
308 Мосинжстрой 15 471.00 68.00 37.00
309 Комбайновый завод ""Ростсельмаш 15 425.00 1 296.00 921.00
310 Минудобрения (г. Россошь) 15 421.00 1 554.00 1 209.00
311 Алькор и Ко (сеть Л'Этуаль) 15 382.00 472.00 324.00
312 Кокс 15 333.00 2 467.00 2 162.00
313 Холдинг ""ТИТАН-2 15 173.00 1 869.00 1 303.00
314 МДС-Групп 15 117.00 - -
315 Международный аэропорт ""Шереметьево 14 999.00 1 365.00 829.00
316 Группа ""Вестер 14 996.00 - -
317 Группа компаний ""Петропавловск 14 982.00 6 261.00 4 542.00
318 Русская рыбная компания 14 853.00 614.00 422.00
319 Тольяттиазот 14 816.00 -770.00 -734.00
320 Группа ""Гидравлические машины и системы 14 772.00 295.00 -19.00
321 НПО ""Мостовик 14 719.00 648.00 492.00
322 Таркетт Рус 14 541.00 926.00 713.00
323 Рексам 14 501.00 2 464.00 1 960.00
324 Концерн ""Калина 14 487.00 623.00 413.00
325 Мособлгаз 14 462.00 1 365.00 1 005.00
326 Группа компаний ""Восток-Сервис 14 337.00 764.00 616.00
327 Торговый Дом ""ЦентрОбувь 14 238.00 69.00 24.00
328 Амвэй 14 233.00 - -
329 Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева 14 122.00 1 247.00 954.00
330 АПК ОГО 13 987.00 346.00 202.00
331 Группа компаний ""Оптифуд 13 957.00 - -
332 Нефтересурсы 13 868.00 790.00 620.00
333 Российская телевизионная и радиовещательная сеть 13 748.00 1 668.00 1 073.00
334 Учалинский ГОК 13 621.00 4 196.00 3 350.00
335 Межрегиональный Транзиттелеком 13 555.00 -396.00 -209.00
336 Электроцентромонтаж 13 170.00 388.00 292.00
337 Московский институт теплотехники 13 122.00 144.00 56.00
338 Производственная компания ""Борец 13 120.00 333.00 276.00
339 Сварочно-монтажный трест 13 115.00 712.00 563.00
340 Страховая группа ""Уралсиб 13 112.00 -211.00 -234.00
341 ВАМИН Татарстан 13 052.00 121.00 167.00
342 ГУСС ""Дальспецстрой при Спецстрое России 13 033.00 466.00 363.00
343 Группа компаний ""Комос Групп 13 021.00 551.00 441.00
344 Мосфундаментстрой-6 12 997.00 2 118.00 1 687.00
345 Русь-банк 12 927.00 46.00 34.00
346 Металлсервис 12 788.00 170.00 125.00
347 Группа компаний ""Синтерра 12 786.00 2 427.00 1 938.00
348 Группа НИКОС 12 701.00 - -
349 Группа компаний ""Электрощит-ТМ Самара 12 676.00 1 197.00 927.00
350 Ферреро Руссия 12 603.00 781.00 544.00
351 Петербургский метрополитен 12 514.00 118.00 3.00
352 Крокус Интернэшнл 12 482.00 999.00 853.00
353 Фрито Лей Мануфактуринг 12 335.00 407.00 253.00
354 Синтез Петролеум 12 310.00 1 764.00 1 405.00
355 Группа компаний ""Тадем 12 286.00 - -
356 Петербургская топливная компания 12 284.00 15.00 12.00
357 Дальневосточная распределительная сетевая компания (ДРСК) 12 268.00 35.00 -229.00
358 Национальный резервный банк 12 231.00 3 480.00 2 760.00
359 Сибтрубопроводстрой 12 227.00 38.00 28.00
360 Алкоа СМЗ 12 221.00 -130.00 457.00
361 ТД ""Солнечные продукты 12 206.00 4.00 -
362 Компания ""Холидей 12 175.00 2.00 55.00
363 Кондопога 12 145.00 -587.00 -496.00
364 Группа ""Магнезит 12 133.00 568.00 427.00
365 Группа компаний ""Росводоканал 12 013.00 1 379.00 690.00
366 Мосстроймеханизация-5 11 978.00 916.00 715.00
367 Сделай своими руками (сеть OBI) 11 951.00 2 020.00 1 462.00
368 Холдинговая компания ""Электрозавод 11 913.00 2 115.00 1 673.00
369 Архангельский ЦБК 11 873.00 69.00 18.00
370 Специализированное управление №2 11 787.00 79.00 55.00
371 Московский индустриальный банк 11 770.00 903.00 684.00
372 Глюкозно-паточный комбинат ""Ефремовский 11 758.00 212.00 94.00
373 Группа ""Полипластик 11 737.00 727.00 594.00
374 Москапстрой 11 628.00 3 224.00 2 511.00
375 Нокиан Шина 11 589.00 1 824.00 1 479.00
376 ВПК ""НПО Машиностроения 11 462.00 276.00 165.00
377 Группа компаний ""НормаН-Виват 11 364.00 157.00 53.00
378 Группа Ренессанс Страхование 11 231.00 167.00 166.00
379 Билла 11 217.00 244.00 144.00
380 Городской супермаркет (сеть ""Азбука Вкуса"") 11 186.00 300.00 238.00
381 Росморпорт 11 166.00 1 473.00 949.00
382 Таганрогский автомобильный завод (ТагАЗ) 11 035.00 -5 936.00 -5 976.00
383 Сода 10 979.00 2 674.00 2 093.00
384 Компьюлинк Групп 10 897.00 - -
385 Бамстроймеханизация 10 819.00 349.00 276.00
386 Шлюмберже Восток 10 752.00 209.00 152.00
387 Бинбанк 10 740.00 -1 602.00 -1 775.00
388 Максидом 10 739.00 578.00 463.00
389 Северная верфь 10 720.00 -515.00 32.00
390 Ай-Теко 10 650.00 - -
391 Группа компаний ""Аэрофьюэлз 10 606.00 - -
392 Авиакомпания ""Уральские авиалинии 10 571.00 -345.00 -333.00
393 АПК ""Стойленская Нива 10 514.00 707.00 507.00
394 Вольво Восток 10 372.00 -1 857.00 -1 518.00
395 Сервье 10 305.00 1 166.00 925.00
396 Ашинский металлургический завод 10 206.00 1 185.00 1 077.00
397 Челябинский цинковый завод 10 167.00 891.00 643.00
398 Рошен 10 159.00 288.00 229.00
399 Торговая сеть ""Техносила 10 116.00 -588.00 -475.00
400 Хабаровская топливная компания 10 111.00 585.00 455.00