Характеристики крупнейших авиакомпаний России, занимающихся чартерными и регулярными перевозками ¹
| Авиакомпания | Пассажиропоток в янв-окт, млн человек | Прирост, % | Кол-во пасс. самолетов, шт | Структура парка (шт) | Задержки рейсов ?, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Аэрофлот | 11,8 | 24 | 112 | Airbus A319 (15), A320 (43), A321 (18), A330 (14), Boeing 767 (9), Ил-96 (6), SSJ (3) | 1,3 |
| Трансаэро | 7,3 | 28,5 | 76 | Boeing 747 (21), 777 (10), 767 (13), 737 (29), Ту-214 (3) | 3 |
| Ютэйр | 4,7 | 24,3 | 178 | Boeing 757 (4), 737 (40), Ту-154 (21), Ту-134 (28), ATR 72 (14), ATR-42 (14), CRJ-200 (15), Ан-24 (25), Як-40 (5), Ан-2 (12) | 2,3 |
| S7 | 4,3 | 4,5 | 42 | Airbus A310 (1), A319 (20), A320 (9), Boeing 737 (12) | 2 |
| "Россия" | 3 | 13,8 | 29 | Airbus A319 (9), A320 (6), Boeing 737 (5), 767 (3), Ан-148 (6) | 2 |
| "Оренбургские авиалинии" | 2,2 | 7 | 30 | Boeing 737 (20), Boeing 777 (1), Ту-134 (4), Ту-154 (4), Ту-204 (1) | 5,7 |
| "Уральские авиалинии" | 2 | 36 | 21 | Airbus A320 (13), A321 (8) | 10,7 |
| Nord Wind | 1,5 | 55,7 | 15 | Boeing 757 (8), Boeing 767 (5), Airbus A321 (2) | 5,3 |
| ВИМ-Авиа | 1,4 | 20,3 | 11 | Boeing 757 | 12,3 |
| Нордавиа | 1,3 | 9 | 19 | Boeing 737 (15), Ан-24 (4) | 6,7 |
| Владивосток Авиа | 1 | -3,3 | 19 | Airbus A320/330 (10), Ту-204 (6), Як-40 (3) | 6,3 |
| "Якутия" | 0,9 | 15 | 30 | Aн-140 (4), Ан-24 (9), Ан-26 (1), Boeing 757 и 737 (11), Ту-154М (5) | 7 |
| "Кубань" | 0,78 | 43 | 10 | Boeing 737 (7), Airbus A319 (3) | 6,7 |
| Red Wings | 0,74 | -4,6 | 8 | Ту-204 | 7,3 |
| Донавиа | 0,7 | -45,2 | 10 | Boeing 737 | 2,3 |
| "Таймыр" (NordStar) | 0,65 | 46,7 | 12 | Boeing 737 (8), ATR-42 (4) | 5,7 |
| "Татарстан" | 0,5 | -7,7 | 12 | Як-42 (3), Ту-154М (2), Boeing-737 (5), Airbus A319 (2) | 7,7 |
| "Ямал" | 0,48 | -18,6 | 15 | Boeing 737 (8), Airbus A320 (1), CRJ200 (3), Ан-24 (2), Ан-26 (1) | 4 |
| I FLY | 0,37 | 12,8 | 4 | Boeing 757 | 4,3 |
| "Башкортостан" | 0,36 | 85,6 | 3 | Boeing 757 (2), Diamond DA-42 (1) | 6,7 |
| "Саратовские авиалинии" | 0,33 | 11,8 | 12 | Як-42 | 4 |
| РусЛайн | 0,33 | 72,5 | 11 | CRJ-200, Embraer 120 RT | 7,3 |
| Газпром авиа | 0,32 | -17,5 | 27 | Boeing 737 (3), Як-42 (8), Як-40 (5), Ту-134 (1), Ту-154М (4), Dassault Falcon (6) | 5,7 |
| Когалымавиа | 0,3 | -35,2 | 5 | Airbus A320/321 (3), CRJ-200 (2) | нет данных |
| "Сахалинские авиатрассы" | 0,26 | 4 | 12 | Ан-12 (2), Ан-24 (3), Boeing-737 (3), Dash-8 (4) | 12,3 |
| "Полет" | 0,22 | 5,6 | 12 | SAAB-2000 (5), SAAB-340B (5), Ан-148 (2) | нет данных |
| Алроса | 0,22 | 5,6 | 18 | Ан-2 (6), Ан-24 (4), Ту-134 (2), Ту-154М (6) | 8,3 |
| АК Барс Аэро | 0,2 | 67 | 16 | Як-40 (7), CRJ-200 (7), Challenger 604/605 (2) | 7 |
| Московия | 0,2 | -49,4 | 4 | Boeing 737 | нет данных |
| 48,36 | |||||
| Средняя степень риска | |||||
| Высокая степень риска | |||||
1. Не указаны авиакомпании SkyExpress, Авианова, Кавминводыавиа, «Авиалинии Дагестана» (все прекратили деятельность), ЮТэйр-Экспресс ("дочка" ЮТэйр) и "Глобус" (структура S7)
2. В среднем за сентябрь-ноябрь 2011 года. Для компаний Донавиа, Ак Барс Аэро, Nord Wind и "Авиалиний Дагестана" за август-октябрь
Источник: Росавиация, данные авиакомпаний, открытые источники




