Иномарки, произведенные в России, продемонстрировали самый большой прирост как в штучном, так и в денежном выражении
| Категория автомобилей (без учета коммерческих) | Объем продаж (тыс. шт.) | Объем продаж (млрд долл.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 г. | 2010 г. | Изменение (%) | 2011 г. | 2010 г. | Изменение (%) | |
| Российские автомобили | 620 | 560 | 11 | 6,9 | 5,2 | 33 |
| Иномарки российского производства | 1040 | 610 | 70 | 23,7 | 12 | 98 |
| Импорт новых автомобилей | 840 | 610 | 38 | 28,3 | 17,4 | 63 |
| Итого | 2500 | 1780 | 40 | 58,9 | 34,6 | 70 |
PwC




