История присутствия государства в капитале НК «ЛУКойл»
| Дата | Доля государства (%) | Причина изменения |
|---|---|---|
| Ноябрь 1993 года | 90,77 | Утверждение плана приватизации компании по итогам ее акционирования |
| Март—апрель 1994 года | 84,19 | Продажа 6,58% акций на специализированных чековых аукционах |
| Май—июнь 1995 года | 44,1* | Допэмиссия акций и обмен на акции дочерних компаний |
| Декабрь 1995 года | 28,1* | Продажа акций на залоговом аукционе (5%) и инвестконкурсе (11%) для российских инвесторов |
| Январь—октябрь 1997 года | 26,9 | Допэмиссия акций и обмен на акции дочерних компаний, утверждение нового плана приватизации |
| Октябрь 1999 года | 17,9 | Продажа 9% акций на коммерческом конкурсе с инвестиционными условиями иностранным инвесторам |
| Январь 2001-го — ноябрь 2002 года | 13,48 | Информация отсутствует |
| Декабрь 2002 года | 7,6 | Продажа ADR «ЛУКойла» (5,88%) через Компанию проектной приватизации на Лондонской фондовой бирже |
| Сентябрь 2004 года | 0 | Продажа 7,6% акций на аукционе (покупатель — ConocoPhillips) |
*Оценка.
Источник:
«Эксперт» на основе данных компаний




