Крупнейшие нефтяные компании России
| Компания | Выручка в 2011 г.* (млрд долл.) | Чистая прибыль в 2011 г.* (млн долл.) | Запасы углеводородов на 2010 г. (млрд барр. н. э.**) | Добыча углеводородов в 2010 г. (млн барр. н. э. в сутки) |
|---|---|---|---|---|
| «ЛУКойл» | 123,108 | 12,822 | 17,3 | 2,2 |
| «Роснефть» | 83,388 | 12,68 | 15,2 | 2,5 |
| ТНК-BP Холдинг | 54,17 | 9,047 | 9,6 | 1,9 |
| «Газпром нефть» | 44,021 | 5,048 | 6,2 | 1,1 |
| «Сургутнефтегаз» | 43,185 | 8,386 | н.д. | 1,4 |
| «Татнефть» | 20,941 | 2,331 | 5,96 | 0,51 |
| «Башнефть» | 17 | 2 | 2,1 | 0,28 |
*Оценка.
**Н. э. — нефтяной эквивалент.
Источник:
«Эксперт» на основе данных компаний, UBS, «Метрополь», ТНК-BP, «Тройка Диалог»




