Крупнейшие сделки на московском рынке офисной недвижимости в 2011 году
| Арендатор/покупатель | Здание/класс | Площадь, кв. м |
|---|---|---|
| Федеральная сетевая компания | «Западные ворота», А | 38 178 |
| Mail.Ru | SkyLight, А | 29 932 |
| Kaspersky Lab | «Олимпия парк», A | 29 840 |
| Россельхозбанк | «Альфа-Арбат Центр», A | 27450 |
| Сбербанк | «Даниловский форт», B | 23 863 |
| «Гринатом» | «АФИ на Павелецкой», B | 13 600 |
| UniCredit Bank | «Нагатино i-Land», В | 11 683 |
| «Мортон» | «Прео8», A | 11 520 |
| GroupM | «Легенда Цветного», A | 10 794 |
| Schneider | «Двинцев», A | 8 678 |
Colliers International




