Крупнейшие в России корпоративные эмитенты еврооблигаций
| Место п/п | Эмитент | Объем еврооблигаций в обращении*, млрд долл. | Количество выпусков в обращении |
|---|---|---|---|
| 1 | «Газпром» | 30,02 | 29 |
| 2 | ВТБ** | 11,15 | 25 |
| 3 | Россельхозбанк | 8,38 | 10 |
| 4 | Сбербанк | 6,69 | 8 |
| 5 | «Вымпелком» | 6,3 | 8 |
| 6–7 | ТНК-BP | 5 | 7 |
| 6–7 | «ЛУКойл» | 5 | 6 |
| 8 | «Транснефть» | 4,36 | 5 |
| 9 | Альфа-банк | 4,19 | 8 |
| 10 | ВЭБ** | 4,15 | 5 |
| 11 | Газпромбанк** | 4,02 | 14 |
| 12 | «Евраз Груп» | 3,6 | 4 |
| 13 | «Северсталь» | 3,125 | 4 |
| 14 | РЖД** | 2,95 | 4 |
| 15 | Банк Москвы | 2,48 | 8 |
*По номиналу, по состоянию на 3.02.2012. Бумаги, номинированные в валютах, отличных от доллара США, оценены по текущим курсам этих валют к доллару.
**Включая дочерние структуры.
Источник:
расчеты «Эксперта» по базе данных Cbonds




