Крупные инвестпроекты последних двух лет, ориентированные на конечного потребителя и осуществляемые российскими компаниями
| Инвестпроект | Отрасль | Регион | Собственник | Объем инвестиций (млн долларов) | Сроки реализации |
|---|---|---|---|---|---|
| Завод по производству майонезов, кетчупов и соусов | Пищевая промышленность | Татарстан | Группа «Нэфис» | 230 | 2008–2011 |
| Автосборочный завод | Автомобилестроение | Санкт-Петербург | «Онэксим», «Яровит моторс» | 200 | 2011–2012 |
| Мебельная фабрика | Мебельная промышленность | Красноярский край | «Мекран» | 180 | 2010–2011 |
| Фармацевтический завод | Фармацевтика | Воронежская область | «Верофарм» | 60 | 2011–2013 |
| Свинокомплекс | АПК | Тамбовская область | «Черкизово» | 55 | 2010–2012 |
| Фармацевтический завод | Фармацевтика | Санкт-Петербург | «Биокад» | 40 | 2012–2015 |
| Сахарный завод | Пищевая промышленность | Башкирия | «Разгуляй» | 39 | 2011–2013 |
| Линии по производству колбасы | Пищевая промышленность | Калининградская область | «Черкизово» | 19 | 2010–2012 |
«Эксперт» на основе данных агентств «Интерфакс» и «Прайм-ТАСС»




