Журнал Эксперт
Журнал Русский Репортер
Эксперт ТВ

Лидеры страховых рынков регионов Урала и Западной Сибири по итогам девяти месяцев 2011 года

У страхования глаза велики

Страховой рынок Урала растет все динамичней. И перспективы позитивны. Однако для реализации положительного сценария необходимы перемены: модернизация моделей бизнеса и надзора, применение налоговых льгот для корпоративных страхователей

Место Компания Взносы (кроме ОМС), млн руб. Прирост к прошлому году, % Доля в регионе, %
в 2011 году в 2010 году
Тюменская область (включая ХМАО и ЯНАО)
1 Группа «СОГАЗ» 3 460 1,1 22,7 25,2
2 Группа «Сургутнефтегаз» 2 303 3,7 15,1 16,3
3 Группа «Югория» 1 910 34,8 12,5 10,4
4 Группа «Росгосстрах» 1 896 8,7 12,4 12,8
5 Группа «АльфаСтрахование» 887 69,7 5,8 3,8
6 Группа «РЕСО» 637 5,5 4,2 4,4
7 Группа «Allianz» (РОСНО) 439 66,5 2,9 1,9
8 Группа Страховой Дом «ВСК» 423 17,5 2,8 2,7
9 Группа «УралСиб» 405 4,9 2,7 2,8
10 Группа «Капитал Страхование» 395 -19,3 2,6 3,6
  ИТОГО РЕГИОН 15 254 12,3    
Свердловская область
1 Группа «Росгосстрах» 2 079 16,3 18,8 19,9
2 Группа «СОГАЗ» 725 2,8 6,5 7,9
3 Группа «АльфаСтрахование» 601 119,7 5,4 3
4 СЕВЕРНАЯ КАЗНА 566 75,8 5,1 3,6
5 Группа «РЕСО» 509 48 4,6 3,8
6 Группа «Югория» 496 53,1 4,5 3,6
7 Группа Страховой Дом «ВСК» 478 12,1 4,3 4,8
8 Группа «Ренессанс Страхование» 405 26,6 3,7 3,6
9 Группа «Ингосстрах» 349 7,9 3,1 3,6
10 Группа «УралСиб» 333 17,9 3 3,1
  ИТОГО РЕГИОН 11 083 23,4    
Челябинская область
1 Группа «АльфаСтрахование» 1 196 9,1 15,3 16,9
2 Группа «Росгосстрах» 1 076 10,1 13,8 15,1
3 Группа Страховой Дом «ВСК» 763 20,6 9,8 9,8
4 ЮЖУРАЛ-АСКО 711 4,4 9,1 10,5
5 Группа «Ингосстрах» 441 36,9 5,6 5
6 Группа «Дженерали ППФ» 360 44,8 4,6 3,8
7 Группа «ЭНЕРГОГАРАНТ» 323 5 4,1 4,8
8 Группа «Ренессанс Страхование» 257 62 3,3 2,5
9 Группа «РЕСО» 204 7,4 2,6 2,9
10 Группа «Согласие» 194 57,8 2,5 1,9
  ИТОГО РЕГИОН 7 814 20,6    
Башкирия
1 Группа «Росгосстрах» 2 450 21,4 37,2 38,8
2 Группа «СОГАЗ» 863 1,9 13,1 16,3
3 Группа «УралСиб» 531 30,3 8,1 7,8
4 Группа Страховой Дом «ВСК» 319 32,2 4,8 4,6
5 Группа «Дженерали ППФ» 246 24,9 3,7 3,8
6 Группа «Столичная страховая группа» 186 73,7 2,8 2,1
7 Группа «РЕСО» 143 16,2 2,2 2,4
8 Группа «АльфаСтрахование» 141 174,3 2,1 1
9 Группа «Ингосстрах» 133 46,9 2 1,7
10 ПОЛИС 132 2 0
  ИТОГО РЕГИОН 6 586 26,7    
Пермский край
1 Группа «Росгосстрах» 1 757 14,8 30,5 31,4
2 Группа «СОГАЗ» 496 -3,7 8,6 10,6
3 Группа «РЕСО» 311 38,3 5,4 4,6
4 Группа «Капитал Страхование» 298 -10,8 5,2 6,9
5 Группа Страховой Дом «ВСК» 264 14,3 4,6 4,7
6 Группа «АльфаСтрахование» 248 56,8 4,3 3,2
7 Группа «УралСиб» 228 -3,7 4 4,9
8 Группа «Дженерали ППФ» 175 11,8 3 3,2
9 Группа «Ингосстрах» 146 1,4 2,5 2,9
10 Группа «Столичная страховая группа» 145 53,4 2,5 1,9
  ИТОГО РЕГИОН 5 756 18,1    
Оренбургская область
1 Группа «СОГАЗ» 586 22,6 17,7 17,6
2 Группа «Росгосстрах» 556 22,8 16,9 16,7
3 Группа «АльфаСтрахование» 265 3,3 8 9,4
4 Группа «Allianz» (РОСНО) 176 40,6 5,3 4,6
5 Группа «РЕСО» 175 4 5,3 6,2
6 Группа «Согласие» 168 96,5 5,1 3,2
7 Группа «УралСиб» 160 -5,1 4,8 6,2
8 Группа «МАКС» 145 141,9 4,4 2,2
9 Группа «Дженерали ППФ» 129 11,3 3,9 4,3
10 КОМПАНЬОН 102 54,5 3,1 2,4
  ИТОГО РЕГИОН 3 300 21,6    
Удмуртия
1 Группа «Росгосстрах» 789 13,8 29,9 33,7
2 Группа «Согласие» 310 192,8 11,8 5,2
3 Группа Страховой Дом «ВСК» 212 20,8 8 8,6
4 Группа «РЕСО» 116 15,7 4,4 4,9
5 Группа «Столичная страховая группа» 103 34,8 3,9 3,7
6 Группа «УралСиб» 99 50,8 3,7 3,2
7 Группа «Ренессанс Страхование» 81 30,4 3,1 3
8 Группа «АльфаСтрахование» 77 59,7 2,9 2,3
9 Группа «СОГАЗ» 68 36,6 2,6 2,4
10 ИСЛА 66 2,5 0
  ИТОГО РЕГИОН 2 640 28,5    
Курганская область
1 Группа «Росгосстрах» 345 10,8 36,6 39,3
2 Группа «Ингосстрах» 124 31,7 13,2 11,9
3 Группа Страховой Дом «ВСК» 79 6,3 8,4 9,4
4 ПОЛИС 73 7,8 0
5 Группа «Дженерали ППФ» 60 38,7 6,4 5,5
6 Группа «Согласие» 41 166,7 4,3 1,9
7 Группа «Югория» 39 47,9 4,1 3,3
8 Группа «АльфаСтрахование» 37 -3,8 3,9 4,8
9 ЮЖУРАЛ-АСКО 27 -5,6 2,8 3,6
10 РУССКИЙ СТАНДАРТ СТРАХОВАНИЕ 23 157,3 2,5 1,1
  ИТОГО РЕГИОН 943 19    
Источник:

ФСФР, расчет АЦ «Эксперт-Урал»