Мигранты из СГК на ММВБ
| Компания | Цена акции в РТС СГК на 11.10.2011 (руб.) | Капитализация на 11.10.2011 (млрд руб.) | Выручка за 2010 год (млрд руб.) | Чистая прибыль за 2010 год (млрд руб.) | P/S (капитализация к выручке) | P/E (капитализация к чистой прибыли) | Дивиденды за 2010 год (руб.) | Дивидендная доходность (%) | Контролирующий акционер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Голубые фишки РТС | |||||||||
| «Башнефть» АО* | 1465 | 287,04 | 425,24 | 45,55 | 0,68 | 6,3 | 235,77 | 16,09 | АФК «Система» |
| «Башнефть» АП* | 1090 | 235,77 | 21,63 | ||||||
| «Башкирэнерго» АП* | 27,5 | 43,6 | 62,83 | 2,79 | 0,69 | 15,63 | 2,01 | 7,31 | |
| «Уфанефтехим» АО | 155,1 | 47,07 | 18,4 | 5,4 | 2,56 | 8,72 | 0,1 | 0,06 | «Башнефть» |
| «Уфанефтехим» АП | 68 | 0,1 | 0,15 | ||||||
| Группа ГАЗ АО* | 915 | 17,81 | 96,7 | 2,1 | 0,18 | 8,48 | – | – | «Русские машины», «Базэл» |
| Группа ГАЗ АП* | 600 | – | – | ||||||
| «Куйбышевазот» АО* | 66 | 15,76 | 22,45 | 1,32 | 0,7 | 11,94 | 2,2 | 3,33 | Менеджмент |
| «Куйбышевазот» АП* | 33 | 2,2 | 6,67 | ||||||
| Банк «Уралсиб» АО* | 0,1625 | 47,54 | 21,5 | 1,78 | 2,21 | 26,71 | 0,0024 | 1,47 | ФК «Уралсиб» |
| Восходящие звезды РТС | |||||||||
| «Уфаоргсинтез» АО | 78 | 8,35 | 7,99 | 0,9 | 1,05 | 9,28 | 0,1 | 0,13 | «Башнефть» |
| «Уфаоргсинтез» АП | 47,5 | 0,1 | 0,21 | ||||||
| Саратовский НПЗ АО | 4500 | 3,44 | 5,52 | 1,56 | 0,62 | 2,21 | – | – | ТНК-ВР |
| Саратовский НПЗ АП | 6450 | 624 | 9,67 | ||||||
| «Варьеганнефтегаз» АО | 639 | 13,62 | 19,85 | 0,77 | 0,69 | 17,69 | – | – | |
| «Варьеганнефтегаз» АП | 351 | – | – | ||||||
| «Казаньоргсинтез» АО* | 3,7 | 6,98 | 33,56 | 1 | 0,21 | 6,98 | 0,1752 | 4,74 | ТАИФ |
| «Электроцинк» | 1435 | 2,01 | 4,5 | 0,46 | 0,45 | 4,37 | – | – | УГМК |
| «Бурятзолото» АО | 675 | 4,89 | 5,4 | 1,56 | 0,91 | 3,13 | – | – | «Северсталь» |
| «Элемаш» | 3100 | 4,4 | 11,74 | 1,74 | 0,37 | 2,53 | – | – | ТВЭЛ |
| Уфимское МПО | 18,7 | 5,32 | 20,376 | 0,385 | 0,26 | 13,82 | 0,34 | 1,82 | Оборонпром |
*Данные МСФО.
АО — акция обыкновенная.
АП — акция привилегированная.
Источник:
данные компаний, Национальный расчетный депозитарий, расчеты «Эксперта».




