Наибольшие темпы прироста объемов уступленных требований в первом полугодии 2011 года продемонстрировали «ВТБ Факторинг» и Газпромбанк
| Место фактора в 1-м полугодии 2011 г. | Место фактора в 1-м полугодии 2010 г. | Фактор | Кредитный рейтинг от «Эксперт РА» на 20.10.11 | Объем уступленных требований в 1-м полугодии 2011 г. (млн руб.) | Темпы прироста объема усту- пленных требований в 1-м полу- годии 2011 г. по сравнению с 1-м полугодием 2010 г. (%) | Объем портфеля на 01.07.11 за вычетом РВПС (млн руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Промсвязьбанк | 71 966,40 | 31,2 | 24 090,70 | |
| 2 | 6 | «ВТБ Факторинг» | 41 036,60 | 257,4 | 14 353,30 | |
| 3 | 2 | Альфа-банк | 40 515,60 | 131,7 | 7 740,10 | |
| 4 | 5 | Банк «Петрокоммерц» | А+ | 27 210,90 | 55,6 | 9 863,30 |
| 5 | 3 | Банк НФК и «НФК-Премиум» | 23 887,50 | 52,6 | 9 168,40 | |
| 6 | 4 | «Транскредитфакторинг» | 22 756,20 | 57 | 9 391,60 | |
| 7 | 11 | Газпромбанк и «ГПБ-факторинг» | А++ | 22 359,60 | 461,4 | 6 129,10 |
| 8 | 8 | «БСЖВ Факторинг» | 21 373,40 | 105 | 3 330,50 | |
| 9 | 10 | Юникредитбанк | 13 224,80 | 72,1 | 3 689,90 | |
| 10 | 9 | Металлинвестбанк | 12 621,50 | 26,1 | 2 230,30 | |
| 11 | - | Московский кредитный банк | 10 002,80 | – | 4 415,00 | |
| 12 | 7 | ФК «Лайф» | 8 866,40 | –17,5 | 2 669,50 | |
| 13 | 13 | Эйч-эс-би-си банк (РР) | 4 885,10 | 134,8 | 1 691,40 | |
| 14 | - | Номос-банк | 4 417,00 | – | 2 140,00 | |
| 15 | 14 | Кредит Европа банк | 3 559,20 | 153,8 | 1 186,80 | |
| 16 | 12 | РФК | 3 042,50 | 32,2 | 969,9 | |
| 17 | 17 | Транскапиталбанк | А+ | 1 920,40 | 192,6 | 388,8 |
| 18 | 15 | ФК «Санкт-Петербург» | 1 753,90 | 33,5 | 740,6 | |
| 19 | 16 | Роспромбанк | 1 221,30 | –0,1 | 332,9 | |
| 20 | – | Собинбанк | 1 084,20 | – | 556,7 | |
| 21 | – | «ФакторРус» | 998,2 | – | 511,7 | |
| 22 | 18 | Банк «Центрокредит» | 779,8 | 25,1 | 219,6 | |
| 23 | 20 | «Эконом-факторинг» | 580,8 | 38,2 | 254,8 | |
| 24 | 21 | СДМ-банк | 425,1 | 4,5 | 125,3 | |
| 25 | 19 | Нордеа банк | 326,6 | –25,7 | 400 | |
| 26 | – | Сибсоцбанк | А | 263,8 | – | 137,5 |
| 27 | – | Факторинговая энергетическая компания | 194,2 | – | 172,7 | |
| 28 | – | Банк «Первомайский» | А | 165 | – | 31 |
| 29 | – | Ижкомбанк | 80,2 | – | 80,2 | |
| 30 | – | «Факторинг ДВ» | 44,1 | – | 5,3 |
«Эксперт РА» по данным анкет факторов




