Несмотря на меньший, чем у «Аэрофлота», масштаб бизнеса, ряд ключевых показателей «Трансаэро» выглядит более привлекательно
| «Трансаэро» | «Аэрофлот» | |
|---|---|---|
| Количество самолетов в эксплуатации | 77 | 108 |
| Общее количество кресел | 16 668 | 18 658 |
| Количество широкофюзеляжных дальнемагистральных лайнеров | 45 | 29 |
| Базовый аэропорт | Домодедово | Шереметьево (терминал D) |
| Количество направлений в маршрутной сети | 156 | 109 |
| Коэффициент загрузки кресел (%) | 83,1 | 78 |
| Доход от международных пассажирских перевозок в операционной выручке (%) | 64 | 60 |
| Количество сотрудников | 7000 | Более 12 тыс. |
| Контролирующие акционеры | Александр Плешаков и Ольга Плешакова — 43,8% акций, ООО «Трансаэро-Финансы» — 5,23%, Sky Stream Corp. — 12,7%, Лев Хасис — 6,48% | Государство — 51,17% акций, «Аэрофлот-Финанс» — около 5% |
| Доля рынка авиаперевозок на маршрутах в Россию и из России (%) | 17,9 | 26,7 |
«Эксперт», ИФК «Метрополь»




