Обеспеченность банковскими услугами жителей городов Урала
| Город | Регион | Население, тыс.чел.* | Количество банков | Количество офисов, всего | Количество офисов на 10 тыс. жителей | Количество банкоматов, всего | Количество банкоматов на 10 тыс. жителей |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Екатеринбург | Свердловская область | 1 375 | 87 | 497 | 3,6 | 1 766 | 12,8 |
| Челябинск | Челябинская область | 1 096 | 78 | 356 | 3,2 | 1 157 | 10,6 |
| Уфа | Республика Башкортостан | 1 023 | 64 | 373 | 3,6 | 1 103 | 10,8 |
| Пермь | Пермский край | 990 | 69 | 296 | 3,0 | 1 131 | 11,4 |
| Ижевск | Удмуртская Республика | 616 | 44 | 155 | 2,5 | 595 | 9,7 |
| Тюмень | Тюменская область | 609 | 71 | 212 | 3,5 | 836 | 13,7 |
| Оренбург | Оренбургская область | 530 | 49 | 142 | 2,7 | 646 | 12,2 |
| Магнитогорск | Челябинская область | 410 | 43 | 108 | 2,6 | 347 | 8,5 |
| Нижний Тагил | Свердловская область | 373 | 30 | 79 | 2,1 | 297 | 8,0 |
| Курган | Курганская область | 322 | 30 | 83 | 2,6 | 216 | 6,7 |
| Сургут | Тюменская область | 302 | 45 | 110 | 3,6 | 406 | 13,4 |
| Стерлитамак | Республика Башкортостан | 266 | 34 | 77 | 2,9 | 212 | 8,0 |
| Нижневартовск | Тюменская область | 248 | 32 | 107 | 4,3 | 242 | 9,7 |
| Орск | Оренбургская область | 246 | 27 | 54 | 2,2 | 152 | 6,2 |
| Златоуст | Челябинская область | 189 | 15 | 36 | 1,9 | 127 | 6,7 |
| Каменск-Уральский | Свердловская область | 181 | 20 | 46 | 2,5 | 172 | 9,5 |
| Миасс | Челябинская область | 167 | 20 | 40 | 2,4 | 123 | 7,4 |
| Березники | Пермский край | 167 | 13 | 36 | 2,2 | 115 | 6,9 |
| Первоуральск | Свердловская область | 159 | 18 | 38 | 2,4 | 118 | 7,4 |
| Салават | Республика Башкортостан | 156 | 17 | 35 | 2,2 | 130 | 8,3 |
| Копейск | Челябинская область | 139 | 10 | 27 | 1,9 | 72 | 5,2 |
| Новый Уренгой | Тюменская область | 120 | 17 | 32 | 2,7 | 110 | 9,2 |
| Нефтеюганск | Тюменская область | 119 | 16 | 32 | 2,7 | 153 | 12,8 |
| Нефтекамск | Республика Башкортостан | 118 | 21 | 39 | 3,3 | 107 | 9,1 |
| Ноябрьск | Тюменская область | 111 | 13 | 27 | 2,4 | 143 | 12,9 |
| Октябрьский | Республика Башкортостан | 108 | 15 | 35 | 3,2 | 70 | 6,5 |
| Новотроицк | Оренбургская область | 103 | 10 | 21 | 2,0 | 57 | 5,5 |
| Тобольск | Тюменская область | 103 | 18 | 35 | 3,4 | 96 | 9,3 |
| Асбест | Свердловская область | 102 | 7 | 12 | 1,2 | 45 | 4,4 |
| Серов | Свердловская область | 100 | 11 | 21 | 2,1 | 75 | 7,5 |
| Сарапул | Удмуртская Республика | 100 | 13 | 22 | 2,2 | 78 | 7,8 |
| Глазов | Удмуртская Республика | 100 | 12 | 25 | 2,5 | 92 | 9,2 |
| Озерск | Челябинская область | 98 | 7 | 20 | 2,0 | 62 | 6,3 |
| Соликамск | Пермский край | 98 | 7 | 16 | 1,6 | 66 | 6,7 |
| Воткинск | Удмуртская Республика | 98 | 11 | 25 | 2,6 | 75 | 7,7 |
| Новоуральск | Свердловская область | 95 | 9 | 18 | 1,9 | 55 | 5,8 |
| Верхняя Пышма | Свердловская область | 92 | 7 | 13 | 1,4 | 51 | 5,5 |
| Бузулук | Оренбургская область | 88 | 16 | 36 | 4,1 | 66 | 7,5 |
| Лесной и Нижняя Тура | Свердловская область | 84 | 8 | 22 | 2,6 | 78 | 9,3 |
| Чайковский | Пермский край | 84 | 10 | 16 | 1,9 | 56 | 6,7 |
| Троицк | Челябинская область | 82 | 8 | 13 | 1,6 | 43 | 5,2 |
| Ревда | Свердловская область | 79 | 8 | 12 | 1,5 | 47 | 5,9 |
| Ханты-Мансийск | Тюменская область | 76 | 7 | 25 | 3,3 | 109 | 14,4 |
| Шадринск | Курганская область | 75 | 10 | 19 | 2,5 | 51 | 6,8 |
| Полевской | Свердловская область | 72 | 3 | 11 | 1,5 | 47 | 6,5 |
| Лысьва | Пермский край | 69 | 8 | 16 | 2,3 | 35 | 5,1 |
| Белорецк | Республика Башкортостан | 69 | 8 | 22 | 3,2 | 40 | 5,8 |
| Ишимбай | Республика Башкортостан | 68 | 8 | 22 | 3,2 | 55 | 8,0 |
| Кунгур | Пермский край | 68 | 5 | 13 | 1,9 | 48 | 7,1 |
| Краснотурьинск | Свердловская область | 67 | 7 | 12 | 1,8 | 54 | 8,0 |
| Березовский | Свердловская область | 67 | 8 | 15 | 2,2 | 40 | 6,0 |
| Туймазы | Республика Башкортостан | 66 | 13 | 25 | 3,8 | 50 | 7,6 |
| Сибай | Республика Башкортостан | 64 | 6 | 19 | 3,0 | 38 | 5,9 |
| Ишим | Тюменская область | 64 | 12 | 21 | 3,3 | 51 | 8,0 |
| Кумертау | Республика Башкортостан | 63 | 6 | 17 | 2,7 | 43 | 6,9 |
| Мелеуз | Республика Башкортостан | 62 | 6 | 13 | 2,1 | 48 | 7,7 |
| Белебей | Республика Башкортостан | 61 | 7 | 14 | 2,3 | 31 | 5,1 |
| Когалым | Тюменская область | 60 | 6 | 15 | 2,5 | 77 | 12,9 |
| Мегион | Тюменская область | 58 | 7 | 14 | 2,4 | 94 | 16,1 |
| Нягань | Тюменская область | 57 | 6 | 15 | 2,6 | 62 | 10,9 |
| Кушва | Свердловская область | 56 | 6 | 9 | 1,6 | 24 | 4,3 |
| Бугуруслан | Оренбургская область | 53 | 7 | 28 | 5,3 | 39 | 7,4 |
| Краснокамск | Пермский край | 53 | 7 | 12 | 2,3 | 41 | 7,8 |
| Снежинск | Челябинская область | 51 | 8 | 17 | 3,4 | 44 | 8,7 |
| Североуральск | Свердловская область | 50 | 3 | 7 | 1,4 | 29 | 5,8 |
| Чусовой | Пермский край | 50 | 8 | 14 | 2,8 | 32 | 6,4 |
| Можга | Удмуртская Республика | 49 | 6 | 16 | 3,3 | 41 | 8,4 |
| Алапаевск | Свердловская область | 48 | 4 | 8 | 1,7 | 23 | 4,8 |
| Радужный | Тюменская область | 48 | 6 | 13 | 2,7 | 51 | 10,6 |
| Верхняя Салда | Свердловская область | 47 | 7 | 10 | 2,1 | 49 | 10,3 |
| Надым | Тюменская область | 47 | 6 | 13 | 2,8 | 58 | 12,4 |
| Сатка | Челябинская область | 47 | 4 | 13 | 2,8 | 36 | 7,7 |
| Качканар | Свердловская область | 45 | 4 | 11 | 2,4 | 36 | 8,0 |
| Салехард | Тюменская область | 44 | 5 | 9 | 2,1 | 49 | 11,3 |
| Урай | Тюменская область | 43 | 6 | 10 | 2,3 | 33 | 7,6 |
| Лангепас | Тюменская область | 43 | 5 | 11 | 2,6 | 30 | 7,0 |
| Кыштым | Челябинская область | 43 | 5 | 10 | 2,3 | 29 | 6,8 |
| Чебаркуль | Челябинская область | 42 | 5 | 8 | 1,9 | 29 | 6,8 |
| Пыть-Ях | Тюменская область | 42 | 4 | 10 | 2,4 | 44 | 10,6 |
| Бирск | Республика Башкортостан | 42 | 4 | 11 | 2,7 | 30 | 7,2 |
| Ирбит | Свердловская область | 41 | 4 | 9 | 2,2 | 20 | 4,8 |
| Красноуфимск | Свердловская область | 41 | 6 | 11 | 2,7 | 33 | 8,0 |
| Гай | Оренбургская область | 40 | 6 | 13 | 3,2 | 29 | 7,2 |
| Лянтор | Тюменская область | 40 | 4 | 8 | 2,0 | 23 | 5,7 |
| Учалы | Республика Башкортостан | 39 | 6 | 13 | 3,4 | 35 | 9,0 |
| Реж | Свердловская область | 39 | 3 | 6 | 1,6 | 28 | 7,2 |
| Южноуральск | Челябинская область | 39 | 5 | 14 | 3,6 | 28 | 7,2 |
| Коркино | Челябинская область | 38 | 3 | 7 | 1,8 | 18 | 4,7 |
| Тавда | Свердловская область | 38 | 2 | 5 | 1,3 | 15 | 4,0 |
| Ялуторовск | Тюменская область | 38 | 7 | 12 | 3,2 | 22 | 5,8 |
| Верхний Уфалей | Челябинская область | 38 | 4 | 10 | 2,7 | 17 | 4,5 |
| Муравленко | Тюменская область | 37 | 6 | 9 | 2,4 | 40 | 10,7 |
| Чернушка | Пермский край | 36 | 7 | 10 | 2,8 | 23 | 6,4 |
| Добрянка | Пермский край | 36 | 5 | 9 | 2,5 | 24 | 6,7 |
| Сухой лог | Свердловская область | 35 | 4 | 9 | 2,6 | 27 | 7,8 |
| Трехгорный | Челябинская область | 34 | 4 | 6 | 1,7 | 23 | 6,7 |
| Благовещенск | Республика Башкортостан | 34 | 4 | 9 | 2,7 | 30 | 9,0 |
| Югорск | Тюменская область | 33 | 5 | 10 | 3,0 | 22 | 6,6 |
| Артемовский | Свердловская область | 33 | 5 | 10 | 3,0 | 20 | 6,1 |
| Богданович | Свердловская область | 32 | 6 | 10 | 3,1 | 26 | 8,2 |
| Аша | Челябинская область | 31 | 4 | 8 | 2,6 | 10 | 3,2 |
| Кудымкар | Пермский край | 31 | 2 | 4 | 1,3 | 12 | 3,8 |
| Дюртюли | Республика Башкортостан | 31 | 6 | 11 | 3,5 | 32 | 10,3 |
| Медногорск | Оренбургская область | 30 | 5 | 9 | 3,0 | 14 | 4,7 |
| Сорочинск | Оренбургская область | 29 | 4 | 11 | 3,8 | 20 | 6,9 |
| Кувандык | Оренбургская область | 28 | 5 | 8 | 2,8 | 12 | 4,2 |
| Соль-Илецк | Оренбургская область | 26 | 6 | 11 | 4,2 | 25 | 9,6 |
| Шумиха | Курганская область | 19 | 3 | 5 | 2,7 | 9 | 4,8 |
| Нижняя Салда | Свердловская область | 18 | 2 | 3 | 1,6 | 12 | 6,5 |
| Куртамыш | Курганская область | 18 | 2 | 3 | 1,7 | 10 | 5,6 |
| Катайск | Курганская область | 14 | 4 | 4 | 2,8 | 9 | 6,4 |
* На 01.01.10.
Источник:
АЦ «Эксперт-Урал»




