Отраслевая структура региональных компаний, вышедших на федеральный уровень
| Отрасль | Выручка от продаж, 2010 год, млн руб. | Количество компаний | Доля в выручке региональных компаний, вышедших на федеральный уровень |
|---|---|---|---|
| Розничная и оптовая торговля | 275 382,70 | 6 | 49,3 |
| АПК и пищевая промышленность | 86 203,10 | 10 | 15,5 |
| Машиностроение | 34 247,60 | 6 | 6,1 |
| Химическая промышленность | 33 779,40 | 7 | 6 |
| Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 29 939,10 | 1 | 5,4 |
| Чёрная металлургия | 21 986,80 | 3 | 3,9 |
| Транспорт | 21 812,80 | 2 | 3,9 |
| Строительство | 20 584,50 | 3 | 3,7 |
| Промышленность строительных материалов | 18 469,30 | 6 | 3,3 |
| Лёгкая промышленность | 8 859,20 | 1 | 1,6 |
| Табачная промышленность | 7 838,80 | 1 | 1,4 |
Аналитический центр «Эксперт ЮГ»




