Отраслевая структура рейтинга «Эксперт-Урал – 400»
| Отрасль | Количество компаний в рейтинге | Объем реализации в 2010 году, млн рублей | Объем реализации в среднем на компанию, млн рублей | Доля в суммарном объеме реализации 2010, % | Темп прироста за год,* % | Объем реализации в 2010 году, млн долларов | Объем реализации в 2010 году, млн долларов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Промышленность, всего | 220 | 5 829 612,4 | 26 498,2 | 78,0 | 32,6 | 191 889,8 | 718 075,3 |
| Нефтяная и нефтегазовая промышленность | 59 | 3 313 666,3 | 56 163,8 | 44,3 | 33,3 | 109 073,9 | 512 085,3 |
| Черная металлургия | 31 | 860 313,1 | 27 752,0 | 11,5 | 66,8 | 28 318,4 | 42 239,9 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность | 18 | 479 139,2 | 26 618,8 | 6,4 | 31,3 | 15 771,5 | 66 938,1 |
| Электроэнергетика | 15 | 382 648,6 | 25 509,9 | 5,1 | 35,0 | 12 595,4 | 27 808,5 |
| Цветная металлургия | 16 | 317 400,2 | 19 837,5 | 4,2 | 87,6 | 10 447,7 | 42 816,0 |
| Машиностроение | 48 | 300 710,3 | 6 264,8 | 4,0 | 26,9 | 9 898,3 | 11 567,9 |
| Пищевая промышленность | 18 | 75 528,0 | 4 196,0 | 1,0 | 15,9 | 2 486,1 | 5 318,8 |
| Атомная промышленность | 2 | 32 908,3 | 16 454,2 | 0,4 | 23,2 | 1 083,2 | 4 446,9 |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 3 | 14 454,1 | 4 818,0 | 0,2 | 22,3 | 475,8 | 581,9 |
| Фармацевтическая промышленность | 2 | 11 770,2 | 5 885,1 | 0,2 | 91,8 | 387,4 | 1 737,0 |
| Парфюмерно-косметическая промышленность | 1 | 11 672,6 | 11 672,6 | 0,2 | 14,7 | 384,2 | 975,3 |
| Промышленность строительных материалов | 2 | 9 991,7 | 4 995,9 | 0,1 | 16,7 | 328,9 | 494,0 |
| Промышленность металлоконструкций | 2 | 8 534,9 | 4 267,4 | 0,1 | 63,7 | 280,9 | 183,5 |
| Стекольная промышленность | 3 | 10 874,7 | 3 624,9 | 0,1 | 17,8 | 358,0 | 882,1 |
| Строительство | 56 | 327 472,5 | 5 847,7 | 4,4 | 40,9 | 10 779,2 | 10 599,8 |
| Оптовая торговля | 34 | 270 185,3 | 7 946,6 | 3,6 | 37,4 | 8 893,5 | 5 638,4 |
| Сервисные компании | 27 | 120 897,1 | 4 477,7 | 1,6 | 44,0 | 3 979,5 | 1 910,8 |
| Розничная торговля | 21 | 235 280,9 | 11 203,9 | 3,1 | 31,0 | 7 744,6 | 1 083,5 |
| Транспорт | 18 | 561 166,2 | 31 175,9 | 7,5 | 15,1 | 18 471,6 | 37 231,0 |
| Банки | 8 | 58 794,4 | 7 349,3 | 0,8 | 6,8 | 1 935,3 | 7 029,1 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 | 22 038,0 | 3 673,0 | 0,3 | 23,2 | 725,4 | 2 046,8 |
| Телекоммуникации и связь | 4 | 22 507,9 | 5 627,0 | 0,3 | 21,5 | 740,9 | 2 250,6 |
| Страхование | 2 | 11 678,0 | 5 839,0 | 0,2 | 9,6 | 384,4 | -1 106,5 |
| Наука | 2 | 10 070,8 | 5 035,4 | 0,1 | 32,7 | 331,5 | 346,0 |
| Агропромышленный комплекс | 1 | 3 379,4 | 3 379,4 | 0,0 | 27,1 | 111,2 | 608,8 |
| Подписка и доставка периодических изданий | 1 | 2 744,8 | 2 744,8 | 0,0 | 31,0 | 90,3 | 209,7 |
*Среднее значение




