Перед Новым годом банки предлагают повышенные ставки по розничным депозитам
| Банк | Долгосрочные вклады в рублях | Краткосрочные вклады в рублях |
|---|---|---|
| Центр-инвест | до 9 % | до 5 % |
| Кубань-Кредит | до 9,5 % | до 8 % |
| Крайинвестбанк | до 9,5 % | до 6 % |
| Первомайский | до 9,5 % | до 5 % |
| Ставропольпромстройбанк | до 7,5 % | до 5 % |
| РусЮгБанк | до 9 % | до 6,25 % |
| Экспресс | до 11 % | до 5 % |
| Евроситибанк | до 9 % | до 6 % |
данные банков



