По мультипликаторам «Аэрофлот» оценивается как стабильная авиакомпания, тогда как оценка «Трансаэро» базируется на ожидании агрессивной экспансии
| Авиакомпания | Капитализация (млрд долларов) | P/E | P/S | EV/EBITDA |
|---|---|---|---|---|
| Air China | 10,9 | 4,4 | 0,6 | 9 |
| Singapore Airlines | 9,2 | 17,4 | 0,8 | 3,7 |
| Delta Airlines | 7,2 | 7,4 | 0,2 | 5,3 |
| Ryanair | 7,2 | 11 | 1,3 | 5,9 |
| Cathay Pacific | 6,6 | 5,1 | 0,5 | 7,4 |
| Lufthansa | 3,5 | 4,5 | 0,1 | 2,4 |
| «Аэрофлот» | 1,6 | 4 | 0,3 | 4,2 |
| «Трансаэро» | 0,82 | н. д. | 0,6 | 13,2 |
| «ЮТэйр» | 0,3 | 24,6 | 0,2 | 6,1 |
БФА, «Эксперт»




