По нашей оценке, именно из этих южных компаний в ближайшее десятилетие могут вырасти новые игроки федерального уровня
| № | Место | Наименование | Регион | Отрасль | Выручка от продажи в 2010 г., млн рублей | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | «Южная многоотраслевая корпорация» | Краснодарский край | оптовая торговля | 24 257,30 | Торгово-производственный холдинг, включающий 35 предприятий на юге России. Разветвлённая филиальная сеть по ЮФО, а также представительства в Москве и Петербурге |
| 2 | 27 | «Кубаньоптпродторг» | Краснодарский край | оптовая торговля | 13 677,00 | Динамично растущая оптовая торговая сеть, входит в состав «Южной многоотраслевой корпорации». За пять лет доходы компании выросли вдвое |
| 3 | 37 | «Омнитрейд» | Ростовская область | оптовая торговля | 10 577,80 | Компания занимается оптовой торговлей топливом, включая авиационный бензин; в 2010 году показала десятикратный рост |
| 4 | 44 | «ЛИКАРД-Поставка» | Волгоградская область | оптовая торговля | 8 779,40 | Динамично развивающаяся компания в сфере оптовой торговли. За четыре года выручка увеличилась в 3 раза |
| 5 | 55 | Фирма «Агрокомплекс» | Краснодарский край | АПК | 7 810,80 | Компания располагает собственной сетью розничной торговли, которая насчитывает свыше 170 торговых точек. Продукция фирмы реализуется на территории Краснодарского края, Ростовской области, оптовая торговля осуществляется по всей России. В компании работает свыше 9 тысяч человек. Предприятие имеет автохозяйство на 900 автомобилей, машинно-тракторный парк на 800 единиц техники |
| 6 | 63 | «Донаэродорстрой» | Ростовская область | строительство | 6 614,50 | Входит в группу строительных компаний «Дон». Основная специализация — комплексное строительство автодорог с асфальтобетонным и цементобетонным покрытием, аэродромных покрытий и гидротехнических сооружений. Имеет в наличии 9 производственных баз, 10 стационарных и передвижных асфальтобетонных заводов, 5 заводов по производству бетона, 10 битумхранилищ большой ёмкости, 6 подъездных железнодорожных путей, собственные сертифицированные лаборатории |
| 7 | 65 | «РКЗ-Тавр» | Ростовская область | пищевая промышленность | 6 483,60 | Компания работает в мясоперерабатывающей отрасли, входит в состав агропромышленного холдинга «Группа Агроком» и выпускает свыше 250 наименований колбасной, деликатесной и мясной продукции. В настоящее время ведёт агрессивное развитие розничной сети «Тавровские мясные лавки» |
| 8 | 71 | «Росинтерагросервис» | Краснодарский край | оптовая торговля | 6 196,10 | Основной деятельностью изначально являлась торговля зерновыми, доля компании в экспорте российского зерна в 2005–2008 годах возросла в 3 раза. В настоящее время компания вышла на одну из лидирующих позиций в российском экспорте зерновых |
| 9 | 93 | «Сочинский мясокомбинат» | Краснодарский край | пищевая промышленность | 4 735,60 | Полный ассортимент продукции составляет более 350 видов изделий, только за прошлый год было разработано и запущено в производство свыше 60 видов новой продукции. Сбытовая сеть мясокомбината сегодня охватывает 85 городов России, а также некоторые страны ближнего зарубежья. За пределами ЮФО и СКФО имеет представительства в Курске и Воронеже |
| 10 | 94 | «Тоннельдорстрой» | Краснодарский край | строительство | 4 692,00 | Сочинская компания, строящая объекты в условиях сложной геологии, слабых грунтов, высокой сейсмичности, на оползневых участках. Декларируемая цель деятельности — выйти в число передовых тоннелестроительных предприятий Европы |
| 11 | 96 | «Славянский битумный завод» | Краснодарский край | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 4 626,60 | Объём переработки нефтяного сырья в компании составляет более 400 тысяч тонн в год. Основными видами вырабатываемой продукции являются прямогонная бензиновая фракция, печное топливо, мазут. За год выручка компании увеличилась более чем в 4 раза |
| 12 | 107 | «Югнефтепродукт» | Краснодарский край | оптовая торговля | 3 961,50 | Один из ведущих нефтетрейдеров Краснодарского края. С 2005 года компания имеет прямой договор с «Роснефтью», в 2007 году заключает прямые договоры со всеми крупными поставщиками топлива. С 2009 года предприятие аккредитовано Московской межрегиональной биржей нефтегазового комплекса и осуществляет продажу продукции в любой регион страны без ограничений. Является непосредственным участником торгов на ЗАО «Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа» |
| 13 | 115 | «Фроловский электросталеплавильный завод» | Волгоградская область | чёрная металлургия | 3 633,90 | Молодой и быстроразвивающийся металлургический завод, занимающийся производством и сбытом непрерывнолитой стальной заготовки углеродистых марок стали. Основное технологическое оборудование приобретено в Италии |
| 14 | 126 | «ДСМУ-Газстрой» | Краснодарский край | строительство | 3 453,10 | Компания специализируется на строительных работах и создании объектов линейного строительства. В рамках президентской программы газификации регионов РФ осуществила строительство межпоселковых газопроводов высокого и среднего давления в 11 регионах РФ (98 объектов) общей протяжённостью 1 302,7 км и общей стоимостью 7,2 млрд рублей |
| 15 | 130 | Трест «Южный сахар» | Краснодарский край | пищевая промышленность | 3 392,30 | Холдинг, объединяющий несколько производственных предприятий в ЮФО. Производитель молочных продуктов под торговыми марками «Кубанский молочник» и «Страна Сметания» |
| 16 | 139 | «Южный инженерный центр энергетики» | Краснодарский край | сервисные компании | 3 148,40 | Компания объединяет 7 ведущих энергетических институтов юга России: Ростовтеплоэлектропроект, ЮжВТИ, Ростовсетьэнергопроект, Южэнергосетьпроект, Кубаньэнергопроект, ЮгОРГРЭС, Волгоградэнергосетьпроект. Выполняет полный комплекс проектных, монтажных и пусконаладочных работ «под ключ» при строительстве, реконструкции и эксплуатации энергообъектов |
| 17 | 161 | «ТД “Индолина”» | Ростовская область | оптовая торговля | 2 638,20 | Торговый дом компании «Евродон» — лидера российского рынка производства и переработки мяса индейки, выпускающего продукцию под торговой маркой «Индолина» |
| 18 | 181 | «Лотос-Лэнд» | Краснодарский край | оптовая торговля | 2 371,60 | Динамично развивающийся дистрибьютор алкогольных напитков. Компания осуществляет поставки продукции в федеральные и региональные розничные сети и ключевые точки сектора HoReCa в различных регионах. За пределами юга России имеет представительства в Москве, Петербурге и Воронеже |
| 19 | 201 | «ДонМаслоПродукт» | Ростовская область | пищевая промышленность | 2 094,70 | Производитель растительных масел нового поколения. Мощности завода позволяют перерабатывать 300 тонн семян подсолнечника и других культур в сутки. Компания реализует свою продукцию под единым брендом «Златожар» |
| 20 | 218 | Мясоптицекомбинат «Каневской» | Краснодарский край | пищевая промышленность | 1 905,40 | Один из наиболее динамичных производителей животноводческой продукции на юге России. В структуре комбината организован торговый дом, объединивший более 70 фирменных магазинов в Краснодарском крае и Ростовской области и ведущий постоянную работу по расширению торговой сети |
| 21 | 220 | «Волгоградский завод труб малого диаметра» | Волгоградская область | чёрная металлургия | 1 882,40 | Компания занимается производством тонкой рефрижераторной трубки и трубок для автомобильной промышленности. Партнёрами завода являются многие предприятия России, стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе КамАЗ, АвтоВАЗагрегат, КрАЗ, АвтоЗАЗ, МАЗ, АмоЗИЛ |
| 22 | 211 | Угольная компания «Алмазная» | Ростовская область | угольная промышленность | 1 865,00 | Компания занимается добычей, обогащением и агломерацией каменного угля. За 2010 год добыт 1 млн тонн угля |
| 23 | 224 | ЦОФ «Шолоховская» | Ростовская область | угольная промышленность | 1 865,00 | Основным видом деятельности фабрики является обогащение коксующихся марок углей. Производственная мощность по переработке рядовых углей составляет не менее 1,8 млн тонн в год |
| 24 | 232 | «Фирма “Алмаз”» | Краснодарский край | оптовая торговля | 1 834,10 | Приоритетное направление деятельности — оптовая торговля сахаром. За 5 лет доходы компаниии выросли в 2,6 раза. |
Аналитический центр Эксперт ЮГ




