Пользователь Groupon в три раза дороже пользователя Facebook
| Компания | Рыночная капитализация (млрд долл.) | Среднемесячная посещаемость ресурса (млн чел.) | Чистая прибыль (за последние 12 мес., млн долл.) | EBITDA (за последние 12 мес., млн долл.) | EV/EBITDA* | Капитализация на одного пользователя (долл.) | EBITDA на одного пользователя (долл.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupon Inc. | 16,17 | 33 | –214 | –350 | –21,32 | 490 | –10,61 |
| Yandex N.V. | 8,87 | 22,6 | 167,5 | 248 | 35,7 | 392,48 | 10,97 |
| Mail.Ru Group | 7,09 | 41,9 | 168,16 | 233 | 65,66 | 169,21 | 5,56 |
| Google Inc. | 196 | 1000 | 9580 | 13 450 | 12,21 | 196 | 13,45 |
| Facebook Inc.** | 100 | 714 | 1000 | 2000 | 50 | 140,06 | 2,8 |
| Yahoo! | 20,2 | 134,82 | 1070 | 1410 | 12,9 | 149,83 | 10,46 |
*Соотношение стоимости бизнеса к доходу.**Оценочные данные на 2011 г.
Источник:
TNS Web Index, сomScore, J’son & Partners Consulting, Bloomberg, Yаhoo!, расчет журнала «Эксперт»




