Предварительные результаты голосования на Урале и в Западной Сибири, по прошедшим в Госдуму партиям,%
| Регион | ЕР | КПРФ | СР | ЛДПР |
|---|---|---|---|---|
| Ямало-Ненецкий АО | 71,6 | 6,5 | 4,7 | 13,6 |
| Башкирия | 70,5 | 15,6 | 5,4 | 5,2 |
| Тюменская область | 65 | 11,1 | 6,83 | 12,8 |
| Челябинская область | 50,3 | 14,6 | 16,5 | 11,81 |
| Удмуртия | 45 | 19,5 | 11,1 | 16,5 |
| Курганская область | 44,4 | 19,6 | 14,4 | 16,8 |
| Ханты-Мансийский АО | 41 | 16,1 | 13,8 | 22,5 |
| Пермский край | 36,2 | 21 | 16,4 | 17,8 |
| Оренбургская область | 34,8 | 26,1 | 16,7 | 16,9 |
| Свердловская область | 33,1 | 17,4 | 27,3 | 15,8 |
ЦИК




